LIVE TIMING


23ยช COPA BRASIL DE KART

GRUPO 2 - ARACAJU SE

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   27   HEITOR FARIAS -FADF   F4 JR   6   51,714         6 
 2   386   GABRIEL MOURA -FAUESC   F4 JR   6   51,844   0,130      6 
 3   127   DUDU ARAUJO -FAUESC   F4 JR   6   51,930   0,216   0,086   5 
 4   23   MIGUEL BATALHA -FAEM   F4 JR   6   51,995   0,281   0,065   6 
 5   15   LUCAS MOURA -FAEM   F4 JR   6   52,104   0,390   0,109   6 
 6   44   DAVI NORONHA -FAB   F4 JR   6   52,170   0,456   0,066   5 
 7   33   VICTOR TIERI -FASP   F4 JR   6   52,188   0,474   0,018   6 
 8   26   JOÃO VITOR DARNEL -FSA   F4 JR   6   52,213   0,499   0,025   6 
 9   227   JOSÉ VINICIUSCABELINHO -FSA   F4 JR   6   52,221   0,507   0,008   5 
 10   118   NICOLLAS LORETTI -FAERJ   F4 JR   6   52,238   0,524   0,017   6 
 11   3   MARCOS H.DE SOUZA -FAEM   F4 JR   6   52,287   0,573   0,049   4 
 12   167   RAFAEL FURTADO -FPEA   F4 JR   6   52,458   0,744   0,171   6 
 13   66   PEDRO DE ALMEIDA -FAT   F4 JR   6   52,523   0,809   0,065   4 
 14   212   DIOGO CRUZ -FAB   F4 JR   6   52,609   0,895   0,086   6 
 15   77   ARTHUR SILVA -FSA   F4 JR   6   52,613   0,899   0,004   4 
 16   21   YASSIN ABOOBAKAR -FAUESC   F4 JR   6   52,652   0,938   0,039   6 
 17   113   JOÃO GUIMARÃES -FAEP   F4 JR   6   53,021   1,307   0,369   6 
 18   14   MARIO PORTO NETO -FPEA   F4 JR   6   53,121   1,407   0,100   4 
 19   270   JOÃO MANOEL -FAEM   F4 JR   6   53,127   1,413   0,006   2 
 20   2   GABRIEL FERREIRA -FAUESC   F4 JR   6   53,219   1,505   0,092   5 
Cronoelo

TOMADA DE TEMPO - F4 JR
1) 27-HEITOR FARIAS -FADF (F4 JR), 51,714
2) 386-GABRIEL MOURA -FAUESC (F4 JR), 51,844, a 0,130
3) 127-DUDU ARAUJO -FAUESC (F4 JR), 51,930, a 0,216
4) 23-MIGUEL BATALHA -FAEM (F4 JR), 51,995, a 0,281
5) 15-LUCAS MOURA -FAEM (F4 JR), 52,104, a 0,390
6) 44-DAVI NORONHA -FAB (F4 JR), 52,170, a 0,456
7) 33-VICTOR TIERI -FASP (F4 JR), 52,188, a 0,474
8) 26-JOÃO VITOR DARNEL -FSA (F4 JR), 52,213, a 0,499
9) 227-JOSÉ VINICIUSCABELINHO -FSA (F4 JR), 52,221, a 0,507
10) 118-NICOLLAS LORETTI -FAERJ (F4 JR), 52,238, a 0,524
11) 3-MARCOS H.DE SOUZA -FAEM (F4 JR), 52,287, a 0,573
12) 167-RAFAEL FURTADO -FPEA (F4 JR), 52,458, a 0,744
13) 66-PEDRO DE ALMEIDA -FAT (F4 JR), 52,523, a 0,809
14) 212-DIOGO CRUZ -FAB (F4 JR), 52,609, a 0,895
15) 77-ARTHUR SILVA -FSA (F4 JR), 52,613, a 0,899
16) 21-YASSIN ABOOBAKAR -FAUESC (F4 JR), 52,652, a 0,938
17) 113-JOÃO GUIMARÃES -FAEP (F4 JR), 53,021, a 1,307
18) 14-MARIO PORTO NETO -FPEA (F4 JR), 53,121, a 1,407
19) 270-JOÃO MANOEL -FAEM (F4 JR), 53,127, a 1,413
20) 2-GABRIEL FERREIRA -FAUESC (F4 JR), 53,219, a 1,505

Perfect Lap: 51,646, S1 19.891(386) S2 18.993(27) S3 12.762(127)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar