LIVE TIMING


23ยช COPA BRASIL DE KART

GRUPO 2 - ARACAJU SE

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   107   BRUNO GRIGATTI -FASP   F4 G   8   52,823         7 
 2   24   BRUNO BARRAL -FAB   F4 G   15   53,087   0,264      9 
 3   113   RODRIGO DANTAS -FASP   F4 G   11   53,159   0,336   0,072   9 
 4   25   GUI PEIXOTO -FASP   F4 G   15   53,187   0,364   0,028   10 
 5   72   UBIRAJARA FILHO -FAERJ   F4 G   14   53,216   0,393   0,029   9 
 6   15   ALVARO JUNQUEIRA -FPARN   F4 G   14   53,237   0,414   0,021   10 
 7   18   RAFAELA FERREIRA -FAUESC   F4 G   10   53,321   0,498   0,084   10 
 8   3   RAFAEL RODRIGUES -FAB   F4 G   15   53,394   0,571   0,073   7 
 9   93   JOÃO MILAN -FASP   F4 G   12   53,484   0,661   0,090   9 
 10   36   AELSON MENDONÇA -FSA   F4 G   14   53,568   0,745   0,084   3 
 11   11   GUSTAVO FIORE -FPRA   F4 G   13   53,588   0,765   0,020   8 
 12   211   RODRIGO DE SOUSA -FAB   F4 G   14   53,589   0,766   0,001   14 
 13   338   DEDÉ NASCIMENTO -FAEM   F4 G   12   53,630   0,807   0,041   10 
 14   126   CAUA MENDES -FAUESC   F4 G   8   53,726   0,903   0,096   2 
 15   14   MATHEUS MENEZES -FSA   F4 G   11   53,766   0,943   0,040   3 
 16   117   ROBERTO CASTRO -FASP   F4 G   9   53,904   1,081   0,138   5 
 17   13   GUSTAVO RODRIGUES -FAB   F4 G   7   54,153   1,330   0,249   5 
Cronoelo

4o TREINO - F4 G
1) 107-BRUNO GRIGATTI -FASP (F4 G), 52,823
2) 24-BRUNO BARRAL -FAB (F4 G), 53,087, a 0,264
3) 113-RODRIGO DANTAS -FASP (F4 G), 53,159, a 0,336
4) 25-GUI PEIXOTO -FASP (F4 G), 53,187, a 0,364
5) 72-UBIRAJARA FILHO -FAERJ (F4 G), 53,216, a 0,393
6) 15-ALVARO JUNQUEIRA -FPARN (F4 G), 53,237, a 0,414
7) 18-RAFAELA FERREIRA -FAUESC (F4 G), 53,321, a 0,498
8) 3-RAFAEL RODRIGUES -FAB (F4 G), 53,394, a 0,571
9) 93-JOÃO MILAN -FASP (F4 G), 53,484, a 0,661
10) 36-AELSON MENDONÇA -FSA (F4 G), 53,568, a 0,745
11) 11-GUSTAVO FIORE -FPRA (F4 G), 53,588, a 0,765
12) 211-RODRIGO DE SOUSA -FAB (F4 G), 53,589, a 0,766
13) 338-DEDÉ NASCIMENTO -FAEM (F4 G), 53,630, a 0,807
14) 126-CAUA MENDES -FAUESC (F4 G), 53,726, a 0,903
15) 14-MATHEUS MENEZES -FSA (F4 G), 53,766, a 0,943
16) 117-ROBERTO CASTRO -FASP (F4 G), 53,904, a 1,081
17) 13-GUSTAVO RODRIGUES -FAB (F4 G), 54,153, a 1,330

Perfect Lap: 52,752, S1 20.353(107) S2 19.321(107) S3 13.078(107)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar