LIVE TIMING


23ยช COPA BRASIL DE KART

GRUPO 2 - ARACAJU SE

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   107   BRUNO GRIGATTI -FASP   F4 G   15   13:21,698         91,002 
 2   25   GUI PEIXOTO -FASP   F4 G   15   13:21,776   0,078      91,162 
 3   24   BRUNO BARRAL -FAB   F4 G   15   13:23,356   1,658   1,580   91,924 
 4   113   RODRIGO DANTAS -FASP   F4 G   15   13:25,324   3,626   1,968   90,636 
 5   3   RAFAEL RODRIGUES -FAB   F4 G   15   13:25,690   3,992   0,366   91,416 
 6   18   RAFAELA FERREIRA -FAUESC   F4 G   15   13:26,146   4,448   0,456   90,343 
 7   72   UBIRAJARA FILHO -FAERJ   F4 G   15   13:26,826   5,128   0,680   88,399 
 8   11   GUSTAVO FIORE -FPRA   F4 G   15   13:30,326   8,628   3,500   91,002 
 9   36   AELSON MENDONÇA -FSA   F4 G   15   13:35,725   14,027   5,399   91,560 
 10   15   ALVARO JUNQUEIRA -FPARN   F4 G   15   13:35,911   14,213   0,186   91,981 
 11   34   ALEXANDRE DE ROSARIO -FAB   F4 G   15   13:37,822   16,124   1,911   90,939 
 12   338   DEDÉ NASCIMENTO -FAEM   F4 G   15   13:38,368   16,670   0,546   91,227 
 13   93   JOÃO MILAN -FASP   F4 G   15   13:39,946   18,248   1,578   91,024 
 14   211   RODRIGO DE SOUSA -FAB   F4 G   15   13:41,571   19,873   1,625   91,108 
 15   117   ROBERTO CASTRO -FASP   F4 G   15   13:49,858   28,160   8,287   90,515 
 16   14   MATHEUS MENEZES -FSA   F4 G   15   13:50,098   28,400   0,240   91,762 
 17   13   GUSTAVO RODRIGUES -FAB   F4 G   4   3:56,718   -- 11 laps -   -- 11 laps -   80,088 
Cronoelo

1a CLASSIFICATORIA - F4 G
1) 107-BRUNO GRIGATTI -FASP (F4 G), 13:21,698
2) 25-GUI PEIXOTO -FASP (F4 G), a 0,078
3) 24-BRUNO BARRAL -FAB (F4 G), a 1,658
4) 113-RODRIGO DANTAS -FASP (F4 G), a 3,626
5) 3-RAFAEL RODRIGUES -FAB (F4 G), a 3,992
6) 18-RAFAELA FERREIRA -FAUESC (F4 G), a 4,448
7) 72-UBIRAJARA FILHO -FAERJ (F4 G), a 5,128
8) 11-GUSTAVO FIORE -FPRA (F4 G), a 8,628
9) 36-AELSON MENDONÇA -FSA (F4 G), a 14,027
10) 15-ALVARO JUNQUEIRA -FPARN (F4 G), a 14,213
11) 34-ALEXANDRE DE ROSARIO -FAB (F4 G), a 16,124
12) 338-DEDÉ NASCIMENTO -FAEM (F4 G), a 16,670
13) 93-JOÃO MILAN -FASP (F4 G), a 18,248
14) 211-RODRIGO DE SOUSA -FAB (F4 G), a 19,873
15) 117-ROBERTO CASTRO -FASP (F4 G), a 28,160
16) 14-MATHEUS MENEZES -FSA (F4 G), a 28,400
17) 13-GUSTAVO RODRIGUES -FAB (F4 G), a 11 voltas

Melhor volta: GUI PEIXOTO -FASP (25), 52,792 (média 92,741 km/h), 10ª volta
Perfect Lap: 52,646, S1 20.279(25) S2 19.325(107) S3 13.042(25)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar