LIVE TIMING


Mercedes-Benz Challenge 2022

4a ETAPA - INTERLAGOS

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   60   BETAO FONSECA - M   CLA   5   1:52,006         1 
 2   100   FABIO LEMANS   CLA   4   1:52,214   0,208      1 
 3   33   ADRIANO RABELO   CLA   4   1:52,929   0,923   0,715   1 
 4   1   CESAR FONSECA - M   CLA   4   1:53,140   1,134   0,211   2 
 5   88   VICTOR AMORIM   CLA   4   1:53,233   1,227   0,093   1 
 6   121   ELIAS AZEVEDO - M   CLA   4   1:53,608   1,602   0,375   1 
 7   20   ROGER SANDOVAL - M   CLA   4   1:53,671   1,665   0,063   1 
 8   6   FERNANDO JUNIOR - M   CLA   4   1:53,975   1,969   0,304   2 
 9   999   BRUNO ALVARENGA   CLA   4   1:54,106   2,100   0,131   1 
 10   65   BOIKO JUNIOR - M/JOÃO BOIKO   CLA   4   1:54,160   2,154   0,054   1 
 11   10   PIERRE VENTURA - M   CLA   4   1:54,191   2,185   0,031   4 
 12   82   GERSON CAMPOS   CLA   4   1:54,537   2,531   0,346   4 
 13   230   THALINE CHICOSKI   CLA   4   1:54,575   2,569   0,038   1 
 14   225   MAX MOHR - M   CLA   4   1:54,675   2,669   0,100   3 
 15   21   BETO SARTORIO - M   CLA   4   1:54,729   2,723   0,054   2 
 16   777   BETO CAVALEIRO/BRENO BORGES   CLA   4   1:55,344   3,338   0,615   4 
 17   37   RAFAEL MASCARENHAS   CLA   4   1:56,090   4,084   0,746   1 
 18   44   KIM CAMELO   CLA   4   1:56,223   4,217   0,133   3 
 19   800   DUDA OLIVEIRA - M   CLA   4   1:57,200   5,194   0,977   2 
 20   19   ENZO GIANFRATTI/SENA JR   CLA   3   2:58,274   1:06,268   1:01,074   3 
Cronoelo

CLASSIFICAÇÃO - CLA
1) 60-BETAO FONSECA - M (CLA), 1:52,006
2) 100-FABIO LEMANS (CLA), 1:52,214, a 0,208
3) 33-ADRIANO RABELO (CLA), 1:52,929, a 0,923
4) 1-CESAR FONSECA - M (CLA), 1:53,140, a 1,134
5) 88-VICTOR AMORIM (CLA), 1:53,233, a 1,227
6) 121-ELIAS AZEVEDO - M (CLA), 1:53,608, a 1,602
7) 20-ROGER SANDOVAL - M (CLA), 1:53,671, a 1,665
8) 6-FERNANDO JUNIOR - M (CLA), 1:53,975, a 1,969
9) 999-BRUNO ALVARENGA (CLA), 1:54,106, a 2,100
10) 65-BOIKO JUNIOR - M/JOÃO BOIKO (CLA), 1:54,160, a 2,154
11) 10-PIERRE VENTURA - M (CLA), 1:54,191, a 2,185
12) 82-GERSON CAMPOS (CLA), 1:54,537, a 2,531
13) 230-THALINE CHICOSKI (CLA), 1:54,575, a 2,569
14) 225-MAX MOHR - M (CLA), 1:54,675, a 2,669
15) 21-BETO SARTORIO - M (CLA), 1:54,729, a 2,723
16) 777-BETO CAVALEIRO/BRENO BORGES (CLA), 1:55,344, a 3,338
17) 37-RAFAEL MASCARENHAS (CLA), 1:56,090, a 4,084
18) 44-KIM CAMELO (CLA), 1:56,223, a 4,217
19) 800-DUDA OLIVEIRA - M (CLA), 1:57,200, a 5,194
20) 19-ENZO GIANFRATTI/SENA JR (CLA), 2:58,274, a 1:06,268

Perfect Lap: 1:51,896, S1 27.604(1) S2 56.154(60) S3 28.138(60)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar