RESULTADO
Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Tempo Total | Diff | Espaço | Média Tempo |
1 | 59 | MATHEUS FORTUNATO | MINI MAX | 12 | 10:53,009 | 82,228 | ||
2 | 64 | LOURENÇO VARELA | MINI MAX | 12 | 10:53,125 | 0,116 | 81,680 | |
3 | 10 | GUSTAVO BONK | MINI MAX | 12 | 10:57,918 | 4,909 | 4,793 | 81,888 |
4 | 20 | FELIPE MARTINS | MINI MAX | 12 | 10:58,723 | 5,714 | 0,805 | 81,338 |
5 | 42 | LUIZ GUILHERME GOMES | MINI MAX | 12 | 11:03,841 | 10,832 | 5,118 | 81,326 |
6 | 26 | EDUARDO SALAMONDE | MINI MAX | 12 | 11:17,180 | 24,171 | 13,339 | 68,586 |
7 | 61 | EDWARD KIRST | MINI MAX | 12 | 11:21,675 | 28,666 | 4,495 | 69,747 |
2a PROVA - MINI MAX
1) 59-MATHEUS FORTUNATO (MINI MAX), 10:53,009
2) 64-LOURENÇO VARELA (MINI MAX), a 0,116
3) 10-GUSTAVO BONK (MINI MAX), a 4,909
4) 20-FELIPE MARTINS (MINI MAX), a 5,714
5) 42-LUIZ GUILHERME GOMES (MINI MAX), a 10,832
6) 26-EDUARDO SALAMONDE (MINI MAX), a 24,171
7) 61-EDWARD KIRST (MINI MAX), a 28,666
Melhor volta: LOURENÇO VARELA (64), 53,746 (média 83,057 km/h), 11ª volta
Fonte:Cronoelo Cronometragem