LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 2 - PALADINO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   075   MARCELO TORTATO -FAUESC   PJMK   7   53,219         5 
 2   277   CHRISTIAN MOSIMANN -FAUESC   PJMK   13   53,359   0,140      7 
 3   051   THEO SALOMÃO FAUGO   PJMK   11   53,398   0,179   0,039   10 
 4   027   YURI MORELLI -FASP   PJMK   16   53,408   0,189   0,010   3 
 5   112   JOÃO SHIMODA -FASP   PJMK   10   53,595   0,376   0,187   10 
 6   088   BERNARDO GENTIL -FADF   PJMK   12   53,604   0,385   0,009   12 
 7   045   PAULO WILLEMANN Fo -FAEMT   PJMK   11   53,668   0,449   0,064   11 
 8   106   SAMUEL SANTIAGO -FASP   PJMK   13   53,834   0,615   0,166   12 
 9   005   LORENZO BERGALLO -FASP   PJMK   13   53,879   0,660   0,045   4 
 10   086   VINI FERRO -FASP   PJMK   10   53,955   0,736   0,076   9 
 11   728   ALEXANDRE LEAL -FPEA   PJMK   13   53,984   0,765   0,029   8 
 12   091   MIGUEL GAZZINEO -FASP   PJMK   15   54,147   0,928   0,163   14 
 13   264   LUCAS CORREA -FAUESC   PJMK   11   54,303   1,084   0,156   4 
 14   014   MARIO PORTO NETO -FPEA   PJMK   11   54,578   1,359   0,275   5 
Cronoelo

2o TREINO - JUNIOR MENOR
1) 075-MARCELO TORTATO -FAUESC (PJMK), 53,219
2) 277-CHRISTIAN MOSIMANN -FAUESC (PJMK), 53,359, a 0,140
3) 051-THEO SALOMÃO FAUGO (PJMK), 53,398, a 0,179
4) 027-YURI MORELLI -FASP (PJMK), 53,408, a 0,189
5) 112-JOÃO SHIMODA -FASP (PJMK), 53,595, a 0,376
6) 088-BERNARDO GENTIL -FADF (PJMK), 53,604, a 0,385
7) 045-PAULO WILLEMANN Fo -FAEMT (PJMK), 53,668, a 0,449
8) 106-SAMUEL SANTIAGO -FASP (PJMK), 53,834, a 0,615
9) 005-LORENZO BERGALLO -FASP (PJMK), 53,879, a 0,660
10) 086-VINI FERRO -FASP (PJMK), 53,955, a 0,736
11) 728-ALEXANDRE LEAL -FPEA (PJMK), 53,984, a 0,765
12) 091-MIGUEL GAZZINEO -FASP (PJMK), 54,147, a 0,928
13) 264-LUCAS CORREA -FAUESC (PJMK), 54,303, a 1,084
14) 014-MARIO PORTO NETO -FPEA (PJMK), 54,578, a 1,359

Perfect Lap: 53,080, S1 21.432(075) S2 12.057(027) S3 19.591(075)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar