LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 2 - PALADINO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   386   GABRIEL MOURA -FAUESC   PJK   4   52,304         3 
 2   007   GABRIEL KOENIGKAN -FADF   PJK   5   52,608   0,304      4 
 3   305   GUI FAVARETE -FAEMT   PJK   5   52,893   0   0   3 
 4   012   FAUSTO FILHO -FAUGO   PJK   5   52,920   0,616   0,027   3 
 5   127   DUDU ARAUJO -FAUESC   PJK   5   52,960   0,656   0,040   3 
 6   017   ARTUR HOFF -FADF   PJK   5   52,964   0,660   0,004   5 
 7   011   GABRIEL LEMOS -FADF   PJK   5   53,001   0,697   0,037   4 
 8   014   ENZO NIENKOTTER -FAUESC   PJK   5   53,049   0,745   0,048   5 
 9   108   LUCCA ROSSI -FASP   PJK   5   53,051   0,747   0,002   5 
 10   008   ALFREDINHO IBIAPINA -FPRA   PJK   5   53,119   0,815   0,068   3 
 11   405   GABRIEL SANO -FASP   PJK   5   53,136   0,832   0,017   5 
 12   016   PIETRO TORNERI -FASP   PJK   5   53,198   0,894   0,062   4 
 13   044   ENZO FAITA -FAUESC   PJK   5   53,276   0,972   0,078   4 
 14   095   BENTO MEDINA -FASP   PJK   5   53,276   0,972   0   4 
 15   022   GUKI TONIOLO -FAUESC   PJK   5   53,316   1,012   0,040   5 
 16   018   AKYU MYASAVA -FAUESC   PJK   5   53,329   1,025   0,013   4 
 17   055   MURILO ROCHA -FASP   PJK   5   53,332   1,028   0,003   5 
 18   118   NICOLLAS LORETTI -FAUESC   PJK   5   53,421   1,117   0,089   5 
 19   129   ETHAN NOBELS -FASP   PJK   5   53,454   1,150   0,033   5 
 20   121   MIGUEL GOIS -FAEP   PJK   5   53,526   1,222   0,072   2 
 21   010   JOÃO PINHEIRO FILHO -FADF   PJK   5   53,531   1,227   0,005   3 
 22   097   LUCAS PAIVA -FASP   PJK   5   53,597   1,293   0,066   4 
 23   023   PIETRO NALESSO -FSA   PJK   5   53,669   1,365   0,072   5 
 24   065   GABRIEL FERNANDES -FASP   PJK   5   53,883   1,579   0,214   3 
 25   167   RAFAEL FURTADO -FPEA   PJK   4   54,433   2,129   0,550   4 
Cronoelo

AQUECIMENTO - JUNIOR
1) 386-GABRIEL MOURA -FAUESC (PJK), 52,304
2) 007-GABRIEL KOENIGKAN -FADF (PJK), 52,608, a 0,304
3) 305-GUI FAVARETE -FAEMT (PJK), 52,893, a 0
4) 012-FAUSTO FILHO -FAUGO (PJK), 52,920, a 0,616
5) 127-DUDU ARAUJO -FAUESC (PJK), 52,960, a 0,656
6) 017-ARTUR HOFF -FADF (PJK), 52,964, a 0,660
7) 011-GABRIEL LEMOS -FADF (PJK), 53,001, a 0,697
8) 014-ENZO NIENKOTTER -FAUESC (PJK), 53,049, a 0,745
9) 108-LUCCA ROSSI -FASP (PJK), 53,051, a 0,747
10) 008-ALFREDINHO IBIAPINA -FPRA (PJK), 53,119, a 0,815
11) 405-GABRIEL SANO -FASP (PJK), 53,136, a 0,832
12) 016-PIETRO TORNERI -FASP (PJK), 53,198, a 0,894
13) 044-ENZO FAITA -FAUESC (PJK), 53,276, a 0,972
14) 095-BENTO MEDINA -FASP (PJK), 53,276, a 0,972
15) 022-GUKI TONIOLO -FAUESC (PJK), 53,316, a 1,012
16) 018-AKYU MYASAVA -FAUESC (PJK), 53,329, a 1,025
17) 055-MURILO ROCHA -FASP (PJK), 53,332, a 1,028
18) 118-NICOLLAS LORETTI -FAUESC (PJK), 53,421, a 1,117
19) 129-ETHAN NOBELS -FASP (PJK), 53,454, a 1,150
20) 121-MIGUEL GOIS -FAEP (PJK), 53,526, a 1,222
21) 010-JOÃO PINHEIRO FILHO -FADF (PJK), 53,531, a 1,227
22) 097-LUCAS PAIVA -FASP (PJK), 53,597, a 1,293
23) 023-PIETRO NALESSO -FSA (PJK), 53,669, a 1,365
24) 065-GABRIEL FERNANDES -FASP (PJK), 53,883, a 1,579
25) 167-RAFAEL FURTADO -FPEA (PJK), 54,433, a 2,129

Perfect Lap: 52,279, S1 21.069(386) S2 11.916(386) S3 19.294(386)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar