LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 2 - PALADINO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   305   GUI FAVARETE -FAEMT   PJK   14   12:33,924         86,024 
 2   007   GABRIEL KOENIGKAN -FADF   PJK   14   12:35,034   1,110      83,704 
 3   108   LUCCA ROSSI -FASP   PJK   14   12:35,229   1,305   0,195   82,949 
 4   386   GABRIEL MOURA -FAUESC   PJK   14   12:35,463   1,539   0,234   84,355 
 5   012   FAUSTO FILHO -FAUGO   PJK   14   12:35,669   1,745   0,206   85,216 
 6   017   ARTUR HOFF -FADF   PJK   14   12:35,948   2,024   0,279   85,563 
 7   014   ENZO NIENKOTTER -FAUESC   PJK   14   12:36,046   2,122   0,098   83,879 
 8   127   DUDU ARAUJO -FAUESC   PJK   14   12:36,942   3,018   0,896   85,493 
 9   010   JOÃO PINHEIRO FILHO -FADF   PJK   14   12:37,369   3,445   0,427   85,383 
 10   008   ALFREDINHO IBIAPINA -FPRA   PJK   14   12:37,438   3,514   0,069   84,604 
 11   018   AKYU MYASAVA -FAUESC   PJK   14   12:40,242   6,318   2,804   86,027 
 12   015   LUCAS MOURA -FMA   PJK   14   12:41,215   7,291   0,973   85,107 
 13   118   NICOLLAS LORETTI -FAUESC   PJK   14   12:41,750   7,826   0,535   84,496 
 14   055   MURILO ROCHA -FASP   PJK   14   12:41,923   7,999   0,173   84,581 
 15   016   PIETRO TORNERI -FASP   PJK   14   12:42,130   8,206   0,207   85,625 
 16   129   ETHAN NOBELS -FASP   PJK   14   12:42,570   8,646   0,440   85,912 
 17   011   GABRIEL LEMOS -FADF   PJK   14   12:43,894   9,970   1,324   85,768 
 18   167   RAFAEL FURTADO -FPEA   PJK   14   12:43,926   10,002   0,032   85,910 
 19   097   LUCAS PAIVA -FASP   PJK   14   12:45,610   11,686   1,684   85,539 
 20   022   GUKI TONIOLO -FAUESC   PJK   14   12:45,887   11,963   0,277   85,824 
 21   405   GABRIEL SANO -FASP   PJK   14   12:46,101   12,177   0,214   85,048 
 22   229   FRANCISCO NETO -FAEP   PJK   14   12:49,013   15,089   2,912   83,454 
 23   095   BENTO MEDINA -FASP   PJK   14   12:49,271   15,347   0,258   83,374 
 24   044   ENZO FAITA -FAUESC   PJK   14   12:49,568   15,644   0,297   83,396 
 25   023   PIETRO NALESSO -FSA   PJK   13   13:20,937   -- 1 lap --   -- 1 lap --   83,968 
 26   065   GABRIEL FERNANDES -FASP   PJK   9   8:20,458   -- 5 laps --   -- 4 laps --   85,048 
Cronoelo

2a CLASSIFICATORIA - JUNIOR
1) 305-GUI FAVARETE -FAEMT (PJK), 12:33,924
2) 007-GABRIEL KOENIGKAN -FADF (PJK), a 1,110
3) 108-LUCCA ROSSI -FASP (PJK), a 1,305
4) 386-GABRIEL MOURA -FAUESC (PJK), a 1,539
5) 012-FAUSTO FILHO -FAUGO (PJK), a 1,745
6) 017-ARTUR HOFF -FADF (PJK), a 2,024
7) 014-ENZO NIENKOTTER -FAUESC (PJK), a 2,122
8) 127-DUDU ARAUJO -FAUESC (PJK), a 3,018
9) 010-JOÃO PINHEIRO FILHO -FADF (PJK), a 3,445
10) 008-ALFREDINHO IBIAPINA -FPRA (PJK), a 3,514
11) 018-AKYU MYASAVA -FAUESC (PJK), a 6,318
12) 015-LUCAS MOURA -FMA (PJK), a 7,291
13) 118-NICOLLAS LORETTI -FAUESC (PJK), a 7,826
14) 055-MURILO ROCHA -FASP (PJK), a 7,999
15) 016-PIETRO TORNERI -FASP (PJK), a 8,206
16) 129-ETHAN NOBELS -FASP (PJK), a 8,646
17) 011-GABRIEL LEMOS -FADF (PJK), a 9,970
18) 167-RAFAEL FURTADO -FPEA (PJK), a 10,002
19) 097-LUCAS PAIVA -FASP (PJK), a 11,686
20) 022-GUKI TONIOLO -FAUESC (PJK), a 11,963
21) 405-GABRIEL SANO -FASP (PJK), a 12,177
22) 229-FRANCISCO NETO -FAEP (PJK), a 15,089
23) 095-BENTO MEDINA -FASP (PJK), a 15,347
24) 044-ENZO FAITA -FAUESC (PJK), a 15,644
25) 023-PIETRO NALESSO -FSA (PJK), a 1 volta
26) 065-GABRIEL FERNANDES -FASP (PJK), a 5 voltas

Melhor volta: GABRIEL MOURA -FAUESC (386), 53,184 (média 86,642 km/h), 8ª volta
Perfect Lap: 52,413, S1 20.757(167) S2 12.002(305) S3 19.654(017)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar