LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 2 - PALADINO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   386   GABRIEL MOURA -FAUESC   PJK   3   52,434         2 
 2   405   GABRIEL SANO -FASP   PJK   12   53,032   0,598      11 
 3   014   ENZO NIENKOTTER -FAUESC   PJK   10   53,072   0,638   0,040   10 
 4   007   GABRIEL KOENIGKAN -FADF   PJK   12   53,123   0,689   0,051   12 
 5   017   ARTUR HOFF -FADF   PJK   10   53,152   0,718   0,029   9 
 6   305   GUI FAVARETE -FAEMT   PJK   8   53,261   0,827   0,109   2 
 7   108   LUCCA ROSSI -FASP   PJK   15   53,280   0,846   0,019   15 
 8   015   LUCAS MOURA -FMA   PJK   15   53,310   0,876   0,030   6 
 9   127   DUDU ARAUJO -FAUESC   PJK   11   53,339   0,905   0,029   11 
 10   129   ETHAN NOBELS -FASP   PJK   12   53,365   0,931   0,026   12 
 11   016   PIETRO TORNERI -FASP   PJK   16   53,394   0,960   0,029   7 
 12   011   GABRIEL LEMOS -FADF   PJK   12   53,412   0,978   0,018   5 
 13   012   FAUSTO FILHO -FAUGO   PJK   15   53,421   0,987   0,009   8 
 14   008   ALFREDINHO IBIAPINA -FPRA   PJK   13   53,436   1,002   0,015   6 
 15   010   JOÃO PINHEIRO FILHO -FADF   PJK   11   53,535   1,101   0,099   5 
 16   167   RAFAEL FURTADO -FPEA   PJK   10   53,539   1,105   0,004   8 
 17   121   MIGUEL GOIS -FAEP   PJK   9   53,638   1,204   0,099   8 
 18   022   GUKI TONIOLO -FAUESC   PJK   15   53,645   1,211   0,007   9 
 19   044   ENZO FAITA -FAUESC   PJK   13   53,760   1,326   0,115   13 
 20   097   LUCAS PAIVA -FASP   PJK   11   53,870   1,436   0,110   6 
 21   118   NICOLLAS LORETTI -FAUESC   PJK   8   53,893   1,459   0,023   5 
 22   018   AKYU MYASAVA -FAUESC   PJK   13   53,928   1,494   0,035   11 
 23   065   GABRIEL FERNANDES -FASP   PJK   15   53,943   1,509   0,015   8 
 24   095   BENTO MEDINA -FASP   PJK   10   53,966   1,532   0,023   10 
 25   055   MURILO ROCHA -FASP   PJK   13   54,125   1,691   0,159   13 
 26   023   PIETRO NALESSO -FSA   PJK   12   54,212   1,778   0,087   4 
 27   229   FRANCISCO NETO -FAEP   PJK   8   54,395   1,961   0,183   5 
Cronoelo

3o TREINO - JUNIOR
1) 386-GABRIEL MOURA -FAUESC (PJK), 52,434
2) 405-GABRIEL SANO -FASP (PJK), 53,032, a 0,598
3) 014-ENZO NIENKOTTER -FAUESC (PJK), 53,072, a 0,638
4) 007-GABRIEL KOENIGKAN -FADF (PJK), 53,123, a 0,689
5) 017-ARTUR HOFF -FADF (PJK), 53,152, a 0,718
6) 305-GUI FAVARETE -FAEMT (PJK), 53,261, a 0,827
7) 108-LUCCA ROSSI -FASP (PJK), 53,280, a 0,846
8) 015-LUCAS MOURA -FMA (PJK), 53,310, a 0,876
9) 127-DUDU ARAUJO -FAUESC (PJK), 53,339, a 0,905
10) 129-ETHAN NOBELS -FASP (PJK), 53,365, a 0,931
11) 016-PIETRO TORNERI -FASP (PJK), 53,394, a 0,960
12) 011-GABRIEL LEMOS -FADF (PJK), 53,412, a 0,978
13) 012-FAUSTO FILHO -FAUGO (PJK), 53,421, a 0,987
14) 008-ALFREDINHO IBIAPINA -FPRA (PJK), 53,436, a 1,002
15) 010-JOÃO PINHEIRO FILHO -FADF (PJK), 53,535, a 1,101
16) 167-RAFAEL FURTADO -FPEA (PJK), 53,539, a 1,105
17) 121-MIGUEL GOIS -FAEP (PJK), 53,638, a 1,204
18) 022-GUKI TONIOLO -FAUESC (PJK), 53,645, a 1,211
19) 044-ENZO FAITA -FAUESC (PJK), 53,760, a 1,326
20) 097-LUCAS PAIVA -FASP (PJK), 53,870, a 1,436
21) 118-NICOLLAS LORETTI -FAUESC (PJK), 53,893, a 1,459
22) 018-AKYU MYASAVA -FAUESC (PJK), 53,928, a 1,494
23) 065-GABRIEL FERNANDES -FASP (PJK), 53,943, a 1,509
24) 095-BENTO MEDINA -FASP (PJK), 53,966, a 1,532
25) 055-MURILO ROCHA -FASP (PJK), 54,125, a 1,691
26) 023-PIETRO NALESSO -FSA (PJK), 54,212, a 1,778
27) 229-FRANCISCO NETO -FAEP (PJK), 54,395, a 1,961

Perfect Lap: 52,294, S1 21.023(386) S2 11.876(386) S3 19.395(386)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar