LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 2 - PALADINO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   007   GABRIEL KOENIGKAN -FADF   PJK   6   52,568         4 
 2   405   GABRIEL SANO -FASP   PJK   4   52,788   0,220      4 
 3   015   LUCAS MOURA -FMA   PJK   6   52,874   0,306   0,086   2 
 4   014   ENZO NIENKOTTER -FAUESC   PJK   6   52,876   0,308   0,002   6 
 5   108   LUCCA ROSSI -FASP   PJK   6   52,924   0,356   0,048   3 
 6   012   FAUSTO FILHO -FAUGO   PJK   4   52,969   0,401   0,045   3 
 7   386   GABRIEL MOURA -FAUESC   PJK   6   52,998   0,430   0,029   5 
 8   017   ARTUR HOFF -FADF   PJK   6   53,021   0,453   0,023   5 
 9   011   GABRIEL LEMOS -FADF   PJK   6   53,072   0,504   0,051   6 
 10   016   PIETRO TORNERI -FASP   PJK   6   53,089   0,521   0,017   6 
 11   008   ALFREDINHO IBIAPINA -FPRA   PJK   6   53,096   0,528   0,007   4 
 12   305   GUI FAVARETE -FAEMT   PJK   4   53,096   0,528   0   3 
 13   127   DUDU ARAUJO -FAUESC   PJK   6   53,183   0,615   0,087   5 
 14   055   MURILO ROCHA -FASP   PJK   7   53,211   0,643   0,028   6 
 15   129   ETHAN NOBELS -FASP   PJK   7   53,212   0,644   0,001   6 
 16   118   NICOLLAS LORETTI -FAUESC   PJK   6   53,313   0,745   0,101   6 
 17   010   JOÃO PINHEIRO FILHO -FADF   PJK   6   53,314   0,746   0,001   4 
 18   022   GUKI TONIOLO -FAUESC   PJK   7   53,363   0,795   0,049   5 
 19   095   BENTO MEDINA -FASP   PJK   6   53,366   0,798   0,003   6 
 20   018   AKYU MYASAVA -FAUESC   PJK   7   53,425   0,857   0,059   6 
 21   121   MIGUEL GOIS -FAEP   PJK   7   53,549   0,981   0,124   3 
 22   167   RAFAEL FURTADO -FPEA   PJK   7   53,552   0,984   0,003   2 
 23   097   LUCAS PAIVA -FASP   PJK   7   53,572   1,004   0,020   5 
 24   044   ENZO FAITA -FAUESC   PJK   6   53,699   1,131   0,127   5 
 25   023   PIETRO NALESSO -FSA   PJK   5   53,798   1,230   0,099   3 
 26   229   FRANCISCO NETO -FAEP   PJK   6   54,108   1,540   0,310   6 
 27   065   GABRIEL FERNANDES -FASP   PJK   7   54,459   1,891   0,351   6 
Cronoelo

5o TREINO - JUNIOR
1) 007-GABRIEL KOENIGKAN -FADF (PJK), 52,568
2) 405-GABRIEL SANO -FASP (PJK), 52,788, a 0,220
3) 015-LUCAS MOURA -FMA (PJK), 52,874, a 0,306
4) 014-ENZO NIENKOTTER -FAUESC (PJK), 52,876, a 0,308
5) 108-LUCCA ROSSI -FASP (PJK), 52,924, a 0,356
6) 012-FAUSTO FILHO -FAUGO (PJK), 52,969, a 0,401
7) 386-GABRIEL MOURA -FAUESC (PJK), 52,998, a 0,430
8) 017-ARTUR HOFF -FADF (PJK), 53,021, a 0,453
9) 011-GABRIEL LEMOS -FADF (PJK), 53,072, a 0,504
10) 016-PIETRO TORNERI -FASP (PJK), 53,089, a 0,521
11) 008-ALFREDINHO IBIAPINA -FPRA (PJK), 53,096, a 0,528
12) 305-GUI FAVARETE -FAEMT (PJK), 53,096, a 0,528
13) 127-DUDU ARAUJO -FAUESC (PJK), 53,183, a 0,615
14) 055-MURILO ROCHA -FASP (PJK), 53,211, a 0,643
15) 129-ETHAN NOBELS -FASP (PJK), 53,212, a 0,644
16) 118-NICOLLAS LORETTI -FAUESC (PJK), 53,313, a 0,745
17) 010-JOÃO PINHEIRO FILHO -FADF (PJK), 53,314, a 0,746
18) 022-GUKI TONIOLO -FAUESC (PJK), 53,363, a 0,795
19) 095-BENTO MEDINA -FASP (PJK), 53,366, a 0,798
20) 018-AKYU MYASAVA -FAUESC (PJK), 53,425, a 0,857
21) 121-MIGUEL GOIS -FAEP (PJK), 53,549, a 0,981
22) 167-RAFAEL FURTADO -FPEA (PJK), 53,552, a 0,984
23) 097-LUCAS PAIVA -FASP (PJK), 53,572, a 1,004
24) 044-ENZO FAITA -FAUESC (PJK), 53,699, a 1,131
25) 023-PIETRO NALESSO -FSA (PJK), 53,798, a 1,230
26) 229-FRANCISCO NETO -FAEP (PJK), 54,108, a 1,540
27) 065-GABRIEL FERNANDES -FASP (PJK), 54,459, a 1,891

Perfect Lap: 52,521, S1 21.216(007) S2 11.962(014) S3 19.343(007)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar