LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 2 - PALADINO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   014   ENZO NIENKOTTER -FAUESC   PJK   5   52,600         4 
 2   386   GABRIEL MOURA -FAUESC   PJK   4   52,628   0,028      4 
 3   007   GABRIEL KOENIGKAN -FADF   PJK   5   52,631   0,031   0,003   5 
 4   011   GABRIEL LEMOS -FADF   PJK   5   52,674   0,074   0,043   4 
 5   108   LUCCA ROSSI -FASP   PJK   5   52,685   0,085   0,011   3 
 6   012   FAUSTO FILHO -FAUGO   PJK   4   52,706   0,106   0,021   4 
 7   008   ALFREDINHO IBIAPINA -FPRA   PJK   4   52,707   0,107   0,001   3 
 8   017   ARTUR HOFF -FADF   PJK   4   52,723   0,123   0,016   3 
 9   118   NICOLLAS LORETTI -FAUESC   PJK   4   52,769   0,169   0,046   3 
 10   305   GUI FAVARETE -FAEMT   PJK   4   52,804   0,204   0,035   3 
 11   129   ETHAN NOBELS -FASP   PJK   4   52,928   0,328   0,124   3 
 12   010   JOÃO PINHEIRO FILHO -FADF   PJK   5   52,961   0,361   0,033   3 
 13   127   DUDU ARAUJO -FAUESC   PJK   4   52,994   0,394   0,033   4 
 14   016   PIETRO TORNERI -FASP   PJK   4   52,995   0,395   0,001   3 
 15   405   GABRIEL SANO -FASP   PJK   4   53,031   0,431   0,036   3 
 16   095   BENTO MEDINA -FASP   PJK   5   53,087   0,487   0,056   5 
 17   055   MURILO ROCHA -FASP   PJK   6   53,093   0   0   6 
 18   015   LUCAS MOURA -FMA   PJK   4   53,093   0,493   0   3 
 19   022   GUKI TONIOLO -FAUESC   PJK   5   53,215   0,615   0,122   2 
 20   018   AKYU MYASAVA -FAUESC   PJK   6   53,234   0,634   0,019   6 
 21   097   LUCAS PAIVA -FASP   PJK   5   53,349   0,749   0,115   4 
 22   121   MIGUEL GOIS -FAEP   PJK   6   53,369   0,769   0,020   6 
 23   229   FRANCISCO NETO -FAEP   PJK   4   53,563   0,963   0,194   4 
 24   065   GABRIEL FERNANDES -FASP   PJK   6   53,678   1,078   0,115   5 
 25   023   PIETRO NALESSO -FSA   PJK   5   53,742   1,142   0,064   2 
Cronoelo

TOMADA DE TEMPO - JUNIOR
1) 014-ENZO NIENKOTTER -FAUESC (PJK), 52,600
2) 386-GABRIEL MOURA -FAUESC (PJK), 52,628, a 0,028
3) 007-GABRIEL KOENIGKAN -FADF (PJK), 52,631, a 0,031
4) 011-GABRIEL LEMOS -FADF (PJK), 52,674, a 0,074
5) 108-LUCCA ROSSI -FASP (PJK), 52,685, a 0,085
6) 012-FAUSTO FILHO -FAUGO (PJK), 52,706, a 0,106
7) 008-ALFREDINHO IBIAPINA -FPRA (PJK), 52,707, a 0,107
8) 017-ARTUR HOFF -FADF (PJK), 52,723, a 0,123
9) 118-NICOLLAS LORETTI -FAUESC (PJK), 52,769, a 0,169
10) 305-GUI FAVARETE -FAEMT (PJK), 52,804, a 0,204
11) 129-ETHAN NOBELS -FASP (PJK), 52,928, a 0,328
12) 010-JOÃO PINHEIRO FILHO -FADF (PJK), 52,961, a 0,361
13) 127-DUDU ARAUJO -FAUESC (PJK), 52,994, a 0,394
14) 016-PIETRO TORNERI -FASP (PJK), 52,995, a 0,395
15) 405-GABRIEL SANO -FASP (PJK), 53,031, a 0,431
16) 095-BENTO MEDINA -FASP (PJK), 53,087, a 0,487
17) 055-MURILO ROCHA -FASP (PJK), 53,093, a 0
18) 015-LUCAS MOURA -FMA (PJK), 53,093, a 0,493
19) 022-GUKI TONIOLO -FAUESC (PJK), 53,215, a 0,615
20) 018-AKYU MYASAVA -FAUESC (PJK), 53,234, a 0,634
21) 097-LUCAS PAIVA -FASP (PJK), 53,349, a 0,749
22) 121-MIGUEL GOIS -FAEP (PJK), 53,369, a 0,769
23) 229-FRANCISCO NETO -FAEP (PJK), 53,563, a 0,963
24) 065-GABRIEL FERNANDES -FASP (PJK), 53,678, a 1,078
25) 023-PIETRO NALESSO -FSA (PJK), 53,742, a 1,142

Perfect Lap: 52,380, S1 21.112(008) S2 11.874(008) S3 19.394(014)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar