LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   28   ENZO MACEDO- FADF   PCK   7   59,387         6 
 2   64   LOURENÇO VARELA- FAUESC   PCK   6   59,388   0,001      4 
 3   116   PABLO HATTORI- FAUGO   PCK   5   59,390   0,003   0,002   4 
 4   77   CAIO ZORZETTO- FPRA   PCK   6   59,393   0,006   0,003   4 
 5   422   DANIEL REBOUÇAS- FPARN   PCK   7   59,525   0,138   0,132   7 
 6   7   JOÃO BONADIMAN- FAEES   PCK   6   59,558   0,171   0,033   4 
 7   222   FERNANDO CARVALHO- FASP   PCK   7   59,597   0,210   0,039   7 
 8   88   RAPHAEL GEBARA- FAERJ   PCK   7   59,598   0,211   0,001   4 
 9   21   NICOLAS GUTH- FAUESC   PCK   7   59,601   0,214   0,003   4 
 10   6   GUI MOLEIRO- FPRA   PCK   7   59,602   0,215   0,001   4 
 11   97   RAFAEL BUSATO- FPRA   PCK   7   59,636   0,249   0,034   5 
 12   81   LEONARDO RAMIRES- FASP   PCK   7   59,643   0,256   0,007   5 
 13   46   BERNARDO TAMBASCO- FMA   PCK   7   59,648   0,261   0,005   6 
 14   10   GUSTAVO BONK- FAUESC   PCK   7   59,882   0,495   0,234   3 
 15   57   GUILHERME BUSATO- FPRA   PCK   7   59,956   0,569   0,074   4 
 16   44   CACA NETO- FASP   PCK   6   59,959   0,572   0,003   4 
 17   14   NOAH CARVALHO- FADF   PCK   6   59,974   0,587   0,015   5 
 18   4   ARTHUR ROCHA- FAEES   PCK   6   59,999   0,612   0,025   5 
 19   87   ALEJO CARACOCHE- FAERJ   PCK   7   1:00,076   0,689   0,077   3 
 20   187   MIGUEL BARBOSA- FAUGO   PCK   6   1:00,115   0,728   0,039   4 
 21   25   ELI STEINBRUCH- FASP   PCK   6   1:00,131   0,744   0,016   5 
 22   86   JOÃO AZEVEDO- FAUGO   PCK   7   1:00,133   0,746   0,002   6 
 23   777   MURILO DUARTE- FAEES   PCK   7   1:00,135   0,748   0,002   6 
 24   307   ANTONIO LIMA- FAEES   PCK   7   1:00,208   0,821   0,073   6 
 25   27   LORENZO DE CASTRO- FASP   PCK   6   1:00,209   0,822   0,001   5 
 26   110   ARTUR MARANHÃO- FAEM   PCK   7   1:00,242   0,855   0,033   6 
 27   105   LUIZ FELIPE SILVA- FADF   PCK   7   1:00,250   0,863   0,008   6 
 28   16   FELIPE SANCHES- FASP   PCK   7   1:00,251   0,864   0,001   6 
 29   555   RENATO PIONTI- FAUESC   PCK   7   1:00,271   0,884   0,020   6 
 30   12   ARTHUR CORDEIRO- FAUESC   PCK   6   1:00,288   0,901   0,017   5 
 31   117   ENZO DA SILVA SANTOS- FASP   PCK   7   1:00,345   0,958   0,057   5 
 32   11   AUGUSTO VERNIERI- FGA   PCK   6   1:00,717   1,330   0,372   3 
 33   408   FRANCISCO ROCHA- FASP   PCK   6   1:00,755   1,368   0,038   5 
 34   5   VICENTE CORDEIRO- FAUESC   PCK   7   1:00,784   1,397   0,029   3 
 35   75   PEDRO CALEFFI- FAUESC   PCK   7   1:00,788   1,401   0,004   6 
 36   36   LUCAS GUIMARAES- FASP   PCK   7   1:00,939   1,552   0,151   3 
 37   29   LUCAS AMBROSIO- FPRA   PCK   7   1:01,035   1,648   0,096   6 
 38   17   RAFAEL MONTEIRO- FGA   PCK   6   1:01,057   1,670   0,022   2 
 39   193   BERNARDO MOTTER- FAUESC   PCK   5   1:01,266   1,879   0,209   2 
 40   3   HEITOR SAMORA- FAUGO   PCK   6   1:01,357   1,970   0,091   2 
 41   221   JOÃO GIANNETTI- FASP   PCK   6   1:01,639   2,252   0,282   3 
 42   108   RAFAEL HERNANDES- FAEES   PCK   6   1:01,683   2,296   0,044   4 
 43   188   LUCAS KUHN- FPRA   PCK   5   1:02,676   3,289   0,993   5 
Cronoelo

TOMADA DE TEMPO - PCK
1) 28-ENZO MACEDO- FADF (PCK), 59,387
2) 64-LOURENÇO VARELA- FAUESC (PCK), 59,388, a 0,001
3) 116-PABLO HATTORI- FAUGO (PCK), 59,390, a 0,003
4) 77-CAIO ZORZETTO- FPRA (PCK), 59,393, a 0,006
5) 422-DANIEL REBOUÇAS- FPARN (PCK), 59,525, a 0,138
6) 7-JOÃO BONADIMAN- FAEES (PCK), 59,558, a 0,171
7) 222-FERNANDO CARVALHO- FASP (PCK), 59,597, a 0,210
8) 88-RAPHAEL GEBARA- FAERJ (PCK), 59,598, a 0,211
9) 21-NICOLAS GUTH- FAUESC (PCK), 59,601, a 0,214
10) 6-GUI MOLEIRO- FPRA (PCK), 59,602, a 0,215
11) 97-RAFAEL BUSATO- FPRA (PCK), 59,636, a 0,249
12) 81-LEONARDO RAMIRES- FASP (PCK), 59,643, a 0,256
13) 46-BERNARDO TAMBASCO- FMA (PCK), 59,648, a 0,261
14) 10-GUSTAVO BONK- FAUESC (PCK), 59,882, a 0,495
15) 57-GUILHERME BUSATO- FPRA (PCK), 59,956, a 0,569
16) 44-CACA NETO- FASP (PCK), 59,959, a 0,572
17) 14-NOAH CARVALHO- FADF (PCK), 59,974, a 0,587
18) 4-ARTHUR ROCHA- FAEES (PCK), 59,999, a 0,612
19) 87-ALEJO CARACOCHE- FAERJ (PCK), 1:00,076, a 0,689
20) 187-MIGUEL BARBOSA- FAUGO (PCK), 1:00,115, a 0,728
21) 25-ELI STEINBRUCH- FASP (PCK), 1:00,131, a 0,744
22) 86-JOÃO AZEVEDO- FAUGO (PCK), 1:00,133, a 0,746
23) 777-MURILO DUARTE- FAEES (PCK), 1:00,135, a 0,748
24) 307-ANTONIO LIMA- FAEES (PCK), 1:00,208, a 0,821
25) 27-LORENZO DE CASTRO- FASP (PCK), 1:00,209, a 0,822
26) 110-ARTUR MARANHÃO- FAEM (PCK), 1:00,242, a 0,855
27) 105-LUIZ FELIPE SILVA- FADF (PCK), 1:00,250, a 0,863
28) 16-FELIPE SANCHES- FASP (PCK), 1:00,251, a 0,864
29) 555-RENATO PIONTI- FAUESC (PCK), 1:00,271, a 0,884
30) 12-ARTHUR CORDEIRO- FAUESC (PCK), 1:00,288, a 0,901
31) 117-ENZO DA SILVA SANTOS- FASP (PCK), 1:00,345, a 0,958
32) 11-AUGUSTO VERNIERI- FGA (PCK), 1:00,717, a 1,330
33) 408-FRANCISCO ROCHA- FASP (PCK), 1:00,755, a 1,368
34) 5-VICENTE CORDEIRO- FAUESC (PCK), 1:00,784, a 1,397
35) 75-PEDRO CALEFFI- FAUESC (PCK), 1:00,788, a 1,401
36) 36-LUCAS GUIMARAES- FASP (PCK), 1:00,939, a 1,552
37) 29-LUCAS AMBROSIO- FPRA (PCK), 1:01,035, a 1,648
38) 17-RAFAEL MONTEIRO- FGA (PCK), 1:01,057, a 1,670
39) 193-BERNARDO MOTTER- FAUESC (PCK), 1:01,266, a 1,879
40) 3-HEITOR SAMORA- FAUGO (PCK), 1:01,357, a 1,970
41) 221-JOÃO GIANNETTI- FASP (PCK), 1:01,639, a 2,252
42) 108-RAFAEL HERNANDES- FAEES (PCK), 1:01,683, a 2,296
43) 188-LUCAS KUHN- FPRA (PCK), 1:02,676, a 3,289

Perfect Lap: 59,043, S1 19.449(28) S2 22.341(28) S3 17.253(64)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar