LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 2 - PALADINO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   078   GABRIEL GOMEZ -FAUESC   PGK   4   51,160         3 
 2   004   OLIN GALLI -FAUESC   PGK   5   51,320   0,160      5 
 3   028   ANDRE NICASTRO -FAUESC   PGK   5   51,520   0,360   0,200   2 
 4   011   JOAQUIM JUNQUEIRA -FAEM   PGK   5   51,537   0,377   0,017   4 
 5   036   ENZO PRANDO -FASP   PGK   4   51,544   0,384   0,007   3 
 6   112   PEDRO PIQUET -FADF   PGK   4   51,603   0,443   0,059   3 
 7   048   LUCAS NOGUEIRA -FMA   PGK   4   51,632   0,472   0,029   3 
 8   091   LUCCA CROCE -FASP   PGK   5   51,671   0,511   0,039   4 
 9   022   RAFAEL MARTINS CROCE -FASP   PGK   5   51,675   0,515   0,004   2 
 10   025   MURILO FIORE -FAUESC   PGK   4   51,729   0,569   0,054   4 
 11   098   VINICIUS MERCEZ -FAUGO   PGK   2   51,729   0,569   0   1 
 12   311   FRANCO CRIVELLI -ARG   PGK   5   51,778   0,618   0,049   5 
 13   018   RAFAELA FERREIRA -FAUESC   PGK   6   51,840   0,680   0,062   4 
 14   123   JOÃO LUIS POCAY -FASP   PGK   5   51,854   0,694   0,014   3 
 15   003   CADU BONINI -FASP   PGK   6   51,856   0,696   0,002   5 
 16   007   SAMUEL CRUZ -FPRA   PGK   5   51,859   0,699   0,003   5 
 17   019   IAN MELLO -FASP   PGK   5   51,903   0,743   0,044   2 
 18   005   GEORGE FILHO -FAEP   PGK   6   51,915   0,755   0,012   5 
 19   061   ALLAN CROCE -FASP   PGK   6   52,003   0,843   0,088   3 
 20   017   JOAQUIM NETO -FAEP   PGK   2   52,086   0,926   0,083   2 
 21   095   BRUNINHO MONTI -FAEP   PGK   5   52,276   1,116   0,190   2 
 22   247   ROGERIO GROTTA -FAEMT   PGK   5   52,394   1,234   0,118   5 
 23   015   JOÃO MARANHÃO -FPEA   PGK   5   52,571   1,411   0,177   3 
 24   115   JOÃO PEDRO ORBAN -FASP   PGK   5   52,652   1,492   0,081   2 
 25   089   BRENDDOW TEIXEIRA -FPARN   PGK   7   53,475   2,315   0,823   7 
Cronoelo

5o TREINO - GRADUADOS
1) 078-GABRIEL GOMEZ -FAUESC (PGK), 51,160
2) 004-OLIN GALLI -FAUESC (PGK), 51,320, a 0,160
3) 028-ANDRE NICASTRO -FAUESC (PGK), 51,520, a 0,360
4) 011-JOAQUIM JUNQUEIRA -FAEM (PGK), 51,537, a 0,377
5) 036-ENZO PRANDO -FASP (PGK), 51,544, a 0,384
6) 112-PEDRO PIQUET -FADF (PGK), 51,603, a 0,443
7) 048-LUCAS NOGUEIRA -FMA (PGK), 51,632, a 0,472
8) 091-LUCCA CROCE -FASP (PGK), 51,671, a 0,511
9) 022-RAFAEL MARTINS CROCE -FASP (PGK), 51,675, a 0,515
10) 025-MURILO FIORE -FAUESC (PGK), 51,729, a 0,569
11) 098-VINICIUS MERCEZ -FAUGO (PGK), 51,729, a 0,569
12) 311-FRANCO CRIVELLI -ARG (PGK), 51,778, a 0,618
13) 018-RAFAELA FERREIRA -FAUESC (PGK), 51,840, a 0,680
14) 123-JOÃO LUIS POCAY -FASP (PGK), 51,854, a 0,694
15) 003-CADU BONINI -FASP (PGK), 51,856, a 0,696
16) 007-SAMUEL CRUZ -FPRA (PGK), 51,859, a 0,699
17) 019-IAN MELLO -FASP (PGK), 51,903, a 0,743
18) 005-GEORGE FILHO -FAEP (PGK), 51,915, a 0,755
19) 061-ALLAN CROCE -FASP (PGK), 52,003, a 0,843
20) 017-JOAQUIM NETO -FAEP (PGK), 52,086, a 0,926
21) 095-BRUNINHO MONTI -FAEP (PGK), 52,276, a 1,116
22) 247-ROGERIO GROTTA -FAEMT (PGK), 52,394, a 1,234
23) 015-JOÃO MARANHÃO -FPEA (PGK), 52,571, a 1,411
24) 115-JOÃO PEDRO ORBAN -FASP (PGK), 52,652, a 1,492
25) 089-BRENDDOW TEIXEIRA -FPARN (PGK), 53,475, a 2,315

Perfect Lap: 51,073, S1 20.588(078) S2 11.562(078) S3 18.923(078)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar