LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   70   KLEBER DE BARCELLOS- FASP   SF4   7   55,247         7 
 2   4   OLIN VIEIRA GALLI- FAUESC   SF4   6   55,251   0,004      6 
 3   25   MURILO FIORE- FAUESC   SF4   6   55,310   0,063   0,059   6 
 4   293   LEONARDO REIS- FASP   SF4   7   55,343   0,096   0,033   7 
 5   123   JOÃO LUIS POCAY- FASP   SF4   6   55,347   0,100   0,004   5 
 6   99   ENZO FALQUETE- FPRA   SF4   7   55,353   0,106   0,006   7 
 7   48   LUCAS NOGUEIRA- FMA   SF4   7   55,427   0,180   0,047   7 
 8   48   LUCAS NOGUEIRA- FMA   SF4   7   55,427   0,180   0,047   7 
 9   193   JOÃO SIMONSEN- FASP   SF4   7   55,438   0,191   0,011   7 
 10   102   ALAN SYNTHES- FASP   SF4   7   55,443   0,196   0,005   7 
 11   26   CAUÃ PAULO MENDES- FAUESC   SF4   7   55,502   0,255   0,059   7 
 12   212   ALAIN SISDELI- FPARN   SF4   7   55,550   0,303   0,048   4 
 13   107   BRUNO GRIGATTI- FAUESC   SF4   7   55,564   0,317   0,014   7 
 14   301   RAFAEL REIS- FASP   SF4   7   55,604   0,357   0,040   4 
 15   90   BRUNO POSSENTI- FASP   SF4   7   55,726   0,479   0,122   7 
 16   10   DANIEL LANCASTER MORAES- FASP   SF4   7   55,869   0,622   0,143   6 
 17   22   ANDRE ROSARIOS- FAB   SF4   7   55,879   0,632   0,010   5 
 18   111   RODRIGO SOARES- FPARN   SF4   6   55,938   0,691   0,059   5 
 19   12   SINDER BITTON NETO- FAERJ   SF4   7   55,939   0,692   0,001   7 
 20   155   ALVARO JUNQUEIRA- FPARN   SF4   7   55,976   0,729   0,037   7 
 21   821   DADO SALAU- FPARN   SF4   7   56,115   0,868   0,139   7 
 22   8   RICARDO CHACHINE- FASP   SF4   7   56,263   1,016   0,148   6 
 23   91   LUCCA CROCE- FASP   SF4   5   56,308   1,061   0,045   4 
 24   61   ALLAN CROCE- FASP   SF4   6   56,426   1,179   0,118   4 
 25   32   LUIS ARMANI - FMA   SF4   7   56,503   1,256   0,077   6 
Cronoelo

AQUECIMENTO - SF4
1) 70-KLEBER DE BARCELLOS- FASP (SF4), 55,247
2) 4-OLIN VIEIRA GALLI- FAUESC (SF4), 55,251, a 0,004
3) 25-MURILO FIORE- FAUESC (SF4), 55,310, a 0,063
4) 293-LEONARDO REIS- FASP (SF4), 55,343, a 0,096
5) 123-JOÃO LUIS POCAY- FASP (SF4), 55,347, a 0,100
6) 99-ENZO FALQUETE- FPRA (SF4), 55,353, a 0,106
7) 48-LUCAS NOGUEIRA- FMA (SF4), 55,427, a 0,180
8) 48-LUCAS NOGUEIRA- FMA (SF4), 55,427, a 0,180
9) 193-JOÃO SIMONSEN- FASP (SF4), 55,438, a 0,191
10) 102-ALAN SYNTHES- FASP (SF4), 55,443, a 0,196
11) 26-CAUÃ PAULO MENDES- FAUESC (SF4), 55,502, a 0,255
12) 212-ALAIN SISDELI- FPARN (SF4), 55,550, a 0,303
13) 107-BRUNO GRIGATTI- FAUESC (SF4), 55,564, a 0,317
14) 301-RAFAEL REIS- FASP (SF4), 55,604, a 0,357
15) 90-BRUNO POSSENTI- FASP (SF4), 55,726, a 0,479
16) 10-DANIEL LANCASTER MORAES- FASP (SF4), 55,869, a 0,622
17) 22-ANDRE ROSARIOS- FAB (SF4), 55,879, a 0,632
18) 111-RODRIGO SOARES- FPARN (SF4), 55,938, a 0,691
19) 12-SINDER BITTON NETO- FAERJ (SF4), 55,939, a 0,692
20) 155-ALVARO JUNQUEIRA- FPARN (SF4), 55,976, a 0,729
21) 821-DADO SALAU- FPARN (SF4), 56,115, a 0,868
22) 8-RICARDO CHACHINE- FASP (SF4), 56,263, a 1,016
23) 91-LUCCA CROCE- FASP (SF4), 56,308, a 1,061
24) 61-ALLAN CROCE- FASP (SF4), 56,426, a 1,179
25) 32-LUIS ARMANI - FMA (SF4), 56,503, a 1,256

Perfect Lap: 55,093, S1 18.190(48) S2 20.823(4) S3 16.080(70)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar