LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   102   ALAN SYNTHES- FASP   SF4   22   20:42,623         78,244 
 2   293   LEONARDO REIS- FASP   SF4   22   20:42,883   0,260      78,973 
 3   48   LUCAS NOGUEIRA- FMA   SF4   22   20:42,962   0,339   0,079   78,125 
 4   123   JOÃO LUIS POCAY- FASP   SF4   22   20:43,123   0,500   0,161   78,803 
 5   4   OLIN VIEIRA GALLI- FAUESC   SF4   22   20:45,584   2,961   2,461   78,631 
 6   107   BRUNO GRIGATTI- FAUESC   SF4   22   20:45,629   3,006   0,045   78,256 
 7   70   KLEBER DE BARCELLOS- FASP   SF4   22   20:45,796   3,173   0,167   78,099 
 8   25   MURILO FIORE- FAUESC   SF4   22   20:45,871   3,248   0,075   78,937 
 9   26   CAUÃ PAULO MENDES- FAUESC   SF4   22   20:47,820   5,197   1,949   79,195 
 10   99   ENZO FALQUETE- FPRA   SF4   22   20:48,316   5,693   0,496   79,077 
 11   10   DANIEL LANCASTER MORAES- FASP   SF4   22   20:48,802   6,179   0,486   78,586 
 12   22   ANDRE ROSARIOS- FAB   SF4   22   20:48,885   6,262   0,083   78,634 
 13   193   JOÃO SIMONSEN- FASP   SF4   22   20:49,604   6,981   0,719   79,281 
 14   2   ANTONELLA BASSANI- FAUESC   SF4   22   20:49,782   7,159   0,178   79,407 
 15   111   RODRIGO SOARES- FPARN   SF4   22   20:50,314   7,691   0,532   79,063 
 16   1   SAMUEL CRUZ- FPRA   SF4   22   20:50,784   8,161   0,470   78,902 
 17   90   BRUNO POSSENTI- FASP   SF4   22   20:51,557   8,934   0,773   79,463 
 18   8   RICARDO CHACHINE- FASP   SF4   22   20:52,229   9,606   0,672   79,229 
 19   12   SINDER BITTON NETO- FAERJ   SF4   22   20:56,675   14,052   4,446   78,570 
 20   212   ALAIN SISDELI- FPARN   SF4   21   19:58,141   -- 1 lap --   -- 1 lap --   73,092 
 21   88   AUGUSTO SANGALLI- FASP   SF4   21   20:06,237   -- 1 lap --   8,096   78,450 
 22   32   LUIS ARMANI - FMA   SF4   21   20:08,823   -- 1 lap --   2,586   78,591 
 23   821   DADO SALAU- FPARN   SF4   21   20:10,115   -- 1 lap --   1,292   78,149 
 24   100   CRISTIAN OLIVEIRA- FAMT   SF4   21   20:17,220   -- 1 lap --   7,105   77,725 
 25   301   RAFAEL REIS- FASP   SF4   8   7:58,963   -- 14 laps -   -- 13 laps -   59,876 
 26   155   ALVARO JUNQUEIRA- FPARN   SF4   1   1:10,885   -- 21 laps -   -- 7 laps --   63,967 
Cronoelo

FINAL - SF4
1) 102-ALAN SYNTHES- FASP (SF4), 20:42,623
2) 293-LEONARDO REIS- FASP (SF4), a 0,260
3) 48-LUCAS NOGUEIRA- FMA (SF4), a 0,339
4) 123-JOÃO LUIS POCAY- FASP (SF4), a 0,500
5) 4-OLIN VIEIRA GALLI- FAUESC (SF4), a 2,961
6) 107-BRUNO GRIGATTI- FAUESC (SF4), a 3,006
7) 70-KLEBER DE BARCELLOS- FASP (SF4), a 3,173
8) 25-MURILO FIORE- FAUESC (SF4), a 3,248
9) 26-CAUÃ PAULO MENDES- FAUESC (SF4), a 5,197
10) 99-ENZO FALQUETE- FPRA (SF4), a 5,693
11) 10-DANIEL LANCASTER MORAES- FASP (SF4), a 6,179
12) 22-ANDRE ROSARIOS- FAB (SF4), a 6,262
13) 193-JOÃO SIMONSEN- FASP (SF4), a 6,981
14) 2-ANTONELLA BASSANI- FAUESC (SF4), a 7,159
15) 111-RODRIGO SOARES- FPARN (SF4), a 7,691
16) 1-SAMUEL CRUZ- FPRA (SF4), a 8,161
17) 90-BRUNO POSSENTI- FASP (SF4), a 8,934
18) 8-RICARDO CHACHINE- FASP (SF4), a 9,606
19) 12-SINDER BITTON NETO- FAERJ (SF4), a 14,052
20) 212-ALAIN SISDELI- FPARN (SF4), a 1 volta
21) 88-AUGUSTO SANGALLI- FASP (SF4), a 1 volta
22) 32-LUIS ARMANI - FMA (SF4), a 1 volta
23) 821-DADO SALAU- FPARN (SF4), a 1 volta
24) 100-CRISTIAN OLIVEIRA- FAMT (SF4), a 1 volta
25) 301-RAFAEL REIS- FASP (SF4), a 14 voltas
26) 155-ALVARO JUNQUEIRA- FPARN (SF4), a 21 voltas

Melhor volta: ALAN SYNTHES- FASP (102), 55,564 (média 80,339 km/h), 14ª volta
Perfect Lap: 55,403, S1 18.293(102) S2 20.839(123) S3 16.271(25)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar