LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   4   OLIN VIEIRA GALLI- FAUESC   SF4   18   16:47,640         79,620 
 2   25   MURILO FIORE- FAUESC   SF4   18   16:47,843   0,203      79,528 
 3   48   LUCAS NOGUEIRA- FMA   SF4   18   16:49,778   2,138   1,935   80,078 
 4   301   RAFAEL REIS- FASP   SF4   18   16:50,077   2,437   0,299   80,256 
 5   26   CAUÃ PAULO MENDES- FAUESC   SF4   18   16:50,228   2,588   0,151   80,169 
 6   293   LEONARDO REIS- FASP   SF4   18   16:50,993   3,353   0,765   79,617 
 7   107   BRUNO GRIGATTI- FAUESC   SF4   18   16:56,112   8,472   5,119   79,519 
 8   123   JOÃO LUIS POCAY- FASP   SF4   18   16:56,234   8,594   0,122   79,113 
 9   193   JOÃO SIMONSEN- FASP   SF4   18   16:56,454   8,814   0,220   79,851 
 10   102   ALAN SYNTHES- FASP   SF4   18   16:57,060   9,420   0,606   79,735 
 11   2   ANTONELLA BASSANI- FAUESC   SF4   18   16:57,500   9,860   0,440   79,375 
 12   90   BRUNO POSSENTI- FASP   SF4   18   16:57,645   10,005   0,145   79,464 
 13   22   ANDRE ROSARIOS- FAB   SF4   18   16:59,334   11,694   1,689   78,390 
 14   99   ENZO FALQUETE- FPRA   SF4   18   17:00,273   12,633   0,939   79,424 
 15   155   ALVARO JUNQUEIRA- FPARN   SF4   18   17:01,877   14,237   1,604   79,056 
 16   70   KLEBER DE BARCELLOS- FASP   SF4   18   17:07,109   19,469   5,232   78,355 
 17   61   ALLAN CROCE- FASP   SF4   18   17:13,629   25,989   6,520   76,275 
 18   91   LUCCA CROCE- FASP   SF4   18   17:16,382   28,742   2,753   78,126 
 19   88   AUGUSTO SANGALLI- FASP   SF4   18   17:19,390   31,750   3,008   78,333 
 20   100   CRISTIAN OLIVEIRA- FAMT   SF4   18   17:19,808   32,168   0,418   78,020 
 21   111   RODRIGO SOARES- FPARN   SF4   17   17:09,472   -- 1 lap --   -- 1 lap --   79,162 
 22   10   DANIEL LANCASTER MORAES- FASP   SF4   13   12:41,261   -- 5 laps --   -- 4 laps --   56,892 
 23   1   SAMUEL CRUZ- FPRA   SF4   7   6:44,967   -- 11 laps -   -- 6 laps --   78,821 
 24   32   LUIS ARMANI - FMA   SF4   7   6:59,622   -- 11 laps -   14,655   68,244 
 25   821   DADO SALAU- FPARN   SF4   6   5:54,334   -- 12 laps -   -- 1 lap --   77,667 
 26   8   RICARDO CHACHINE- FASP   SF4   6   6:01,528   -- 12 laps -   7,194   78,114 
 27   212   ALAIN SISDELI- FPARN   SF4   4   3:58,174   -- 14 laps -   -- 2 laps --   77,894 
 28   12   SINDER BITTON NETO- FAERJ   SF4   4   4:23,538   -- 14 laps -   25,364   75,450 
Cronoelo

PRE FINAL - SF4
1) 4-OLIN VIEIRA GALLI- FAUESC (SF4), 16:47,640
2) 25-MURILO FIORE- FAUESC (SF4), a 0,203
3) 48-LUCAS NOGUEIRA- FMA (SF4), a 2,138
4) 301-RAFAEL REIS- FASP (SF4), a 2,437
5) 26-CAUÃ PAULO MENDES- FAUESC (SF4), a 2,588
6) 293-LEONARDO REIS- FASP (SF4), a 3,353
7) 107-BRUNO GRIGATTI- FAUESC (SF4), a 8,472
8) 123-JOÃO LUIS POCAY- FASP (SF4), a 8,594
9) 193-JOÃO SIMONSEN- FASP (SF4), a 8,814
10) 102-ALAN SYNTHES- FASP (SF4), a 9,420
11) 2-ANTONELLA BASSANI- FAUESC (SF4), a 9,860
12) 90-BRUNO POSSENTI- FASP (SF4), a 10,005
13) 22-ANDRE ROSARIOS- FAB (SF4), a 11,694
14) 99-ENZO FALQUETE- FPRA (SF4), a 12,633
15) 155-ALVARO JUNQUEIRA- FPARN (SF4), a 14,237
16) 70-KLEBER DE BARCELLOS- FASP (SF4), a 19,469
17) 61-ALLAN CROCE- FASP (SF4), a 25,989
18) 91-LUCCA CROCE- FASP (SF4), a 28,742
19) 88-AUGUSTO SANGALLI- FASP (SF4), a 31,750
20) 100-CRISTIAN OLIVEIRA- FAMT (SF4), a 32,168
21) 111-RODRIGO SOARES- FPARN (SF4), a 1 volta
22) 10-DANIEL LANCASTER MORAES- FASP (SF4), a 5 voltas
23) 1-SAMUEL CRUZ- FPRA (SF4), a 11 voltas
24) 32-LUIS ARMANI - FMA (SF4), a 11 voltas
25) 821-DADO SALAU- FPARN (SF4), a 12 voltas
26) 8-RICARDO CHACHINE- FASP (SF4), a 12 voltas
27) 212-ALAIN SISDELI- FPARN (SF4), a 14 voltas
28) 12-SINDER BITTON NETO- FAERJ (SF4), a 14 voltas

Melhor volta: OLIN VIEIRA GALLI- FAUESC (4), 55,494 (média 80,441 km/h), 12ª volta
Perfect Lap: 55,386, S1 18.242(22) S2 20.898(111) S3 16.246(25)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar