LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   193   JOÃO SIMONSEN- FASP   SF4   7   55,290         7 
 2   102   ALAN SYNTHES- FASP   SF4   7   55,328   0,038      6 
 3   48   LUCAS NOGUEIRA- FMA   SF4   7   55,343   0,053   0,015   6 
 4   99   ENZO FALQUETE- FPRA   SF4   7   55,365   0,075   0,022   4 
 5   26   CAUÃ PAULO MENDES- FAUESC   SF4   7   55,369   0,079   0,004   6 
 6   301   RAFAEL REIS- FASP   SF4   6   55,601   0,311   0,232   5 
 7   293   LEONARDO REIS- FASP   SF4   6   55,615   0,325   0,014   6 
 8   123   JOÃO LUIS POCAY- FASP   SF4   6   55,647   0,357   0,032   6 
 9   10   DANIEL LANCASTER MORAES- FASP   SF4   7   55,652   0,362   0,005   4 
 10   111   RODRIGO SOARES- FPARN   SF4   6   55,719   0,429   0,067   6 
 11   212   ALAIN SISDELI- FPARN   SF4   6   55,720   0,430   0,001   6 
 12   2   ANTONELLA BASSANI- FAUESC   SF4   6   55,770   0,480   0,050   6 
 13   90   BRUNO POSSENTI- FASP   SF4   6   55,772   0,482   0,002   5 
 14   1   SAMUEL CRUZ- FPRA   SF4   6   55,774   0,484   0,002   6 
 15   25   MURILO FIORE- FAUESC   SF4   6   55,804   0,514   0,030   6 
 16   70   KLEBER DE BARCELLOS- FASP   SF4   7   55,889   0,599   0,085   4 
 17   61   ALLAN CROCE- FASP   SF4   7   55,898   0,608   0,009   7 
 18   12   SINDER BITTON NETO- FAERJ   SF4   7   55,918   0,628   0,020   7 
 19   107   BRUNO GRIGATTI- FAUESC   SF4   6   55,980   0,690   0,062   6 
 20   91   LUCCA CROCE- FASP   SF4   6   56,011   0,721   0,031   4 
 21   4   OLIN VIEIRA GALLI- FAUESC   SF4   2   56,114   0,824   0,103   2 
 22   22   ANDRE ROSARIOS- FAB   SF4   7   56,148   0,858   0,034   7 
 23   8   RICARDO CHACHINE- FASP   SF4   7   56,352   1,062   0,204   6 
 24   88   AUGUSTO SANGALLI- FASP   SF4   6   56,942   1,652   0,590   6 
 25   155   ALVARO JUNQUEIRA- FPARN   SF4   2   57,139   1,849   0,197   2 
 26   821   DADO SALAU- FPARN   SF4   5   57,225   1,935   0,086   5 
 27   32   LUIS FERNANDO DA SILVA- FMA   SF4   6   57,238   1,948   0,013   6 
 28   100   CRISTIAN OLIVEIRA- FAMT   SF4   6   57,496   2,206   0,258   3 
Cronoelo

5o TREINO - SF4
1) 193-JOÃO SIMONSEN- FASP (SF4), 55,290
2) 102-ALAN SYNTHES- FASP (SF4), 55,328, a 0,038
3) 48-LUCAS NOGUEIRA- FMA (SF4), 55,343, a 0,053
4) 99-ENZO FALQUETE- FPRA (SF4), 55,365, a 0,075
5) 26-CAUÃ PAULO MENDES- FAUESC (SF4), 55,369, a 0,079
6) 301-RAFAEL REIS- FASP (SF4), 55,601, a 0,311
7) 293-LEONARDO REIS- FASP (SF4), 55,615, a 0,325
8) 123-JOÃO LUIS POCAY- FASP (SF4), 55,647, a 0,357
9) 10-DANIEL LANCASTER MORAES- FASP (SF4), 55,652, a 0,362
10) 111-RODRIGO SOARES- FPARN (SF4), 55,719, a 0,429
11) 212-ALAIN SISDELI- FPARN (SF4), 55,720, a 0,430
12) 2-ANTONELLA BASSANI- FAUESC (SF4), 55,770, a 0,480
13) 90-BRUNO POSSENTI- FASP (SF4), 55,772, a 0,482
14) 1-SAMUEL CRUZ- FPRA (SF4), 55,774, a 0,484
15) 25-MURILO FIORE- FAUESC (SF4), 55,804, a 0,514
16) 70-KLEBER DE BARCELLOS- FASP (SF4), 55,889, a 0,599
17) 61-ALLAN CROCE- FASP (SF4), 55,898, a 0,608
18) 12-SINDER BITTON NETO- FAERJ (SF4), 55,918, a 0,628
19) 107-BRUNO GRIGATTI- FAUESC (SF4), 55,980, a 0,690
20) 91-LUCCA CROCE- FASP (SF4), 56,011, a 0,721
21) 4-OLIN VIEIRA GALLI- FAUESC (SF4), 56,114, a 0,824
22) 22-ANDRE ROSARIOS- FAB (SF4), 56,148, a 0,858
23) 8-RICARDO CHACHINE- FASP (SF4), 56,352, a 1,062
24) 88-AUGUSTO SANGALLI- FASP (SF4), 56,942, a 1,652
25) 155-ALVARO JUNQUEIRA- FPARN (SF4), 57,139, a 1,849
26) 821-DADO SALAU- FPARN (SF4), 57,225, a 1,935
27) 32-LUIS FERNANDO DA SILVA- FMA (SF4), 57,238, a 1,948
28) 100-CRISTIAN OLIVEIRA- FAMT (SF4), 57,496, a 2,206

Perfect Lap: 55,049, S1 18.158(26) S2 20.769(193) S3 16.122(99)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar