LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   48   LUCAS NOGUEIRA- FMA   SF4   16   55,270         9 
 2   102   ALAN SYNTHES- FASP   SF4   16   55,276   0,006      9 
 3   111   RODRIGO SOARES- FPARN   SF4   12   55,558   0,288   0,282   6 
 4   99   ENZO FALQUETE- FPRA   SF4   14   55,599   0,329   0,041   7 
 5   4   OLIN VIEIRA GALLI- FAUESC   SF4   14   55,610   0,340   0,011   6 
 6   212   ALAIN SISDELI- FPARN   SF4   12   55,633   0,363   0,023   6 
 7   1   SAMUEL CRUZ- FPRA   SF4   14   55,698   0,428   0,065   6 
 8   193   JOÃO SIMONSEN- FASP   SF4   15   55,752   0,482   0,054   3 
 9   88   AUGUSTO SANGALLI- FASP   SF4   12   55,764   0,494   0,012   8 
 10   123   JOÃO LUIS POCAY- FASP   SF4   15   55,788   0,518   0,024   7 
 11   2   ANTONELLA BASSANI- FAUESC   SF4   14   55,791   0,521   0,003   5 
 12   61   ALLAN CROCE- FASP   SF4   13   55,792   0,522   0,001   13 
 13   301   RAFAEL REIS- FASP   SF4   11   55,796   0,526   0,004   8 
 14   293   LEONARDO REIS- FASP   SF4   9   55,804   0,534   0,008   8 
 15   90   BRUNO POSSENTI- FASP   SF4   12   55,882   0,612   0,078   4 
 16   107   BRUNO GRIGATTI- FPRA   SF4   13   55,927   0,657   0,045   3 
 17   25   MURILO FIORE- FAUESC   SF4   13   56,000   0,730   0,073   3 
 18   22   ANDRE ROSARIOS- FAB   SF4   12   56,005   0,735   0,005   6 
 19   8   RICARDO CHACHINE- FASP   SF4   17   56,088   0,818   0,083   7 
 20   155   ALVARO JUNQUEIRA- FPARN   SF4   13   56,117   0,847   0,029   7 
 21   12   SINDER BITTON NETO- FAERJ   SF4   16   56,332   1,062   0,215   8 
 22   821   DADO SALAU- FPARN   SF4   16   56,335   1,065   0,003   5 
 23   10   DANIEL LANCASTER MORAES- FASP   SF4   14   56,372   1,102   0,037   5 
 24   32   LUIS FERNANDO DA SILVA- FMA   SF4   16   56,572   1,302   0,200   9 
 25   91   LUCCA CROCE- FASP   SF4   2   57,066   1,796   0,494   1 
 26   100   CRISTIAN OLIVEIRA- FAMT   SF4   14   57,749   2,479   0,683   13 
Cronoelo

4o TREINO - SF4
1) 48-LUCAS NOGUEIRA- FMA (SF4), 55,270
2) 102-ALAN SYNTHES- FASP (SF4), 55,276, a 0,006
3) 111-RODRIGO SOARES- FPARN (SF4), 55,558, a 0,288
4) 99-ENZO FALQUETE- FPRA (SF4), 55,599, a 0,329
5) 4-OLIN VIEIRA GALLI- FAUESC (SF4), 55,610, a 0,340
6) 212-ALAIN SISDELI- FPARN (SF4), 55,633, a 0,363
7) 1-SAMUEL CRUZ- FPRA (SF4), 55,698, a 0,428
8) 193-JOÃO SIMONSEN- FASP (SF4), 55,752, a 0,482
9) 88-AUGUSTO SANGALLI- FASP (SF4), 55,764, a 0,494
10) 123-JOÃO LUIS POCAY- FASP (SF4), 55,788, a 0,518
11) 2-ANTONELLA BASSANI- FAUESC (SF4), 55,791, a 0,521
12) 61-ALLAN CROCE- FASP (SF4), 55,792, a 0,522
13) 301-RAFAEL REIS- FASP (SF4), 55,796, a 0,526
14) 293-LEONARDO REIS- FASP (SF4), 55,804, a 0,534
15) 90-BRUNO POSSENTI- FASP (SF4), 55,882, a 0,612
16) 107-BRUNO GRIGATTI- FPRA (SF4), 55,927, a 0,657
17) 25-MURILO FIORE- FAUESC (SF4), 56,000, a 0,730
18) 22-ANDRE ROSARIOS- FAB (SF4), 56,005, a 0,735
19) 8-RICARDO CHACHINE- FASP (SF4), 56,088, a 0,818
20) 155-ALVARO JUNQUEIRA- FPARN (SF4), 56,117, a 0,847
21) 12-SINDER BITTON NETO- FAERJ (SF4), 56,332, a 1,062
22) 821-DADO SALAU- FPARN (SF4), 56,335, a 1,065
23) 10-DANIEL LANCASTER MORAES- FASP (SF4), 56,372, a 1,102
24) 32-LUIS FERNANDO DA SILVA- FMA (SF4), 56,572, a 1,302
25) 91-LUCCA CROCE- FASP (SF4), 57,066, a 1,796
26) 100-CRISTIAN OLIVEIRA- FAMT (SF4), 57,749, a 2,479

Perfect Lap: 55,213, S1 18.245(48) S2 20.831(48) S3 16.137(102)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar