LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   97   LUCAS OLIVEIRA PAIVA- FASP   F4 JR   7   54,240         7 
 2   127   DUDU PALU- FAUESC   F4 JR   7   54,337   0,097      7 
 3   115   LUCAS MOURA- FMA   F4 JR   7   54,346   0,106   0,009   4 
 4   386   GABRIEL MOURA- FAUESC   F4 JR   7   54,375   0,135   0,029   6 
 5   16   PIETRO LIRA TORNERI- FASP   F4 JR   7   54,397   0,157   0,022   6 
 6   108   THIAGO MIRANDA- FASP   F4 JR   7   54,426   0,186   0,029   4 
 7   118   NICOLLAS LORETTI- FAUESC   F4 JR   7   54,434   0,194   0,008   4 
 8   8   ALFREDINHO IBIAPINA- FPRA   F4 JR   7   54,474   0,234   0,040   7 
 9   10   JOÃO PINHEIRO FILHO- FADF   F4 JR   7   54,478   0,238   0,004   5 
 10   23   MIGUEL BATALHA- FAEM   F4 JR   7   54,552   0,312   0,074   7 
 11   33   VICTOR TIERI- FASP   F4 JR   7   54,572   0,332   0,020   6 
 12   65   GABRIEL FERNANDES- FASP   F4 JR   7   54,577   0,337   0,005   7 
 13   47   GUILHERME BITTENCOURT- FASP   F4 JR   7   54,588   0,348   0,011   7 
 14   35   MURILO DINIZ- FASP   F4 JR   7   54,608   0,368   0,020   7 
 15   114   ENZO RANIERI- FPRA   F4 JR   7   54,611   0,371   0,003   3 
 16   18   RAFAEL VASCO- FAUESC   F4 JR   7   54,657   0,417   0,046   6 
 17   19   ANNA LUIZA PIMPÃO- FPARN   F4 JR   7   54,657   0,417   0   6 
 18   212   GABRIEL FERREIRA- FAUESC   F4 JR   6   54,671   0,431   0,014   5 
 19   112   RAFAEL MACHADO- FAUESC   F4 JR   7   54,694   0,454   0,023   7 
 20   21   YASSIN ABOOBAKAR- FAUESC   F4 JR   7   54,713   0,473   0,019   7 
 21   32   DAVI ALKMIN- FAUESC   F4 JR   7   54,779   0,539   0,066   7 
 22   15   RICARDO DE MORAES- FAERJ   F4 JR   7   54,842   0,602   0,063   6 
 23   1   HEITOR VASCONCELOS- FMA   F4 JR   7   54,865   0,625   0,023   5 
 24   11   NICHOLAS MARTINEZ- FASP   F4 JR   7   54,878   0,638   0,013   5 
 25   6   BRUNO RIBEIRO- FPRA   F4 JR   7   54,907   0,667   0,029   6 
 26   49   FREDERICO BICALHO- FASP   F4 JR   7   54,920   0,680   0,013   6 
 27   36   PEDRO SENE- FASP   F4 JR   7   54,945   0,705   0,025   6 
 28   17   LEO CAVALCANTI - FAUESC   F4 JR   7   54,967   0,727   0,022   6 
 29   31   ENZO ORESTES DA SILVA- FMA   F4 JR   7   54,973   0,733   0,006   6 
 30   22   AUGUSTO TONIOLO- FAUESC   F4 JR   7   54,978   0,738   0,005   6 
 31   3   FIRAS FAHS- FPRA   F4 JR   7   55,005   0,765   0,027   3 
 32   7   RENATO MARTINS- FPRA   F4 JR   5   55,103   0,863   0,098   5 
 33   75   MARCELO TORTATO- FAUESC   F4 JR   7   55,142   0,902   0,039   7 
 34   87   PAULO VITELLI DUTRA- FASP   F4 JR   6   55,234   0,994   0,092   6 
 35   181   LUIZ MARTINS LOPES- FASP   F4 JR   7   55,236   0,996   0,002   7 
 36   25   ARTHUR PEREIRA- FADF   F4 JR   7   55,267   1,027   0,031   7 
 37   202   DIOGO CRUZ- FAB   F4 JR   7   55,273   1,033   0,006   7 
 38   95   JOÃO HENNIES ALECIO- FASP   F4 JR   7   55,287   1,047   0,014   6 
 39   89   HENRIQUE GOTTEMS- FASP   F4 JR   7   55,316   1,076   0,029   5 
 40   77   HENRY BRAGA CORREIA- FASP   F4 JR   2   55,373   1,133   0,057   2 
 41   14   BRUNO FILHO- FPRA   F4 JR   7   55,378   1,138   0,005   7 
 42   29   ENRICCO DE ABREU- FASP   F4 JR   7   55,379   1,139   0,001   4 
 43   117   DAVI CAETANO- FAUGO   F4 JR   7   55,389   1,149   0,010   4 
 44   69   VITTORIO TINELLI- FASP   F4 JR   6   55,525   1,285   0,136   5 
 45   88   PEDRO ALVES DE LIMA- FASP   F4 JR   7   55,646   1,406   0,121   5 
 46   72   LUCAS FELLI PIVETTA- FPRA   F4 JR   5   55,694   1,454   0,048   3 
 47   13   HENRIQUE PELAQUIM- FASP   F4 JR   7   55,736   1,496   0,042   7 
 48   44   GUSTAVO SOUZA- FMA   F4 JR   7   55,752   1,512   0,016   7 
 49   27   JOÃO MANOEL- FAEM   F4 JR   6   55,836   1,596   0,084   6 
 50   111   DIOGENES LIMA- FASP   F4 JR   7   56,105   1,865   0,269   4 
 51   42   ANA RIBEIRO- FAT   F4 JR   6   56,401   2,161   0,296   5 
 52   81   JOÃO SHIMODA- FASP   F4 JR   5   56,468   2,228   0,067   3 
Cronoelo

7o TREINO - F4JR
1) 97-LUCAS OLIVEIRA PAIVA- FASP (F4 JR), 54,240
2) 127-DUDU PALU- FAUESC (F4 JR), 54,337, a 0,097
3) 115-LUCAS MOURA- FMA (F4 JR), 54,346, a 0,106
4) 386-GABRIEL MOURA- FAUESC (F4 JR), 54,375, a 0,135
5) 16-PIETRO LIRA TORNERI- FASP (F4 JR), 54,397, a 0,157
6) 108-THIAGO MIRANDA- FASP (F4 JR), 54,426, a 0,186
7) 118-NICOLLAS LORETTI- FAUESC (F4 JR), 54,434, a 0,194
8) 8-ALFREDINHO IBIAPINA- FPRA (F4 JR), 54,474, a 0,234
9) 10-JOÃO PINHEIRO FILHO- FADF (F4 JR), 54,478, a 0,238
10) 23-MIGUEL BATALHA- FAEM (F4 JR), 54,552, a 0,312
11) 33-VICTOR TIERI- FASP (F4 JR), 54,572, a 0,332
12) 65-GABRIEL FERNANDES- FASP (F4 JR), 54,577, a 0,337
13) 47-GUILHERME BITTENCOURT- FASP (F4 JR), 54,588, a 0,348
14) 35-MURILO DINIZ- FASP (F4 JR), 54,608, a 0,368
15) 114-ENZO RANIERI- FPRA (F4 JR), 54,611, a 0,371
16) 18-RAFAEL VASCO- FAUESC (F4 JR), 54,657, a 0,417
17) 19-ANNA LUIZA PIMPÃO- FPARN (F4 JR), 54,657, a 0,417
18) 212-GABRIEL FERREIRA- FAUESC (F4 JR), 54,671, a 0,431
19) 112-RAFAEL MACHADO- FAUESC (F4 JR), 54,694, a 0,454
20) 21-YASSIN ABOOBAKAR- FAUESC (F4 JR), 54,713, a 0,473
21) 32-DAVI ALKMIN- FAUESC (F4 JR), 54,779, a 0,539
22) 15-RICARDO DE MORAES- FAERJ (F4 JR), 54,842, a 0,602
23) 1-HEITOR VASCONCELOS- FMA (F4 JR), 54,865, a 0,625
24) 11-NICHOLAS MARTINEZ- FASP (F4 JR), 54,878, a 0,638
25) 6-BRUNO RIBEIRO- FPRA (F4 JR), 54,907, a 0,667
26) 49-FREDERICO BICALHO- FASP (F4 JR), 54,920, a 0,680
27) 36-PEDRO SENE- FASP (F4 JR), 54,945, a 0,705
28) 17-LEO CAVALCANTI - FAUESC (F4 JR), 54,967, a 0,727
29) 31-ENZO ORESTES DA SILVA- FMA (F4 JR), 54,973, a 0,733
30) 22-AUGUSTO TONIOLO- FAUESC (F4 JR), 54,978, a 0,738
31) 3-FIRAS FAHS- FPRA (F4 JR), 55,005, a 0,765
32) 7-RENATO MARTINS- FPRA (F4 JR), 55,103, a 0,863
33) 75-MARCELO TORTATO- FAUESC (F4 JR), 55,142, a 0,902
34) 87-PAULO VITELLI DUTRA- FASP (F4 JR), 55,234, a 0,994
35) 181-LUIZ MARTINS LOPES- FASP (F4 JR), 55,236, a 0,996
36) 25-ARTHUR PEREIRA- FADF (F4 JR), 55,267, a 1,027
37) 202-DIOGO CRUZ- FAB (F4 JR), 55,273, a 1,033
38) 95-JOÃO HENNIES ALECIO- FASP (F4 JR), 55,287, a 1,047
39) 89-HENRIQUE GOTTEMS- FASP (F4 JR), 55,316, a 1,076
40) 77-HENRY BRAGA CORREIA- FASP (F4 JR), 55,373, a 1,133
41) 14-BRUNO FILHO- FPRA (F4 JR), 55,378, a 1,138
42) 29-ENRICCO DE ABREU- FASP (F4 JR), 55,379, a 1,139
43) 117-DAVI CAETANO- FAUGO (F4 JR), 55,389, a 1,149
44) 69-VITTORIO TINELLI- FASP (F4 JR), 55,525, a 1,285
45) 88-PEDRO ALVES DE LIMA- FASP (F4 JR), 55,646, a 1,406
46) 72-LUCAS FELLI PIVETTA- FPRA (F4 JR), 55,694, a 1,454
47) 13-HENRIQUE PELAQUIM- FASP (F4 JR), 55,736, a 1,496
48) 44-GUSTAVO SOUZA- FMA (F4 JR), 55,752, a 1,512
49) 27-JOÃO MANOEL- FAEM (F4 JR), 55,836, a 1,596
50) 111-DIOGENES LIMA- FASP (F4 JR), 56,105, a 1,865
51) 42-ANA RIBEIRO- FAT (F4 JR), 56,401, a 2,161
52) 81-JOÃO SHIMODA- FASP (F4 JR), 56,468, a 2,228

Perfect Lap: 54,094, S1 17.873(65) S2 20.459(10) S3 15.762(97)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar