LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   8   ALFREDINHO IBIAPINA- FPRA   F4 JR   17   15:40,500         80,296 
 2   10   JOÃO PINHEIRO FILHO- FADF   F4 JR   17   15:40,783   0,283      80,066 
 3   127   DUDU PALU- FAUESC   F4 JR   17   15:40,864   0,364   0,081   80,172 
 4   33   VICTOR TIERI- FASP   F4 JR   17   15:41,101   0,601   0,237   79,991 
 5   115   LUCAS MOURA- FMA   F4 JR   17   15:41,196   0,696   0,095   80,224 
 6   65   GABRIEL FERNANDES- FASP   F4 JR   17   15:41,399   0,899   0,203   80,786 
 7   108   THIAGO MIRANDA- FASP   F4 JR   17   15:42,634   2,134   1,235   81,483 
 8   1   HEITOR VASCONCELOS- FMA   F4 JR   17   15:43,358   2,858   0,724   81,258 
 9   118   NICOLLAS LORETTI- FAUESC   F4 JR   17   15:44,827   4,327   1,469   80,879 
 10   6   BRUNO RIBEIRO- FPRA   F4 JR   17   15:45,026   4,526   0,199   80,225 
 11   114   ENZO RANIERI- FPRA   F4 JR   17   15:45,993   5,493   0,967   80,761 
 12   23   MIGUEL BATALHA- FAEM   F4 JR   17   15:46,079   5,579   0,086   80,531 
 13   18   RAFAEL VASCO- FAUESC   F4 JR   17   15:46,211   5,711   0,132   80,871 
 14   97   LUCAS OLIVEIRA PAIVA- FASP   F4 JR   17   15:46,557   6,057   0,346   81,255 
 15   77   HENRY BRAGA CORREIA- FASP   F4 JR   17   15:51,231   10,731   4,674   81,292 
 16   386   GABRIEL MOURA- FAUESC   F4 JR   17   15:51,372   10,872   0,141   81,274 
 17   3   FIRAS FAHS- FPRA   F4 JR   17   15:52,013   11,513   0,641   80,948 
 18   29   ENRICCO DE ABREU- FASP   F4 JR   17   15:52,096   11,596   0,083   80,939 
 19   31   ENZO ORESTES DA SILVA- FMA   F4 JR   17   15:52,842   12,342   0,746   81,100 
 20   202   DIOGO CRUZ- FAB   F4 JR   17   15:53,239   12,739   0,397   80,938 
 21   15   RICARDO DE MORAES- FAERJ   F4 JR   17   15:53,693   13,193   0,454   80,576 
 22   16   PIETRO LIRA TORNERI- FASP   F4 JR   17   15:54,758   14,258   1,065   81,035 
 23   35   MURILO DINIZ- FASP   F4 JR   17   15:55,469   14,969   0,711   81,117 
 24   32   DAVI ALKMIN- FAUESC   F4 JR   17   15:55,766   15,266   0,297   80,595 
 25   21   YASSIN ABOOBAKAR- FAUESC   F4 JR   17   15:56,000   15,500   0,234   81,272 
 26   181   LUIZ MARTINS LOPES- FASP   F4 JR   17   15:58,607   18,107   2,607   80,869 
 27   87   PAULO VITELLI DUTRA- FASP   F4 JR   17   15:59,001   18,501   0,394   80,879 
 28   81   JOÃO SHIMODA- FASP   F4 JR   17   15:59,437   18,937   0,436   79,891 
 29   19   ANNA LUIZA PIMPÃO- FPARN   F4 JR   17   15:59,518   19,018   0,081   80,978 
 30   17   LEO CAVALCANTI - FAUESC   F4 JR   17   16:00,807   20,307   1,289   80,305 
 31   95   JOÃO HENNIES ALECIO- FASP   F4 JR   17   16:00,901   20,401   0,094   80,322 
 32   212   GABRIEL FERREIRA- FAUESC   F4 JR   17   16:01,090   20,590   0,189   80,179 
 33   11   NICHOLAS MARTINEZ- FASP   F4 JR   17   16:01,309   20,809   0,219   80,290 
 34   7   RENATO MARTINS- FPRA   F4 JR   17   16:02,965   22,465   1,656   79,715 
 35   89   HENRIQUE GOTTEMS- FASP   F4 JR   17   16:03,743   23,243   0,778   80,736 
 36   27   JOÃO MANOEL- FAEM   F4 JR   13   12:14,373   -- 4 laps --   -- 4 laps --   78,418 
Cronoelo

PRE FINAL - F4JR
1) 8-ALFREDINHO IBIAPINA- FPRA (F4 JR), 15:40,500
2) 10-JOÃO PINHEIRO FILHO- FADF (F4 JR), a 0,283
3) 127-DUDU PALU- FAUESC (F4 JR), a 0,364
4) 33-VICTOR TIERI- FASP (F4 JR), a 0,601
5) 115-LUCAS MOURA- FMA (F4 JR), a 0,696
6) 65-GABRIEL FERNANDES- FASP (F4 JR), a 0,899
7) 108-THIAGO MIRANDA- FASP (F4 JR), a 2,134
8) 1-HEITOR VASCONCELOS- FMA (F4 JR), a 2,858
9) 118-NICOLLAS LORETTI- FAUESC (F4 JR), a 4,327
10) 6-BRUNO RIBEIRO- FPRA (F4 JR), a 4,526
11) 114-ENZO RANIERI- FPRA (F4 JR), a 5,493
12) 23-MIGUEL BATALHA- FAEM (F4 JR), a 5,579
13) 18-RAFAEL VASCO- FAUESC (F4 JR), a 5,711
14) 97-LUCAS OLIVEIRA PAIVA- FASP (F4 JR), a 6,057
15) 77-HENRY BRAGA CORREIA- FASP (F4 JR), a 10,731
16) 386-GABRIEL MOURA- FAUESC (F4 JR), a 10,872
17) 3-FIRAS FAHS- FPRA (F4 JR), a 11,513
18) 29-ENRICCO DE ABREU- FASP (F4 JR), a 11,596
19) 31-ENZO ORESTES DA SILVA- FMA (F4 JR), a 12,342
20) 202-DIOGO CRUZ- FAB (F4 JR), a 12,739
21) 15-RICARDO DE MORAES- FAERJ (F4 JR), a 13,193
22) 16-PIETRO LIRA TORNERI- FASP (F4 JR), a 14,258
23) 35-MURILO DINIZ- FASP (F4 JR), a 14,969
24) 32-DAVI ALKMIN- FAUESC (F4 JR), a 15,266
25) 21-YASSIN ABOOBAKAR- FAUESC (F4 JR), a 15,500
26) 181-LUIZ MARTINS LOPES- FASP (F4 JR), a 18,107
27) 87-PAULO VITELLI DUTRA- FASP (F4 JR), a 18,501
28) 81-JOÃO SHIMODA- FASP (F4 JR), a 18,937
29) 19-ANNA LUIZA PIMPÃO- FPARN (F4 JR), a 19,018
30) 17-LEO CAVALCANTI - FAUESC (F4 JR), a 20,307
31) 95-JOÃO HENNIES ALECIO- FASP (F4 JR), a 20,401
32) 212-GABRIEL FERREIRA- FAUESC (F4 JR), a 20,590
33) 11-NICHOLAS MARTINEZ- FASP (F4 JR), a 20,809
34) 7-RENATO MARTINS- FPRA (F4 JR), a 22,465
35) 89-HENRIQUE GOTTEMS- FASP (F4 JR), a 23,243
36) 27-JOÃO MANOEL- FAEM (F4 JR), a 4 voltas

Melhor volta: THIAGO MIRANDA- FASP (108), 54,571 (média 81,801 km/h), 10ª volta
Perfect Lap: 54,346, S1 17.925(97) S2 20.568(97) S3 15.853(35)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar