LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   127   DUDU PALU- FAUESC   F4 JR   7   53,994         7 
 2   65   GABRIEL FERNANDES- FASP   F4 JR   7   54,093   0,099      7 
 3   118   NICOLLAS LORETTI- FAUESC   F4 JR   7   54,103   0,109   0,010   6 
 4   8   ALFREDINHO IBIAPINA- FPRA   F4 JR   7   54,114   0,120   0,011   5 
 5   23   MIGUEL BATALHA- FAEM   F4 JR   5   54,115   0,121   0,001   4 
 6   1   HEITOR VASCONCELOS- FMA   F4 JR   7   54,124   0,130   0,009   3 
 7   114   ENZO RANIERI- FPRA   F4 JR   7   54,130   0,136   0,006   4 
 8   33   VICTOR TIERI- FASP   F4 JR   7   54,180   0,186   0,050   6 
 9   10   JOÃO PINHEIRO FILHO- FADF   F4 JR   7   54,190   0,196   0,010   6 
 10   386   GABRIEL MOURA- FAUESC   F4 JR   7   54,214   0,220   0,024   5 
 11   115   LUCAS MOURA- FMA   F4 JR   7   54,215   0,221   0,001   5 
 12   47   GUILHERME BITTENCOURT- FASP   F4 JR   7   54,263   0,269   0,048   4 
 13   32   DAVI ALKMIN- FAUESC   F4 JR   7   54,268   0,274   0,005   7 
 14   31   ENZO ORESTES DA SILVA- FMA   F4 JR   7   54,306   0,312   0,038   4 
 15   181   LUIZ MARTINS LOPES- FASP   F4 JR   7   54,337   0,343   0,031   6 
 16   16   PIETRO LIRA TORNERI- FASP   F4 JR   7   54,338   0,344   0,001   3 
 17   77   HENRY BRAGA CORREIA- FASP   F4 JR   7   54,377   0,383   0,039   7 
 18   18   RAFAEL VASCO- FAUESC   F4 JR   7   54,391   0,397   0,014   5 
 19   17   LEONARDO DE OLIVEIRA- FAUESC   F4 JR   7   54,394   0,400   0,003   5 
 20   35   MURILO DINIZ- FASP   F4 JR   7   54,401   0,407   0,007   6 
 21   108   THIAGO MIRANDA- FASP   F4 JR   7   54,428   0,434   0,027   7 
 22   15   RICARDO DE MORAES- FAERJ   F4 JR   7   54,447   0,453   0,019   7 
 23   75   MARCELO TORTATO- FAUESC   F4 JR   7   54,522   0,528   0,075   7 
 24   21   YASSIN ABOOBAKAR- FAUESC   F4 JR   7   54,525   0,531   0,003   7 
 25   97   LUCAS OLIVEIRA PAIVA- FASP   F4 JR   7   54,603   0,609   0,078   5 
 26   9   RENATO MARTINS- FPRA   F4 JR   7   54,614   0,620   0,011   6 
 27   95   JOÃO HENNIES ALECIO- FASP   F4 JR   7   54,625   0,631   0,011   7 
 28   88   PEDRO ALVES DE LIMA- FASP   F4 JR   7   54,662   0,668   0,037   7 
 29   212   GABRIEL FERREIRA- FAUESC   F4 JR   7   54,710   0,716   0,048   7 
 30   25   ARTHUR PEREIRA- FADF   F4 JR   7   54,725   0,731   0,015   6 
 31   19   ANNA LUIZA PIMPÃO- FPARN   F4 JR   7   54,725   0,731   0   6 
 32   29   ENRICCO DE ABREU- FASP   F4 JR   5   54,763   0,769   0,038   5 
 33   13   HENRIQUE PELAQUIM- FASP   F4 JR   7   54,802   0,808   0,039   6 
 34   6   BRUNO RIBEIRO- FPRA   F4 JR   7   54,814   0,820   0,012   6 
 35   22   AUGUSTO TONIOLO- FAUESC   F4 JR   7   54,814   0,820   0   3 
 36   36   PEDRO SENE- FASP   F4 JR   7   54,833   0,839   0,019   5 
 37   112   RAFAEL MACHADO- FAUESC   F4 JR   7   54,851   0   0   5 
 38   3   FIRAS FAHS- FPRA   F4 JR   7   54,913   0,919   0,062   4 
 39   117   DAVI CAETANO- FAUGO   F4 JR   7   54,939   0,945   0,026   4 
 40   72   LUCAS FELLI PIVETTA- FPRA   F4 JR   7   54,974   0,980   0,035   6 
 41   81   JOÃO SHIMODA- FASP   F4 JR   7   55,051   1,057   0,077   3 
 42   27   JOÃO MANOEL- FAEM   F4 JR   8   55,063   1,069   0,012   4 
 43   14   BRUNO FILHO- FPRA   F4 JR   5   55,154   1,160   0,091   4 
 44   87   PAULO VITELLI DUTRA- FASP   F4 JR   7   55,261   1,267   0,107   7 
 45   89   HENRIQUE GOTTEMS- FASP   F4 JR   7   55,270   1,276   0,009   6 
 46   69   VITTORIO TINELLI- FASP   F4 JR   6   55,277   1,283   0,007   4 
 47   42   ANA RIBEIRO- FAT   F4 JR   7   55,289   1,295   0,012   6 
 48   202   DIOGO CRUZ- FAB   F4 JR   7   55,629   1,635   0,340   6 
 49   44   GUSTAVO SOUZA- FMA   F4 JR   7   56,035   2,041   0,406   6 
 50   11   NICHOLAS MARTINEZ- FASP   F4 JR   6   56,262   2,268   0,227   5 
 51   111   DIOGENES LIMA- FASP   F4 JR   6   56,415   2,421   0,153   5 
Cronoelo

TOMADA DE TEMPO - F4JR
1) 127-DUDU PALU- FAUESC (F4 JR), 53,994
2) 65-GABRIEL FERNANDES- FASP (F4 JR), 54,093, a 0,099
3) 118-NICOLLAS LORETTI- FAUESC (F4 JR), 54,103, a 0,109
4) 8-ALFREDINHO IBIAPINA- FPRA (F4 JR), 54,114, a 0,120
5) 23-MIGUEL BATALHA- FAEM (F4 JR), 54,115, a 0,121
6) 1-HEITOR VASCONCELOS- FMA (F4 JR), 54,124, a 0,130
7) 114-ENZO RANIERI- FPRA (F4 JR), 54,130, a 0,136
8) 33-VICTOR TIERI- FASP (F4 JR), 54,180, a 0,186
9) 10-JOÃO PINHEIRO FILHO- FADF (F4 JR), 54,190, a 0,196
10) 386-GABRIEL MOURA- FAUESC (F4 JR), 54,214, a 0,220
11) 115-LUCAS MOURA- FMA (F4 JR), 54,215, a 0,221
12) 47-GUILHERME BITTENCOURT- FASP (F4 JR), 54,263, a 0,269
13) 32-DAVI ALKMIN- FAUESC (F4 JR), 54,268, a 0,274
14) 31-ENZO ORESTES DA SILVA- FMA (F4 JR), 54,306, a 0,312
15) 181-LUIZ MARTINS LOPES- FASP (F4 JR), 54,337, a 0,343
16) 16-PIETRO LIRA TORNERI- FASP (F4 JR), 54,338, a 0,344
17) 77-HENRY BRAGA CORREIA- FASP (F4 JR), 54,377, a 0,383
18) 18-RAFAEL VASCO- FAUESC (F4 JR), 54,391, a 0,397
19) 17-LEONARDO DE OLIVEIRA- FAUESC (F4 JR), 54,394, a 0,400
20) 35-MURILO DINIZ- FASP (F4 JR), 54,401, a 0,407
21) 108-THIAGO MIRANDA- FASP (F4 JR), 54,428, a 0,434
22) 15-RICARDO DE MORAES- FAERJ (F4 JR), 54,447, a 0,453
23) 75-MARCELO TORTATO- FAUESC (F4 JR), 54,522, a 0,528
24) 21-YASSIN ABOOBAKAR- FAUESC (F4 JR), 54,525, a 0,531
25) 97-LUCAS OLIVEIRA PAIVA- FASP (F4 JR), 54,603, a 0,609
26) 9-RENATO MARTINS- FPRA (F4 JR), 54,614, a 0,620
27) 95-JOÃO HENNIES ALECIO- FASP (F4 JR), 54,625, a 0,631
28) 88-PEDRO ALVES DE LIMA- FASP (F4 JR), 54,662, a 0,668
29) 212-GABRIEL FERREIRA- FAUESC (F4 JR), 54,710, a 0,716
30) 25-ARTHUR PEREIRA- FADF (F4 JR), 54,725, a 0,731
31) 19-ANNA LUIZA PIMPÃO- FPARN (F4 JR), 54,725, a 0,731
32) 29-ENRICCO DE ABREU- FASP (F4 JR), 54,763, a 0,769
33) 13-HENRIQUE PELAQUIM- FASP (F4 JR), 54,802, a 0,808
34) 6-BRUNO RIBEIRO- FPRA (F4 JR), 54,814, a 0,820
35) 22-AUGUSTO TONIOLO- FAUESC (F4 JR), 54,814, a 0,820
36) 36-PEDRO SENE- FASP (F4 JR), 54,833, a 0,839
37) 112-RAFAEL MACHADO- FAUESC (F4 JR), 54,851, a 0
38) 3-FIRAS FAHS- FPRA (F4 JR), 54,913, a 0,919
39) 117-DAVI CAETANO- FAUGO (F4 JR), 54,939, a 0,945
40) 72-LUCAS FELLI PIVETTA- FPRA (F4 JR), 54,974, a 0,980
41) 81-JOÃO SHIMODA- FASP (F4 JR), 55,051, a 1,057
42) 27-JOÃO MANOEL- FAEM (F4 JR), 55,063, a 1,069
43) 14-BRUNO FILHO- FPRA (F4 JR), 55,154, a 1,160
44) 87-PAULO VITELLI DUTRA- FASP (F4 JR), 55,261, a 1,267
45) 89-HENRIQUE GOTTEMS- FASP (F4 JR), 55,270, a 1,276
46) 69-VITTORIO TINELLI- FASP (F4 JR), 55,277, a 1,283
47) 42-ANA RIBEIRO- FAT (F4 JR), 55,289, a 1,295
48) 202-DIOGO CRUZ- FAB (F4 JR), 55,629, a 1,635
49) 44-GUSTAVO SOUZA- FMA (F4 JR), 56,035, a 2,041
50) 11-NICHOLAS MARTINEZ- FASP (F4 JR), 56,262, a 2,268
51) 111-DIOGENES LIMA- FASP (F4 JR), 56,415, a 2,421

Perfect Lap: 53,781, S1 17.764(32) S2 20.317(127) S3 15.700(114)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar