LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   33   VICTOR TIERI- FASP   F4 JR   15   54,135         8 
 2   1   HEITOR SOLLA- FMA   F4 JR   15   54,203   0,068      12 
 3   127   DUDU PALU- FAUESC   F4 JR   15   54,271   0,136   0,068   8 
 4   16   PIETRO LIRA TORNERI- FASP   F4 JR   15   54,272   0,137   0,001   8 
 5   8   ALFREDINHO IBIAPINA- FPRA   F4 JR   14   54,301   0,166   0,029   5 
 6   47   GUILHERME BITTENCOURT- FASP   F4 JR   12   54,404   0,269   0,103   9 
 7   77   HENRY BRAGA CORREIA- FASP   F4 JR   15   54,408   0,273   0,004   8 
 8   97   LUCAS OLIVEIRA PAIVA- FASP   F4 JR   15   54,409   0,274   0,001   7 
 9   212   GABRIEL FERREIRA- FAUESC   F4 JR   16   54,424   0,289   0,015   14 
 10   114   ENZO RANIERI- FPRA   F4 JR   18   54,434   0,299   0,010   8 
 11   23   MIGUEL BATALHA- FAEM   F4 JR   10   54,462   0,327   0,028   5 
 12   108   THIAGO MIRANDA- FASP   F4 JR   10   54,504   0,369   0,042   6 
 13   17   LEONARDO DE OLIVEIRA- FAUESC   F4 JR   11   54,505   0,370   0,001   6 
 14   21   YASSIN ABOOBAKAR- FAUESC   F4 JR   14   54,512   0,377   0,007   8 
 15   65   GABRIEL FERNANDES- FASP   F4 JR   15   54,539   0,404   0,027   5 
 16   32   DAVI ALKMIN- FAUESC   F4 JR   14   54,559   0,424   0,020   7 
 17   386   GABRIEL MOURA- FAUESC   F4 JR   7   54,607   0,472   0,048   5 
 18   31   ENZO ORESTES DA SILVA- FMA   F4 JR   13   54,655   0,520   0,048   11 
 19   22   AUGUSTO TONIOLO- FAUESC   F4 JR   15   54,687   0,552   0,032   14 
 20   115   LUCAS DE CASTRO- FMA   F4 JR   14   54,697   0,562   0,010   5 
 21   18   RAFAEL VASCO- FAUESC   F4 JR   16   54,725   0,590   0,028   10 
 22   10   JOÃO PINHEIRO FILHO- FADF   F4 JR   13   54,752   0,617   0,027   10 
 23   202   DIOGO CRUZ- FAB   F4 JR   16   54,778   0,643   0,026   7 
 24   6   BRUNO RIBEIRO- FPRA   F4 JR   14   54,786   0,651   0,008   7 
 25   87   PAULO VITELLI DUTRA- FASP   F4 JR   14   54,827   0,692   0,041   2 
 26   15   RICARDO DE MORAES- FAERJ   F4 JR   15   54,910   0,775   0,083   15 
 27   3   FIRAS FAHS- FPRA   F4 JR   8   54,916   0,781   0,006   7 
 28   89   HENRIQUE GOTTEMS- FASP   F4 JR   11   54,920   0,785   0,004   8 
 29   112   RAFAEL MACHADO- FAUESC   F4 JR   15   54,933   0,798   0,013   8 
 30   75   MARCELO TORTATO- FAUESC   F4 JR   15   54,978   0,843   0,045   6 
 31   11   NICHOLAS MARTINEZ- FASP   F4 JR   14   55,023   0,888   0,045   10 
 32   29   ENRICCO DE ABREU- FASP   F4 JR   17   55,027   0,892   0,004   13 
 33   35   MURILO DINIZ- FASP   F4 JR   16   55,049   0,914   0,022   5 
 34   88   PEDRO ALVES DE LIMA- FASP   F4 JR   17   55,097   0,962   0,048   8 
 35   13   HENRIQUE PELAQUIM- FASP   F4 JR   15   55,144   1,009   0,047   8 
 36   42   ANA RIBEIRO- FAT   F4 JR   15   55,155   1,020   0,011   13 
 37   19   ANNA LUIZA PIMPÃO- FPARN   F4 JR   15   55,187   1,052   0,032   6 
 38   181   LUIZ MARTINS LOPES- FASP   F4 JR   15   55,198   1,063   0,011   14 
 39   95   JOÃO HENNIES ALECIO- FASP   F4 JR   16   55,314   0   0   4 
 40   49   FREDERICO BICALHO- FASP   F4 JR   18   55,328   1,193   0,014   4 
 41   36   PEDRO SENE- FASP   F4 JR   12   55,343   1,208   0,015   11 
 42   25   ARTHUR PEREIRA- FADF   F4 JR   15   55,382   1,247   0,039   13 
 43   9   RENATO MARTINS- FASP   F4 JR   13   55,409   1,274   0,027   12 
 44   14   BRUNO FILHO- FPRA   F4 JR   14   55,660   1,525   0,251   11 
 45   44   GUSTAVO SOUZA- FAERJ   F4 JR   16   55,665   1,530   0,005   13 
 46   81   JOÃO SHIMODA- FASP   F4 JR   3   55,895   1,760   0,230   1 
 47   69   VITTORIO TINELLI- FASP   F4 JR   14   55,912   1,777   0,017   7 
 48   72   LUCAS FELLI PIVETTA- FPRA   F4 JR   17   55,987   1,852   0,075   7 
 49   27   JOÃO MANOEL- FAEM   F4 JR   2   56,052   1,917   0,065   2 
 50   117   DAVI CAETANO- FAUGO   F4 JR   17   56,138   2,003   0,086   10 
 51   111   DIOGENES LIMA- FASP   F4 JR   8   56,595   2,460   0,457   3 
Cronoelo

3o TREINO - F4JR
1) 33-VICTOR TIERI- FASP (F4 JR), 54,135
2) 1-HEITOR SOLLA- FMA (F4 JR), 54,203, a 0,068
3) 127-DUDU PALU- FAUESC (F4 JR), 54,271, a 0,136
4) 16-PIETRO LIRA TORNERI- FASP (F4 JR), 54,272, a 0,137
5) 8-ALFREDINHO IBIAPINA- FPRA (F4 JR), 54,301, a 0,166
6) 47-GUILHERME BITTENCOURT- FASP (F4 JR), 54,404, a 0,269
7) 77-HENRY BRAGA CORREIA- FASP (F4 JR), 54,408, a 0,273
8) 97-LUCAS OLIVEIRA PAIVA- FASP (F4 JR), 54,409, a 0,274
9) 212-GABRIEL FERREIRA- FAUESC (F4 JR), 54,424, a 0,289
10) 114-ENZO RANIERI- FPRA (F4 JR), 54,434, a 0,299
11) 23-MIGUEL BATALHA- FAEM (F4 JR), 54,462, a 0,327
12) 108-THIAGO MIRANDA- FASP (F4 JR), 54,504, a 0,369
13) 17-LEONARDO DE OLIVEIRA- FAUESC (F4 JR), 54,505, a 0,370
14) 21-YASSIN ABOOBAKAR- FAUESC (F4 JR), 54,512, a 0,377
15) 65-GABRIEL FERNANDES- FASP (F4 JR), 54,539, a 0,404
16) 32-DAVI ALKMIN- FAUESC (F4 JR), 54,559, a 0,424
17) 386-GABRIEL MOURA- FAUESC (F4 JR), 54,607, a 0,472
18) 31-ENZO ORESTES DA SILVA- FMA (F4 JR), 54,655, a 0,520
19) 22-AUGUSTO TONIOLO- FAUESC (F4 JR), 54,687, a 0,552
20) 115-LUCAS DE CASTRO- FMA (F4 JR), 54,697, a 0,562
21) 18-RAFAEL VASCO- FAUESC (F4 JR), 54,725, a 0,590
22) 10-JOÃO PINHEIRO FILHO- FADF (F4 JR), 54,752, a 0,617
23) 202-DIOGO CRUZ- FAB (F4 JR), 54,778, a 0,643
24) 6-BRUNO RIBEIRO- FPRA (F4 JR), 54,786, a 0,651
25) 87-PAULO VITELLI DUTRA- FASP (F4 JR), 54,827, a 0,692
26) 15-RICARDO DE MORAES- FAERJ (F4 JR), 54,910, a 0,775
27) 3-FIRAS FAHS- FPRA (F4 JR), 54,916, a 0,781
28) 89-HENRIQUE GOTTEMS- FASP (F4 JR), 54,920, a 0,785
29) 112-RAFAEL MACHADO- FAUESC (F4 JR), 54,933, a 0,798
30) 75-MARCELO TORTATO- FAUESC (F4 JR), 54,978, a 0,843
31) 11-NICHOLAS MARTINEZ- FASP (F4 JR), 55,023, a 0,888
32) 29-ENRICCO DE ABREU- FASP (F4 JR), 55,027, a 0,892
33) 35-MURILO DINIZ- FASP (F4 JR), 55,049, a 0,914
34) 88-PEDRO ALVES DE LIMA- FASP (F4 JR), 55,097, a 0,962
35) 13-HENRIQUE PELAQUIM- FASP (F4 JR), 55,144, a 1,009
36) 42-ANA RIBEIRO- FAT (F4 JR), 55,155, a 1,020
37) 19-ANNA LUIZA PIMPÃO- FPARN (F4 JR), 55,187, a 1,052
38) 181-LUIZ MARTINS LOPES- FASP (F4 JR), 55,198, a 1,063
39) 95-JOÃO HENNIES ALECIO- FASP (F4 JR), 55,314, a 0
40) 49-FREDERICO BICALHO- FASP (F4 JR), 55,328, a 1,193
41) 36-PEDRO SENE- FASP (F4 JR), 55,343, a 1,208
42) 25-ARTHUR PEREIRA- FADF (F4 JR), 55,382, a 1,247
43) 9-RENATO MARTINS- FASP (F4 JR), 55,409, a 1,274
44) 14-BRUNO FILHO- FPRA (F4 JR), 55,660, a 1,525
45) 44-GUSTAVO SOUZA- FAERJ (F4 JR), 55,665, a 1,530
46) 81-JOÃO SHIMODA- FASP (F4 JR), 55,895, a 1,760
47) 69-VITTORIO TINELLI- FASP (F4 JR), 55,912, a 1,777
48) 72-LUCAS FELLI PIVETTA- FPRA (F4 JR), 55,987, a 1,852
49) 27-JOÃO MANOEL- FAEM (F4 JR), 56,052, a 1,917
50) 117-DAVI CAETANO- FAUGO (F4 JR), 56,138, a 2,003
51) 111-DIOGENES LIMA- FASP (F4 JR), 56,595, a 2,460


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar