LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   386   GABRIEL MOURA- FAUESC   F4 JR   10   54,667         6 
 2   127   DUDU PALU- FAUESC   F4 JR   16   54,708   0,041      8 
 3   115   LUCAS MOURA- FMA   F4 JR   7   54,716   0,049   0,008   6 
 4   16   PIETRO LIRA TORNERI- FASP   F4 JR   17   54,744   0,077   0,028   8 
 5   33   VICTOR TIERI- FASP   F4 JR   14   54,778   0,111   0,034   6 
 6   8   ALFREDINHO IBIAPINA- FPRA   F4 JR   15   54,791   0,124   0,013   12 
 7   108   THIAGO MIRANDA- FASP   F4 JR   12   54,808   0,141   0,017   2 
 8   1   HEITOR VASCONCELOS- FMA   F4 JR   18   54,818   0,151   0,010   6 
 9   21   YASSIN ABOOBAKAR- FAUESC   F4 JR   16   54,849   0,182   0,031   12 
 10   65   GABRIEL FERNANDES- FASP   F4 JR   16   54,888   0,221   0,039   5 
 11   118   NICOLLAS LORETTI- FAERJ   F4 JR   16   54,930   0,263   0,042   13 
 12   6   BRUNO RIBEIRO- FPRA   F4 JR   14   54,951   0,284   0,021   4 
 13   23   MIGUEL BATALHA- FAEM   F4 JR   14   55,005   0,338   0,054   8 
 14   97   LUCAS OLIVEIRA PAIVA- FASP   F4 JR   11   55,018   0,351   0,013   5 
 15   29   ENRICCO DE ABREU- FASP   F4 JR   13   55,082   0,415   0,064   5 
 16   15   RICARDO DE MORAES- FAERJ   F4 JR   16   55,106   0,439   0,024   8 
 17   89   HENRIQUE GOTTEMS- FASP   F4 JR   14   55,111   0,444   0,005   6 
 18   81   JOÃO SHIMODA- FASP   F4 JR   15   55,151   0,484   0,040   7 
 19   18   RAFAEL VASCO- FAUESC   F4 JR   14   55,160   0,493   0,009   3 
 20   212   GABRIEL FERREIRA- FAUESC   F4 JR   11   55,160   0,493   0   11 
 21   181   LUIZ MARTINS LOPES- FASP   F4 JR   17   55,170   0,503   0,010   6 
 22   3   FIRAS FAHS- FPRA   F4 JR   15   55,193   0,526   0,023   13 
 23   22   AUGUSTO TONIOLO- FAUESC   F4 JR   16   55,252   0,585   0,059   16 
 24   202   DIOGO CRUZ- FAB   F4 JR   14   55,273   0,606   0,021   12 
 25   27   JOÃO MANOEL- FAEM   F4 JR   17   55,279   0,612   0,006   8 
 26   17   LEONARDO DE OLIVEIRA- FAUESC   F4 JR   13   55,282   0,615   0,003   5 
 27   10   JOÃO PINHEIRO FILHO- FADF   F4 JR   15   55,285   0,618   0,003   9 
 28   112   RAFAEL MACHADO- FAUESC   F4 JR   16   55,288   0,621   0,003   11 
 29   87   PAULO VITELLI DUTRA- FASP   F4 JR   15   55,342   0,675   0,054   4 
 30   19   ANNA LUIZA PIMPÃO- FPARN   F4 JR   15   55,367   0,700   0,025   4 
 31   47   GUILHERME BITTENCOURT- FASP   F4 JR   18   55,400   0,733   0,033   10 
 32   25   ARTHUR PEREIRA- FADF   F4 JR   15   55,404   0,737   0,004   5 
 33   77   HENRY BRAGA CORREIA- FASP   F4 JR   17   55,411   0,744   0,007   9 
 34   31   ENZO ORESTES DA SILVA- FMA   F4 JR   13   55,420   0,753   0,009   6 
 35   75   MARCELO TORTATO- FAUESC   F4 JR   16   55,482   0,815   0,062   7 
 36   49   FREDERICO BICALHO- FASP   F4 JR   17   55,489   0,822   0,007   5 
 37   88   PEDRO ALVES DE LIMA- FASP   F4 JR   17   55,531   0,864   0,042   7 
 38   69   VITTORIO TINELLI- FASP   F4 JR   6   55,571   0,904   0,040   3 
 39   13   HENRIQUE PELAQUIM- FASP   F4 JR   15   55,585   0,918   0,014   15 
 40   36   PEDRO SENE- FASP   F4 JR   14   55,640   0,973   0,055   7 
 41   35   MURILO DINIZ- FASP   F4 JR   14   55,647   0,980   0,007   3 
 42   95   JOÃO HENNIES ALECIO- FASP   F4 JR   15   55,671   1,004   0,024   3 
 43   11   NICHOLAS MARTINEZ- FASP   F4 JR   15   55,680   1,013   0,009   6 
 44   32   DAVI ALKMIN- FAUESC   F4 JR   12   55,684   1,017   0,004   11 
 45   9   RENATO MARTINS- FASP   F4 JR   15   55,760   1,093   0,076   3 
 46   14   BRUNO FILHO- FPRA   F4 JR   15   55,865   1,198   0,105   10 
 47   42   ANA RIBEIRO- FAT   F4 JR   17   55,883   1,216   0,018   15 
 48   114   ENZO RANIERI- FPRA   F4 JR   12   55,884   1,217   0,001   2 
 49   44   GUSTAVO SOUZA- FAERJ   F4 JR   16   55,906   1,239   0,022   8 
 50   117   DAVI CAETANO- FAUGO   F4 JR   17   56,120   1,453   0,214   13 
 51   72   LUCAS FELLI PIVETTA- FPRA   F4 JR   16   56,274   1,607   0,154   3 
 52   111   DIOGENES LIMA- FASP   F4 JR   14   57,273   2,606   0,999   5 
Cronoelo

4o TREINO - F4JR
1) 386-GABRIEL MOURA- FAUESC (F4 JR), 54,667
2) 127-DUDU PALU- FAUESC (F4 JR), 54,708, a 0,041
3) 115-LUCAS MOURA- FMA (F4 JR), 54,716, a 0,049
4) 16-PIETRO LIRA TORNERI- FASP (F4 JR), 54,744, a 0,077
5) 33-VICTOR TIERI- FASP (F4 JR), 54,778, a 0,111
6) 8-ALFREDINHO IBIAPINA- FPRA (F4 JR), 54,791, a 0,124
7) 108-THIAGO MIRANDA- FASP (F4 JR), 54,808, a 0,141
8) 1-HEITOR VASCONCELOS- FMA (F4 JR), 54,818, a 0,151
9) 21-YASSIN ABOOBAKAR- FAUESC (F4 JR), 54,849, a 0,182
10) 65-GABRIEL FERNANDES- FASP (F4 JR), 54,888, a 0,221
11) 118-NICOLLAS LORETTI- FAERJ (F4 JR), 54,930, a 0,263
12) 6-BRUNO RIBEIRO- FPRA (F4 JR), 54,951, a 0,284
13) 23-MIGUEL BATALHA- FAEM (F4 JR), 55,005, a 0,338
14) 97-LUCAS OLIVEIRA PAIVA- FASP (F4 JR), 55,018, a 0,351
15) 29-ENRICCO DE ABREU- FASP (F4 JR), 55,082, a 0,415
16) 15-RICARDO DE MORAES- FAERJ (F4 JR), 55,106, a 0,439
17) 89-HENRIQUE GOTTEMS- FASP (F4 JR), 55,111, a 0,444
18) 81-JOÃO SHIMODA- FASP (F4 JR), 55,151, a 0,484
19) 18-RAFAEL VASCO- FAUESC (F4 JR), 55,160, a 0,493
20) 212-GABRIEL FERREIRA- FAUESC (F4 JR), 55,160, a 0,493
21) 181-LUIZ MARTINS LOPES- FASP (F4 JR), 55,170, a 0,503
22) 3-FIRAS FAHS- FPRA (F4 JR), 55,193, a 0,526
23) 22-AUGUSTO TONIOLO- FAUESC (F4 JR), 55,252, a 0,585
24) 202-DIOGO CRUZ- FAB (F4 JR), 55,273, a 0,606
25) 27-JOÃO MANOEL- FAEM (F4 JR), 55,279, a 0,612
26) 17-LEONARDO DE OLIVEIRA- FAUESC (F4 JR), 55,282, a 0,615
27) 10-JOÃO PINHEIRO FILHO- FADF (F4 JR), 55,285, a 0,618
28) 112-RAFAEL MACHADO- FAUESC (F4 JR), 55,288, a 0,621
29) 87-PAULO VITELLI DUTRA- FASP (F4 JR), 55,342, a 0,675
30) 19-ANNA LUIZA PIMPÃO- FPARN (F4 JR), 55,367, a 0,700
31) 47-GUILHERME BITTENCOURT- FASP (F4 JR), 55,400, a 0,733
32) 25-ARTHUR PEREIRA- FADF (F4 JR), 55,404, a 0,737
33) 77-HENRY BRAGA CORREIA- FASP (F4 JR), 55,411, a 0,744
34) 31-ENZO ORESTES DA SILVA- FMA (F4 JR), 55,420, a 0,753
35) 75-MARCELO TORTATO- FAUESC (F4 JR), 55,482, a 0,815
36) 49-FREDERICO BICALHO- FASP (F4 JR), 55,489, a 0,822
37) 88-PEDRO ALVES DE LIMA- FASP (F4 JR), 55,531, a 0,864
38) 69-VITTORIO TINELLI- FASP (F4 JR), 55,571, a 0,904
39) 13-HENRIQUE PELAQUIM- FASP (F4 JR), 55,585, a 0,918
40) 36-PEDRO SENE- FASP (F4 JR), 55,640, a 0,973
41) 35-MURILO DINIZ- FASP (F4 JR), 55,647, a 0,980
42) 95-JOÃO HENNIES ALECIO- FASP (F4 JR), 55,671, a 1,004
43) 11-NICHOLAS MARTINEZ- FASP (F4 JR), 55,680, a 1,013
44) 32-DAVI ALKMIN- FAUESC (F4 JR), 55,684, a 1,017
45) 9-RENATO MARTINS- FASP (F4 JR), 55,760, a 1,093
46) 14-BRUNO FILHO- FPRA (F4 JR), 55,865, a 1,198
47) 42-ANA RIBEIRO- FAT (F4 JR), 55,883, a 1,216
48) 114-ENZO RANIERI- FPRA (F4 JR), 55,884, a 1,217
49) 44-GUSTAVO SOUZA- FAERJ (F4 JR), 55,906, a 1,239
50) 117-DAVI CAETANO- FAUGO (F4 JR), 56,120, a 1,453
51) 72-LUCAS FELLI PIVETTA- FPRA (F4 JR), 56,274, a 1,607
52) 111-DIOGENES LIMA- FASP (F4 JR), 57,273, a 2,606

Perfect Lap: 54,387, S1 17.945(115) S2 20.570(386) S3 15.872(16)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar