LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   8   ALFREDINHO IBIAPINA- FPRA   F4 JR   7   53,942         7 
 2   10   JOÃO PINHEIRO FILHO- FADF   F4 JR   7   53,967   0,025      7 
 3   108   THIAGO MIRANDA- FASP   F4 JR   7   54,175   0,233   0,208   5 
 4   386   GABRIEL MOURA- FAUESC   F4 JR   7   54,232   0,290   0,057   7 
 5   115   LUCAS MOURA- FMA   F4 JR   7   54,295   0,353   0,063   5 
 6   15   RICARDO DE MORAES- FAERJ   F4 JR   7   54,310   0,368   0,015   4 
 7   114   ENZO RANIERI- FPRA   F4 JR   7   54,314   0,372   0,004   6 
 8   16   PIETRO LIRA TORNERI- FASP   F4 JR   7   54,318   0,376   0,004   6 
 9   33   VICTOR TIERI- FASP   F4 JR   7   54,364   0,422   0,046   7 
 10   31   ENZO ORESTES DA SILVA- FMA   F4 JR   7   54,366   0,424   0,002   5 
 11   97   LUCAS OLIVEIRA PAIVA- FASP   F4 JR   7   54,441   0,499   0,075   7 
 12   1   HEITOR VASCONCELOS- FMA   F4 JR   7   54,481   0,539   0,040   7 
 13   127   DUDU PALU- FAUESC   F4 JR   7   54,510   0,568   0,029   6 
 14   22   AUGUSTO TONIOLO- FAUESC   F4 JR   7   54,541   0,599   0,031   7 
 15   181   LUIZ MARTINS LOPES- FASP   F4 JR   7   54,546   0,604   0,005   5 
 16   18   RAFAEL VASCO- FAUESC   F4 JR   7   54,550   0,608   0,004   7 
 17   32   DAVI ALKMIN- FAUESC   F4 JR   7   54,556   0,614   0,006   6 
 18   47   GUILHERME BITTENCOURT- FASP   F4 JR   7   54,562   0,620   0,006   4 
 19   21   YASSIN ABOOBAKAR- FAUESC   F4 JR   7   54,571   0,629   0,009   6 
 20   202   DIOGO CRUZ- FAB   F4 JR   7   54,580   0,638   0,009   6 
 21   23   MIGUEL BATALHA- FAEM   F4 JR   7   54,588   0,646   0,008   5 
 22   65   GABRIEL FERNANDES- FASP   F4 JR   7   54,644   0,702   0,056   6 
 23   118   NICOLLAS LORETTI- FAUESC   F4 JR   7   54,668   0,726   0,024   7 
 24   112   RAFAEL MACHADO- FAUESC   F4 JR   7   54,764   0,822   0,096   6 
 25   75   MARCELO TORTATO- FAUESC   F4 JR   7   54,790   0,848   0,026   7 
 26   11   NICHOLAS MARTINEZ- FASP   F4 JR   7   54,815   0,873   0,025   5 
 27   81   JOÃO SHIMODA- FASP   F4 JR   7   54,879   0,937   0,064   7 
 28   77   HENRY BRAGA CORREIA- FASP   F4 JR   7   54,885   0,943   0,006   4 
 29   29   ENRICCO DE ABREU- FASP   F4 JR   7   54,886   0,944   0,001   4 
 30   17   LEO CAVALCANTI - FAUESC   F4 JR   7   54,968   1,026   0,082   5 
 31   19   ANNA LUIZA PIMPÃO- FPARN   F4 JR   7   54,980   1,038   0,012   5 
 32   88   PEDRO ALVES DE LIMA- FASP   F4 JR   7   54,992   1,050   0,012   7 
 33   6   BRUNO RIBEIRO- FPRA   F4 JR   7   55,017   1,075   0,025   5 
 34   35   MURILO DINIZ- FASP   F4 JR   7   55,041   1,099   0,024   4 
 35   7   RENATO MARTINS- FPRA   F4 JR   7   55,046   1,104   0,005   7 
 36   212   GABRIEL FERREIRA- FAUESC   F4 JR   7   55,047   1,105   0,001   7 
 37   95   JOÃO HENNIES ALECIO- FASP   F4 JR   7   55,081   1,139   0,034   5 
 38   36   PEDRO SENE- FASP   F4 JR   7   55,122   1,180   0,041   7 
 39   13   HENRIQUE PELAQUIM- FASP   F4 JR   7   55,149   1,207   0,027   6 
 40   27   JOÃO MANOEL- FAEM   F4 JR   7   55,166   1,224   0,017   5 
 41   25   ARTHUR PEREIRA- FADF   F4 JR   7   55,183   1,241   0,017   4 
 42   3   FIRAS FAHS- FPRA   F4 JR   7   55,212   1,270   0,029   7 
 43   72   LUCAS FELLI PIVETTA- FPRA   F4 JR   7   55,238   1,296   0,026   4 
 44   44   GUSTAVO SOUZA- FMA   F4 JR   5   55,310   1,368   0,072   5 
 45   89   HENRIQUE GOTTEMS- FASP   F4 JR   7   55,353   1,411   0,043   7 
 46   117   DAVI CAETANO- FAUGO   F4 JR   7   55,380   1,438   0,027   5 
 47   87   PAULO VITELLI DUTRA- FASP   F4 JR   7   55,423   1,481   0,043   5 
 48   69   VITTORIO TINELLI- FASP   F4 JR   7   55,634   1,692   0,211   6 
 49   42   ANA RIBEIRO- FAT   F4 JR   7   55,744   1,802   0,110   7 
 50   49   FREDERICO BICALHO- FASP   F4 JR   7   55,842   1,900   0,098   7 
 51   111   DIOGENES LIMA- FASP   F4 JR   6   56,418   2,476   0,576   5 
Cronoelo

6o TREINO - F4JR
1) 8-ALFREDINHO IBIAPINA- FPRA (F4 JR), 53,942
2) 10-JOÃO PINHEIRO FILHO- FADF (F4 JR), 53,967, a 0,025
3) 108-THIAGO MIRANDA- FASP (F4 JR), 54,175, a 0,233
4) 386-GABRIEL MOURA- FAUESC (F4 JR), 54,232, a 0,290
5) 115-LUCAS MOURA- FMA (F4 JR), 54,295, a 0,353
6) 15-RICARDO DE MORAES- FAERJ (F4 JR), 54,310, a 0,368
7) 114-ENZO RANIERI- FPRA (F4 JR), 54,314, a 0,372
8) 16-PIETRO LIRA TORNERI- FASP (F4 JR), 54,318, a 0,376
9) 33-VICTOR TIERI- FASP (F4 JR), 54,364, a 0,422
10) 31-ENZO ORESTES DA SILVA- FMA (F4 JR), 54,366, a 0,424
11) 97-LUCAS OLIVEIRA PAIVA- FASP (F4 JR), 54,441, a 0,499
12) 1-HEITOR VASCONCELOS- FMA (F4 JR), 54,481, a 0,539
13) 127-DUDU PALU- FAUESC (F4 JR), 54,510, a 0,568
14) 22-AUGUSTO TONIOLO- FAUESC (F4 JR), 54,541, a 0,599
15) 181-LUIZ MARTINS LOPES- FASP (F4 JR), 54,546, a 0,604
16) 18-RAFAEL VASCO- FAUESC (F4 JR), 54,550, a 0,608
17) 32-DAVI ALKMIN- FAUESC (F4 JR), 54,556, a 0,614
18) 47-GUILHERME BITTENCOURT- FASP (F4 JR), 54,562, a 0,620
19) 21-YASSIN ABOOBAKAR- FAUESC (F4 JR), 54,571, a 0,629
20) 202-DIOGO CRUZ- FAB (F4 JR), 54,580, a 0,638
21) 23-MIGUEL BATALHA- FAEM (F4 JR), 54,588, a 0,646
22) 65-GABRIEL FERNANDES- FASP (F4 JR), 54,644, a 0,702
23) 118-NICOLLAS LORETTI- FAUESC (F4 JR), 54,668, a 0,726
24) 112-RAFAEL MACHADO- FAUESC (F4 JR), 54,764, a 0,822
25) 75-MARCELO TORTATO- FAUESC (F4 JR), 54,790, a 0,848
26) 11-NICHOLAS MARTINEZ- FASP (F4 JR), 54,815, a 0,873
27) 81-JOÃO SHIMODA- FASP (F4 JR), 54,879, a 0,937
28) 77-HENRY BRAGA CORREIA- FASP (F4 JR), 54,885, a 0,943
29) 29-ENRICCO DE ABREU- FASP (F4 JR), 54,886, a 0,944
30) 17-LEO CAVALCANTI - FAUESC (F4 JR), 54,968, a 1,026
31) 19-ANNA LUIZA PIMPÃO- FPARN (F4 JR), 54,980, a 1,038
32) 88-PEDRO ALVES DE LIMA- FASP (F4 JR), 54,992, a 1,050
33) 6-BRUNO RIBEIRO- FPRA (F4 JR), 55,017, a 1,075
34) 35-MURILO DINIZ- FASP (F4 JR), 55,041, a 1,099
35) 7-RENATO MARTINS- FPRA (F4 JR), 55,046, a 1,104
36) 212-GABRIEL FERREIRA- FAUESC (F4 JR), 55,047, a 1,105
37) 95-JOÃO HENNIES ALECIO- FASP (F4 JR), 55,081, a 1,139
38) 36-PEDRO SENE- FASP (F4 JR), 55,122, a 1,180
39) 13-HENRIQUE PELAQUIM- FASP (F4 JR), 55,149, a 1,207
40) 27-JOÃO MANOEL- FAEM (F4 JR), 55,166, a 1,224
41) 25-ARTHUR PEREIRA- FADF (F4 JR), 55,183, a 1,241
42) 3-FIRAS FAHS- FPRA (F4 JR), 55,212, a 1,270
43) 72-LUCAS FELLI PIVETTA- FPRA (F4 JR), 55,238, a 1,296
44) 44-GUSTAVO SOUZA- FMA (F4 JR), 55,310, a 1,368
45) 89-HENRIQUE GOTTEMS- FASP (F4 JR), 55,353, a 1,411
46) 117-DAVI CAETANO- FAUGO (F4 JR), 55,380, a 1,438
47) 87-PAULO VITELLI DUTRA- FASP (F4 JR), 55,423, a 1,481
48) 69-VITTORIO TINELLI- FASP (F4 JR), 55,634, a 1,692
49) 42-ANA RIBEIRO- FAT (F4 JR), 55,744, a 1,802
50) 49-FREDERICO BICALHO- FASP (F4 JR), 55,842, a 1,900
51) 111-DIOGENES LIMA- FASP (F4 JR), 56,418, a 2,476

Perfect Lap: 53,864, S1 17.760(8) S2 20.406(8) S3 15.698(10)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar