LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   1   MARCOS ADRIANO- FAUESC   F4 S   5   55,814         5 
 2   45   GABRIEL ROSA- FASP   F4 S   4   56,100   0,286      4 
 3   90   LEANDRO POSSENTI- FASP   F4 S   4   56,126   0,312   0,026   4 
 4   7   REINALDO FANTOZZI JR- FASP   F4 S   5   56,199   0,385   0,073   5 
 5   19   NELSON STANISCI NETTO- FASP   F4 S   4   56,200   0,386   0,001   4 
 6   22   ANDRE DE ROSARIO- FAB   F4 S   4   56,264   0,450   0,064   4 
 7   23   JOÃO LUIZ MAIA- FPARN   F4 S   4   56,267   0,453   0,003   4 
 8   87   MATHEUS DE CASTRO- FGA   F4 S   5   56,315   0,501   0,048   3 
 9   16   DANIEL RAMALHO- FASP   F4 S   4   56,413   0,599   0,098   3 
 10   28   ADEMIR GARCIA JR- FASP   F4 S   5   56,446   0,632   0,033   4 
 11   5   VICTOR VALLONE- FASP   F4 S   4   56,568   0,754   0,122   4 
 12   13   RODRIGO DANTAS- FASP   F4 S   4   56,621   0,807   0,053   4 
 13   727   JOÃO DE CARVALHO Fo- FASP   F4 S   4   56,684   0,870   0,063   4 
 14   103   GUSTAVO KALINOWSKI- FAUESC   F4 S   4   56,689   0,875   0,005   4 
 15   481   GILNEI ALVES SOARES- FASP   F4 S   4   56,707   0,893   0,018   4 
 16   127   LUCIANO GARCIA- FAMS   F4 S   4   56,716   0,902   0,009   4 
 17   20   KLEBER MOURA- FASP   F4 S   4   56,753   0,939   0,037   3 
 18   70   KLEBER ELETRIC- FASP   F4 S   4   56,795   0,981   0,042   4 
 19   777   SANDRO CIBIEN- FAEES   F4 S   4   56,818   1,004   0,023   3 
 20   18   KLEBER DE ALMEIDA- FAUGO   F4 S   5   56,883   1,069   0,065   3 
 21   29   MARCIO GAZQUEZ - FASP   F4 S   4   56,934   1,120   0,051   2 
 22   82   CARLOS ANDREY- FAUESC   F4 S   4   56,978   1,164   0,044   4 
 23   313   RENATO DE ALMEIDA- FPARN   F4 S   4   57,079   1,265   0,101   4 
 24   33   FRANCISCO SAMPAIO NETO- FAB   F4 S   4   57,130   1,316   0,051   2 
 25   42   MARIO FERREIRA JR- FAERJ   F4 S   4   57,155   1,341   0,025   2 
 26   4   THIAGO BATISTA- FASP   F4 S   4   57,174   1,360   0,019   2 
 27   226   IGOR RIBEIRO- FAMS   F4 S   4   57,198   1,384   0,024   4 
 28   71   LUISINHO DE ALMEIDA- FPARN   F4 S   4   57,200   1,386   0,002   4 
 29   88   RICARDO CHAHINE- FASP   F4 S   4   57,201   1,387   0,001   4 
 30   27   GUTO MAUAD- FPARN   F4 S   4   57,311   1,497   0,110   2 
 31   128   DENIS RIBEIRO- FPARN   F4 S   4   57,808   1,994   0,497   4 
 32   170   LUCAS SOUZA- FPEA   F4 S   3   57,811   1,997   0,003   2 
 33   11   THYAGO DE MORAES- FASP   F4 S   4   57,826   2,012   0,015   2 
 34   450   JONAS GRIPP- FAERJ   F4 S   4   57,895   2,081   0,069   3 
 35   21   LEANDRO FERREIRA- FAUESC   F4 S   4   57,953   2,139   0,058   3 
Cronoelo

AQUECIMENTO - F4S
1) 1-MARCOS ADRIANO- FAUESC (F4 S), 55,814
2) 45-GABRIEL ROSA- FASP (F4 S), 56,100, a 0,286
3) 90-LEANDRO POSSENTI- FASP (F4 S), 56,126, a 0,312
4) 7-REINALDO FANTOZZI JR- FASP (F4 S), 56,199, a 0,385
5) 19-NELSON STANISCI NETTO- FASP (F4 S), 56,200, a 0,386
6) 22-ANDRE DE ROSARIO- FAB (F4 S), 56,264, a 0,450
7) 23-JOÃO LUIZ MAIA- FPARN (F4 S), 56,267, a 0,453
8) 87-MATHEUS DE CASTRO- FGA (F4 S), 56,315, a 0,501
9) 16-DANIEL RAMALHO- FASP (F4 S), 56,413, a 0,599
10) 28-ADEMIR GARCIA JR- FASP (F4 S), 56,446, a 0,632
11) 5-VICTOR VALLONE- FASP (F4 S), 56,568, a 0,754
12) 13-RODRIGO DANTAS- FASP (F4 S), 56,621, a 0,807
13) 727-JOÃO DE CARVALHO Fo- FASP (F4 S), 56,684, a 0,870
14) 103-GUSTAVO KALINOWSKI- FAUESC (F4 S), 56,689, a 0,875
15) 481-GILNEI ALVES SOARES- FASP (F4 S), 56,707, a 0,893
16) 127-LUCIANO GARCIA- FAMS (F4 S), 56,716, a 0,902
17) 20-KLEBER MOURA- FASP (F4 S), 56,753, a 0,939
18) 70-KLEBER ELETRIC- FASP (F4 S), 56,795, a 0,981
19) 777-SANDRO CIBIEN- FAEES (F4 S), 56,818, a 1,004
20) 18-KLEBER DE ALMEIDA- FAUGO (F4 S), 56,883, a 1,069
21) 29-MARCIO GAZQUEZ - FASP (F4 S), 56,934, a 1,120
22) 82-CARLOS ANDREY- FAUESC (F4 S), 56,978, a 1,164
23) 313-RENATO DE ALMEIDA- FPARN (F4 S), 57,079, a 1,265
24) 33-FRANCISCO SAMPAIO NETO- FAB (F4 S), 57,130, a 1,316
25) 42-MARIO FERREIRA JR- FAERJ (F4 S), 57,155, a 1,341
26) 4-THIAGO BATISTA- FASP (F4 S), 57,174, a 1,360
27) 226-IGOR RIBEIRO- FAMS (F4 S), 57,198, a 1,384
28) 71-LUISINHO DE ALMEIDA- FPARN (F4 S), 57,200, a 1,386
29) 88-RICARDO CHAHINE- FASP (F4 S), 57,201, a 1,387
30) 27-GUTO MAUAD- FPARN (F4 S), 57,311, a 1,497
31) 128-DENIS RIBEIRO- FPARN (F4 S), 57,808, a 1,994
32) 170-LUCAS SOUZA- FPEA (F4 S), 57,811, a 1,997
33) 11-THYAGO DE MORAES- FASP (F4 S), 57,826, a 2,012
34) 450-JONAS GRIPP- FAERJ (F4 S), 57,895, a 2,081
35) 21-LEANDRO FERREIRA- FAUESC (F4 S), 57,953, a 2,139

Perfect Lap: 55,807, S1 18.478(45) S2 21.049(1) S3 16.280(45)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar