LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   29   MARCIO GAZQUEZ - FASP   F4 S   14   13:25,286         77,947 
 2   4   THIAGO BATISTA- FASP   F4 S   14   13:25,844   0,558      78,087 
 3   20   KLEBER MOURA- FASP   F4 S   14   13:26,525   1,239   0,681   76,805 
 4   71   LUISINHO DE ALMEIDA- FPARN   F4 S   14   13:27,687   2,401   1,162   77,385 
 5   313   RENATO DE ALMEIDA- FPARN   F4 S   14   13:27,823   2,537   0,136   74,965 
 6   5   VICTOR VALLONE- FASP   F4 S   14   13:27,997   2,711   0,174   77,162 
 7   333   FELIPE FREIRE SARKIS- FASP   F4 S   14   13:30,285   4,999   2,288   76,272 
 8   33   FRANCISCO SAMPAIO NETO- FAB   F4 S   14   13:31,571   6,285   1,286   75,222 
 9   450   JONAS GRIPP- FAERJ   F4 S   14   13:35,741   10,455   4,170   70,397 
 10   9   CARLOS BOLEZINA- FAUESC   F4 S   14   13:37,270   11,984   1,529   77,174 
 11   2   MARCELO SCHMIDT- FPARN   F4 S   14   13:43,347   18,061   6,077   76,572 
 12   8   JAILSON DE OLIVEIRA- FASP   F4 S   14   13:50,494   25,208   7,147   73,701 
 13   221   JOÃO GABRIEL MILLARES- FPARN   F4 S   14   14:12,307   47,021   21,813   76,724 
 14   77   ANESIO ARANTES JR- FPARN   F4 S   13   13:50,387   -- 1 lap --   -- 1 lap --   74,122 
 15   54   CARLOS DE OLIVEIRA FILHO- FASP   F4 S   11   10:40,621   -- 3 laps --   -- 2 laps --   77,912 
 16   104   FLAVIANO RAMOS- FPRA   F4 S   11   11:07,286   -- 3 laps --   26,665   76,851 
Cronoelo

REPESCAGEM - F4S
1) 29-MARCIO GAZQUEZ - FASP (F4 S), 13:25,286
2) 4-THIAGO BATISTA- FASP (F4 S), a 0,558
3) 20-KLEBER MOURA- FASP (F4 S), a 1,239
4) 71-LUISINHO DE ALMEIDA- FPARN (F4 S), a 2,401
5) 313-RENATO DE ALMEIDA- FPARN (F4 S), a 2,537
6) 5-VICTOR VALLONE- FASP (F4 S), a 2,711
7) 333-FELIPE FREIRE SARKIS- FASP (F4 S), a 4,999
8) 33-FRANCISCO SAMPAIO NETO- FAB (F4 S), a 6,285
9) 450-JONAS GRIPP- FAERJ (F4 S), a 10,455
10) 9-CARLOS BOLEZINA- FAUESC (F4 S), a 11,984
11) 2-MARCELO SCHMIDT- FPARN (F4 S), a 18,061
12) 8-JAILSON DE OLIVEIRA- FASP (F4 S), a 25,208
13) 221-JOÃO GABRIEL MILLARES- FPARN (F4 S), a 47,021
14) 77-ANESIO ARANTES JR- FPARN (F4 S), a 1 volta
15) 54-CARLOS DE OLIVEIRA FILHO- FASP (F4 S), a 3 voltas
16) 104-FLAVIANO RAMOS- FPRA (F4 S), a 3 voltas

Melhor volta: KLEBER MOURA- FASP (20), 56,400 (média 79,148 km/h), 5ª volta
Perfect Lap: 56,240, S1 18.506(4) S2 21.249(20) S3 16.485(29)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar