LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   45   GABRIEL ROSA- FASP   F4 S   6   55,642         2 
 2   90   LEANDRO POSSENTI- FASP   F4 S   7   55,668   0,026      3 
 3   1   MARCOS ADRIANO- FAUESC   F4 S   7   55,712   0,070   0,044   6 
 4   103   GUSTAVO KALINOWSKI- FAUESC   F4 S   6   55,741   0,099   0,029   2 
 5   727   JOÃO DE CARVALHO Fo- FASP   F4 S   6   55,767   0,125   0,026   6 
 6   21   LEANDRO FERREIRA- FAUESC   F4 S   6   55,773   0,131   0,006   3 
 7   70   KLEBER DE BARCELLOS- FASP   F4 S   5   55,777   0,135   0,004   4 
 8   87   MATHEUS DE CASTRO- FGA   F4 S   6   55,781   0,139   0,004   3 
 9   11   THYAGO DE MORAES- FASP   F4 S   7   55,792   0,150   0,011   7 
 10   4   THIAGO BATISTA- FASP   F4 S   6   55,809   0,167   0,017   4 
 11   242   MARIO FERREIRA JR- FAERJ   F4 S   7   55,812   0,170   0,003   5 
 12   777   SANDRO CIBIEN- FAEES   F4 S   7   55,824   0,182   0,012   7 
 13   127   LUCIANO GARCIA- FAMS   F4 S   7   55,839   0,197   0,015   4 
 14   18   KLEBER DE ALMEIDA- FAUGO   F4 S   6   55,856   0,214   0,017   3 
 15   200   HEVANDRO BERGAMO- FAUGO   F4 S   6   55,864   0,222   0,008   3 
 16   215   DIOGO ZUCARELLI- FAEP   F4 S   6   55,868   0,226   0,004   2 
 17   13   RODRIGO DANTAS- FASP   F4 S   6   55,898   0,256   0,030   3 
 18   122   IVO MOREIRA GOMES JR- FAB   F4 S   6   55,908   0,266   0,010   4 
 19   104   FLAVIANO RAMOS- FPRA   F4 S   6   55,966   0,324   0,058   4 
 20   170   LUCAS SOUZA- FPEA   F4 S   6   56,090   0,448   0,124   2 
 21   22   ANDRE DE ROSARIO- FAB   F4 S   5   56,098   0,456   0,008   5 
 22   28   ADEMIR GARCIA JR- FASP   F4 S   7   56,135   0,493   0,037   6 
 23   481   GILNEI ALVES SOARES- FASP   F4 S   6   56,136   0,494   0,001   4 
 24   23   JOÃO LUIZ MAIA- FPARN   F4 S   6   56,140   0,498   0,004   5 
 25   5   VICTOR VALLONE- FASP   F4 S   7   56,152   0,510   0,012   3 
 26   82   CARLOS ANDREY- FAUESC   F4 S   6   56,173   0,531   0,021   5 
 27   2   MARCELO SCHMIDT- FPARN   F4 S   5   56,202   0,560   0,029   5 
 28   88   RICARDO CHAHINE- FASP   F4 S   6   56,203   0,561   0,001   5 
 29   27   GUTO MAUAD- FPARN   F4 S   6   56,275   0,633   0,072   4 
 30   128   DENIS RIBEIRO- FPARN   F4 S   7   56,447   0,805   0,172   7 
 31   226   IGOR RIBEIRO- FAMS   F4 S   6   56,499   0,857   0,052   3 
 32   29   MARCIO GAZQUEZ - FASP   F4 S   7   56,610   0,968   0,111   3 
 33   7   REINALDO FANTOZZI JR- FASP   F4 S   6   56,646   1,004   0,036   5 
 34   20   KLEBER MOURA- FASP   F4 S   6   56,667   1,025   0,021   4 
 35   71   LUISINHO DE ALMEIDA- FPARN   F4 S   6   56,733   1,091   0,066   5 
 36   19   NELSON STANISCI NETTO- FASP   F4 S   2   56,771   1,129   0,038   1 
 37   54   CARLOS DE OLIVEIRA FILHO- FASP   F4 S   6   56,791   1,149   0,020   2 
 38   221   JOÃO GABRIEL MILLARES- FPARN   F4 S   6   56,803   1,161   0,012   3 
 39   313   RENATO DE ALMEIDA- FPARN   F4 S   5   56,830   1,188   0,027   5 
 40   77   ANESIO ARANTES JR- FPARN   F4 S   5   56,838   1,196   0,008   4 
 41   33   FRANCISCO SAMPAIO NETO- FAB   F4 S   5   56,876   1,234   0,038   4 
 42   450   JONAS GRIPP- FAERJ   F4 S   5   56,876   1,234   0   5 
 43   333   FELIPE FREIRE SARKIS- FASP   F4 S   5   56,893   1,251   0,017   5 
 44   16   DANIEL RAMALHO- FASP   F4 S   6   57,002   1,360   0,109   3 
 45   9   CARLOS BOLEZINA- FAUESC   F4 S   5   57,186   1,544   0,184   5 
 46   8   JAILSON DE OLIVEIRA- FASP   F4 S   6   57,417   1,775   0,231   2 
Cronoelo

TOMADA DE TEMPO - F4S
1) 45-GABRIEL ROSA- FASP (F4 S), 55,642
2) 90-LEANDRO POSSENTI- FASP (F4 S), 55,668, a 0,026
3) 1-MARCOS ADRIANO- FAUESC (F4 S), 55,712, a 0,070
4) 103-GUSTAVO KALINOWSKI- FAUESC (F4 S), 55,741, a 0,099
5) 727-JOÃO DE CARVALHO Fo- FASP (F4 S), 55,767, a 0,125
6) 21-LEANDRO FERREIRA- FAUESC (F4 S), 55,773, a 0,131
7) 70-KLEBER DE BARCELLOS- FASP (F4 S), 55,777, a 0,135
8) 87-MATHEUS DE CASTRO- FGA (F4 S), 55,781, a 0,139
9) 11-THYAGO DE MORAES- FASP (F4 S), 55,792, a 0,150
10) 4-THIAGO BATISTA- FASP (F4 S), 55,809, a 0,167
11) 242-MARIO FERREIRA JR- FAERJ (F4 S), 55,812, a 0,170
12) 777-SANDRO CIBIEN- FAEES (F4 S), 55,824, a 0,182
13) 127-LUCIANO GARCIA- FAMS (F4 S), 55,839, a 0,197
14) 18-KLEBER DE ALMEIDA- FAUGO (F4 S), 55,856, a 0,214
15) 200-HEVANDRO BERGAMO- FAUGO (F4 S), 55,864, a 0,222
16) 215-DIOGO ZUCARELLI- FAEP (F4 S), 55,868, a 0,226
17) 13-RODRIGO DANTAS- FASP (F4 S), 55,898, a 0,256
18) 122-IVO MOREIRA GOMES JR- FAB (F4 S), 55,908, a 0,266
19) 104-FLAVIANO RAMOS- FPRA (F4 S), 55,966, a 0,324
20) 170-LUCAS SOUZA- FPEA (F4 S), 56,090, a 0,448
21) 22-ANDRE DE ROSARIO- FAB (F4 S), 56,098, a 0,456
22) 28-ADEMIR GARCIA JR- FASP (F4 S), 56,135, a 0,493
23) 481-GILNEI ALVES SOARES- FASP (F4 S), 56,136, a 0,494
24) 23-JOÃO LUIZ MAIA- FPARN (F4 S), 56,140, a 0,498
25) 5-VICTOR VALLONE- FASP (F4 S), 56,152, a 0,510
26) 82-CARLOS ANDREY- FAUESC (F4 S), 56,173, a 0,531
27) 2-MARCELO SCHMIDT- FPARN (F4 S), 56,202, a 0,560
28) 88-RICARDO CHAHINE- FASP (F4 S), 56,203, a 0,561
29) 27-GUTO MAUAD- FPARN (F4 S), 56,275, a 0,633
30) 128-DENIS RIBEIRO- FPARN (F4 S), 56,447, a 0,805
31) 226-IGOR RIBEIRO- FAMS (F4 S), 56,499, a 0,857
32) 29-MARCIO GAZQUEZ - FASP (F4 S), 56,610, a 0,968
33) 7-REINALDO FANTOZZI JR- FASP (F4 S), 56,646, a 1,004
34) 20-KLEBER MOURA- FASP (F4 S), 56,667, a 1,025
35) 71-LUISINHO DE ALMEIDA- FPARN (F4 S), 56,733, a 1,091
36) 19-NELSON STANISCI NETTO- FASP (F4 S), 56,771, a 1,129
37) 54-CARLOS DE OLIVEIRA FILHO- FASP (F4 S), 56,791, a 1,149
38) 221-JOÃO GABRIEL MILLARES- FPARN (F4 S), 56,803, a 1,161
39) 313-RENATO DE ALMEIDA- FPARN (F4 S), 56,830, a 1,188
40) 77-ANESIO ARANTES JR- FPARN (F4 S), 56,838, a 1,196
41) 33-FRANCISCO SAMPAIO NETO- FAB (F4 S), 56,876, a 1,234
42) 450-JONAS GRIPP- FAERJ (F4 S), 56,876, a 1,234
43) 333-FELIPE FREIRE SARKIS- FASP (F4 S), 56,893, a 1,251
44) 16-DANIEL RAMALHO- FASP (F4 S), 57,002, a 1,360
45) 9-CARLOS BOLEZINA- FAUESC (F4 S), 57,186, a 1,544
46) 8-JAILSON DE OLIVEIRA- FASP (F4 S), 57,417, a 1,775

Perfect Lap: 55,458, S1 18.268(242) S2 20.950(13) S3 16.240(21)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar