LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   13   RODRIGO DANTAS- FASP   F4 S   15   14:13,912         77,813 
 2   22   ANDRE DE ROSARIO- FAB   F4 S   15   14:14,201   0,289      78,363 
 3   727   JOÃO DE CARVALHO Fo- FASP   F4 S   15   14:14,420   0,508   0,219   77,676 
 4   70   KLEBER DE BARCELLOS- FASP   F4 S   15   14:14,643   0,731   0,223   77,560 
 5   127   LUCIANO GARCIA- FAMS   F4 S   15   14:14,880   0,968   0,237   76,656 
 6   45   GABRIEL ROSA- FASP   F4 S   15   14:15,054   1,142   0,174   78,969 
 7   42   MARIO FERREIRA JR- FAERJ   F4 S   15   14:15,116   1,204   0,062   79,319 
 8   1   MARCOS ADRIANO- FAUESC   F4 S   15   14:16,023   2,111   0,907   78,648 
 9   11   THYAGO DE MORAES- FASP   F4 S   15   14:17,846   3,934   1,823   78,606 
 10   2   MARCELO SCHMIDT- FPARN   F4 S   15   14:19,642   5,730   1,796   78,452 
 11   200   HEVANDRO BERGAMO- FAUGO   F4 S   15   14:21,534   7,622   1,892   77,774 
 12   226   IGOR RIBEIRO- FAMS   F4 S   15   14:21,711   7,799   0,177   77,320 
 13   27   GUTO MAUAD- FPARN   F4 S   15   14:24,224   10,312   2,513   78,876 
 14   481   GILNEI ALVES SOARES- FASP   F4 S   15   14:25,410   11,498   1,186   78,738 
 15   5   VICTOR VALLONE- FASP   F4 S   15   14:26,994   13,082   1,584   78,406 
 16   33   FRANCISCO SAMPAIO NETO- FAB   F4 S   15   14:31,431   17,519   4,437   77,833 
 17   9   CARLOS BOLEZINA- FAUESC   F4 S   15   14:32,111   18,199   0,680   78,084 
 18   71   LUISINHO DE ALMEIDA- FPARN   F4 S   15   14:40,065   26,153   7,954   77,490 
 19   54   CARLOS DE OLIVEIRA FILHO- FASP   F4 S   14   14:27,173   -- 1 lap --   -- 1 lap --   78,664 
 20   7   REINALDO FANTOZZI JR- FASP   F4 S   14   14:29,296   -- 1 lap --   2,123   77,839 
 21   313   RENATO DE ALMEIDA- FPARN   F4 S   12   11:45,758   -- 3 laps --   -- 2 laps --   76,953 
 22   104   FLAVIANO RAMOS- FPRA   F4 S   7   6:38,894   -- 8 laps --   -- 5 laps --   79,969 
 23   333   FELIPE FREIRE SARKIS- FASP   F4 S   1   1:24,595   -- 14 laps -   -- 6 laps --   53,812 
Cronoelo

AxC - F4S
1) 13-RODRIGO DANTAS- FASP (F4 S), 14:13,912
2) 22-ANDRE DE ROSARIO- FAB (F4 S), a 0,289
3) 727-JOÃO DE CARVALHO Fo- FASP (F4 S), a 0,508
4) 70-KLEBER DE BARCELLOS- FASP (F4 S), a 0,731
5) 127-LUCIANO GARCIA- FAMS (F4 S), a 0,968
6) 45-GABRIEL ROSA- FASP (F4 S), a 1,142
7) 42-MARIO FERREIRA JR- FAERJ (F4 S), a 1,204
8) 1-MARCOS ADRIANO- FAUESC (F4 S), a 2,111
9) 11-THYAGO DE MORAES- FASP (F4 S), a 3,934
10) 2-MARCELO SCHMIDT- FPARN (F4 S), a 5,730
11) 200-HEVANDRO BERGAMO- FAUGO (F4 S), a 7,622
12) 226-IGOR RIBEIRO- FAMS (F4 S), a 7,799
13) 27-GUTO MAUAD- FPARN (F4 S), a 10,312
14) 481-GILNEI ALVES SOARES- FASP (F4 S), a 11,498
15) 5-VICTOR VALLONE- FASP (F4 S), a 13,082
16) 33-FRANCISCO SAMPAIO NETO- FAB (F4 S), a 17,519
17) 9-CARLOS BOLEZINA- FAUESC (F4 S), a 18,199
18) 71-LUISINHO DE ALMEIDA- FPARN (F4 S), a 26,153
19) 54-CARLOS DE OLIVEIRA FILHO- FASP (F4 S), a 1 volta
20) 7-REINALDO FANTOZZI JR- FASP (F4 S), a 1 volta
21) 313-RENATO DE ALMEIDA- FPARN (F4 S), a 3 voltas
22) 104-FLAVIANO RAMOS- FPRA (F4 S), a 8 voltas
23) 333-FELIPE FREIRE SARKIS- FASP (F4 S), a 14 voltas

Melhor volta: FLAVIANO RAMOS- FPRA (104), 55,821 (média 79,969 km/h), 7ª volta
Perfect Lap: 55,661, S1 18.344(104) S2 21.058(13) S3 16.259(104)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar