LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   103   GUSTAVO KALINOWSKI- FAUESC   F4 S   14   13:11,913         79,506 
 2   21   LEANDRO FERREIRA- FAUESC   F4 S   14   13:12,017   0,104      79,169 
 3   87   MATHEUS DE CASTRO- FGA   F4 S   14   13:12,835   0,922   0,818   79,719 
 4   170   LUCAS SOUZA- FPEA   F4 S   14   13:13,060   1,147   0,225   79,668 
 5   19   NELSON STANISCI NETTO- FASP   F4 S   14   13:14,498   2,585   1,438   79,884 
 6   215   DIOGO ZUCARELLI- FAEP   F4 S   14   13:14,930   3,017   0,432   79,062 
 7   18   KLEBER DE ALMEIDA- FAUGO   F4 S   14   13:16,070   4,157   1,140   78,450 
 8   122   IVO MOREIRA GOMES JR- FAB   F4 S   14   13:16,259   4,346   0,189   78,306 
 9   777   SANDRO CIBIEN- FAEES   F4 S   14   13:16,502   4,589   0,243   78,140 
 10   23   JOÃO LUIZ MAIA- FPARN   F4 S   14   13:21,490   9,577   4,988   78,687 
 11   16   DANIEL RAMALHO- FASP   F4 S   14   13:23,068   11,155   1,578   77,813 
 12   28   ADEMIR GARCIA JR- FASP   F4 S   14   13:23,345   11,432   0,277   78,653 
 13   82   CARLOS ANDREY- FAUESC   F4 S   14   13:23,386   11,473   0,041   78,358 
 14   88   RICARDO CHAHINE- FASP   F4 S   14   13:23,457   11,544   0,071   78,763 
 15   90   LEANDRO POSSENTI- FASP   F4 S   14   13:23,699   11,786   0,242   78,624 
 16   128   DENIS RIBEIRO- FPARN   F4 S   14   13:29,871   17,958   6,172   78,270 
 17   221   JOÃO GABRIEL MILLARES- FPARN   F4 S   14   13:30,699   18,786   0,828   77,916 
 18   29   MARCIO GAZQUEZ - FASP   F4 S   14   13:31,740   19,827   1,041   78,435 
 19   20   KLEBER MOURA- FASP   F4 S   14   13:32,381   20,468   0,641   78,311 
 20   450   JONAS GRIPP- FAERJ   F4 S   14   13:37,824   25,911   5,443   78,552 
 21   77   ANESIO ARANTES JR- FPARN   F4 S   14   13:44,983   33,070   7,159   77,029 
 22   4   THIAGO BATISTA- FASP   F4 S   6   6:00,495   -- 8 laps --   -- 8 laps --   77,066 
 23   8   JAILSON DE OLIVEIRA- FASP   F4 S   3   3:06,748   -- 11 laps -   -- 3 laps --   72,727 
Cronoelo

BxD - F4S
1) 103-GUSTAVO KALINOWSKI- FAUESC (F4 S), 13:11,913
2) 21-LEANDRO FERREIRA- FAUESC (F4 S), a 0,104
3) 87-MATHEUS DE CASTRO- FGA (F4 S), a 0,922
4) 170-LUCAS SOUZA- FPEA (F4 S), a 1,147
5) 19-NELSON STANISCI NETTO- FASP (F4 S), a 2,585
6) 215-DIOGO ZUCARELLI- FAEP (F4 S), a 3,017
7) 18-KLEBER DE ALMEIDA- FAUGO (F4 S), a 4,157
8) 122-IVO MOREIRA GOMES JR- FAB (F4 S), a 4,346
9) 777-SANDRO CIBIEN- FAEES (F4 S), a 4,589
10) 23-JOÃO LUIZ MAIA- FPARN (F4 S), a 9,577
11) 16-DANIEL RAMALHO- FASP (F4 S), a 11,155
12) 28-ADEMIR GARCIA JR- FASP (F4 S), a 11,432
13) 82-CARLOS ANDREY- FAUESC (F4 S), a 11,473
14) 88-RICARDO CHAHINE- FASP (F4 S), a 11,544
15) 90-LEANDRO POSSENTI- FASP (F4 S), a 11,786
16) 128-DENIS RIBEIRO- FPARN (F4 S), a 17,958
17) 221-JOÃO GABRIEL MILLARES- FPARN (F4 S), a 18,786
18) 29-MARCIO GAZQUEZ - FASP (F4 S), a 19,827
19) 20-KLEBER MOURA- FASP (F4 S), a 20,468
20) 450-JONAS GRIPP- FAERJ (F4 S), a 25,911
21) 77-ANESIO ARANTES JR- FPARN (F4 S), a 33,070
22) 4-THIAGO BATISTA- FASP (F4 S), a 8 voltas
23) 8-JAILSON DE OLIVEIRA- FASP (F4 S), a 11 voltas

Melhor volta: SANDRO CIBIEN- FAEES (777), 55,743 (média 80,081 km/h), 13ª volta
Perfect Lap: 55,549, S1 18.324(777) S2 21.008(777) S3 16.217(777)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar