LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   1   MARCOS ADRIANO- FAEES   F4 S   12   55,880         10 
 2   170   LUCAS SOUZA- FPEA   F4 S   13   55,908   0,028      7 
 3   87   MATHEUS DE CASTRO- FGA   F4 S   11   56,044   0,164   0,136   10 
 4   22   ANDRE DE ROSARIO- FAB   F4 S   15   56,080   0,200   0,036   4 
 5   19   NELSON STANISCI NETTO- FASP   F4 S   12   56,085   0,205   0,005   7 
 6   242   MARIO FERREIRA JR- FAERJ   F4 S   14   56,101   0,221   0,016   5 
 7   5   VICTOR VALLONE- FMA   F4 S   9   56,116   0,236   0,015   6 
 8   727   JOÃO DE CARVALHO Fo- FASP   F4 S   16   56,118   0,238   0,002   8 
 9   82   CARLOS ANDREY- FAUESC   F4 S   14   56,143   0,263   0,025   7 
 10   215   DIOGO ZUCARELLI- FAEP   F4 S   15   56,150   0,270   0,007   7 
 11   23   JOÃO LUIZ MAIA- FPARN   F4 S   14   56,156   0,276   0,006   6 
 12   90   LEANDRO POSSENTI- FASP   F4 S   9   56,163   0,283   0,007   6 
 13   103   GUSTAVO KALINOWSKI- FAUESC   F4 S   15   56,163   0,283   0   7 
 14   21   LEANDRO FERREIRA- FAUESC   F4 S   16   56,182   0,302   0,019   5 
 15   127   LUCIANO GARCIA- FAMS   F4 S   14   56,207   0,327   0,025   5 
 16   2   MARCELO SCHMIDT- FAERJ   F4 S   13   56,263   0,383   0,056   7 
 17   28   ADEMIR GARCIA JR- FASP   F4 S   12   56,296   0,416   0,033   7 
 18   104   FLAVIANO RAMOS- FAUESC   F4 S   14   56,322   0,442   0,026   7 
 19   33   FRANCISCO SAMPAIO NETO- FAB   F4 S   14   56,341   0,461   0,019   7 
 20   13   RODRIGO DANTAS- FASP   F4 S   10   56,369   0,489   0,028   4 
 21   88   RICARDO CHAHINE- FASP   F4 S   15   56,405   0,525   0,036   7 
 22   18   KLEBER DE ALMEIDA- FAUGO   F4 S   16   56,411   0,531   0,006   6 
 23   481   GILNEI ALVES SOARES- FASP   F4 S   10   56,423   0,543   0,012   2 
 24   200   HEVANDRO BERGAMO- FAUGO   F4 S   15   56,446   0,566   0,023   6 
 25   4   THIAGO BATISTA- FASP   F4 S   14   56,453   0,573   0,007   7 
 26   45   GABRIEL ROSA- FASP   F4 S   14   56,481   0,601   0,028   4 
 27   11   THYAGO DE MORAES- FASP   F4 S   18   56,495   0,615   0,014   7 
 28   7   REINALDO FANTOZZI JR- FASP   F4 S   14   56,516   0,636   0,021   6 
 29   27   GUTO MAUAD- FPARN   F4 S   13   56,516   0,636   0   4 
 30   9   CARLOS BOLEZINA- FAUESC   F4 S   15   56,563   0,683   0,047   12 
 31   16   DANIEL RAMALHO- FASP   F4 S   15   56,569   0,689   0,006   4 
 32   226   IGOR RIBEIRO- FAMS   F4 S   13   56,641   0,761   0,072   13 
 33   128   DENIS RIBEIRO- FPARN   F4 S   17   56,645   0,765   0,004   5 
 34   313   RENATO DE ALMEIDA- FPARN   F4 S   15   56,653   0,773   0,008   7 
 35   777   SANDRO CIBIEN- FAEES   F4 S   13   56,694   0,814   0,041   13 
 36   122   IVO MOREIRA GOMES JR- FAB   F4 S   15   56,745   0,865   0,051   14 
 37   54   CARLOS DE OLIVEIRA FILHO- FASP   F4 S   16   56,797   0,917   0,052   7 
 38   29   MARCIO GAZQUEZ - FASP   F4 S   14   56,800   0,920   0,003   13 
 39   20   KLEBER MOURA- FASP   F4 S   12   57,063   1,183   0,263   2 
 40   77   ANESIO ARANTES JR- FPARN   F4 S   14   57,192   1,312   0,129   5 
 41   71   LUISINHO DE ALMEIDA- FPARN   F4 S   14   57,369   1,489   0,177   7 
 42   333   FELIPE FREIRE SARKIS- FASP   F4 S   13   57,417   1,537   0,048   9 
 43   450   JONAS GRIPP- FAERJ   F4 S   15   57,433   1,553   0,016   7 
 44   221   JOÃO GABRIEL MILLARES- FPARN   F4 S   12   57,704   1,824   0,271   5 
 45   8   JAILSON DE OLIVEIRA- FASP   F4 S   10   58,315   2,435   0,611   3 
Cronoelo

4o TREINO - F4S
1) 1-MARCOS ADRIANO- FAEES (F4 S), 55,880
2) 170-LUCAS SOUZA- FPEA (F4 S), 55,908, a 0,028
3) 87-MATHEUS DE CASTRO- FGA (F4 S), 56,044, a 0,164
4) 22-ANDRE DE ROSARIO- FAB (F4 S), 56,080, a 0,200
5) 19-NELSON STANISCI NETTO- FASP (F4 S), 56,085, a 0,205
6) 242-MARIO FERREIRA JR- FAERJ (F4 S), 56,101, a 0,221
7) 5-VICTOR VALLONE- FMA (F4 S), 56,116, a 0,236
8) 727-JOÃO DE CARVALHO Fo- FASP (F4 S), 56,118, a 0,238
9) 82-CARLOS ANDREY- FAUESC (F4 S), 56,143, a 0,263
10) 215-DIOGO ZUCARELLI- FAEP (F4 S), 56,150, a 0,270
11) 23-JOÃO LUIZ MAIA- FPARN (F4 S), 56,156, a 0,276
12) 90-LEANDRO POSSENTI- FASP (F4 S), 56,163, a 0,283
13) 103-GUSTAVO KALINOWSKI- FAUESC (F4 S), 56,163, a 0,283
14) 21-LEANDRO FERREIRA- FAUESC (F4 S), 56,182, a 0,302
15) 127-LUCIANO GARCIA- FAMS (F4 S), 56,207, a 0,327
16) 2-MARCELO SCHMIDT- FAERJ (F4 S), 56,263, a 0,383
17) 28-ADEMIR GARCIA JR- FASP (F4 S), 56,296, a 0,416
18) 104-FLAVIANO RAMOS- FAUESC (F4 S), 56,322, a 0,442
19) 33-FRANCISCO SAMPAIO NETO- FAB (F4 S), 56,341, a 0,461
20) 13-RODRIGO DANTAS- FASP (F4 S), 56,369, a 0,489
21) 88-RICARDO CHAHINE- FASP (F4 S), 56,405, a 0,525
22) 18-KLEBER DE ALMEIDA- FAUGO (F4 S), 56,411, a 0,531
23) 481-GILNEI ALVES SOARES- FASP (F4 S), 56,423, a 0,543
24) 200-HEVANDRO BERGAMO- FAUGO (F4 S), 56,446, a 0,566
25) 4-THIAGO BATISTA- FASP (F4 S), 56,453, a 0,573
26) 45-GABRIEL ROSA- FASP (F4 S), 56,481, a 0,601
27) 11-THYAGO DE MORAES- FASP (F4 S), 56,495, a 0,615
28) 7-REINALDO FANTOZZI JR- FASP (F4 S), 56,516, a 0,636
29) 27-GUTO MAUAD- FPARN (F4 S), 56,516, a 0,636
30) 9-CARLOS BOLEZINA- FAUESC (F4 S), 56,563, a 0,683
31) 16-DANIEL RAMALHO- FASP (F4 S), 56,569, a 0,689
32) 226-IGOR RIBEIRO- FAMS (F4 S), 56,641, a 0,761
33) 128-DENIS RIBEIRO- FPARN (F4 S), 56,645, a 0,765
34) 313-RENATO DE ALMEIDA- FPARN (F4 S), 56,653, a 0,773
35) 777-SANDRO CIBIEN- FAEES (F4 S), 56,694, a 0,814
36) 122-IVO MOREIRA GOMES JR- FAB (F4 S), 56,745, a 0,865
37) 54-CARLOS DE OLIVEIRA FILHO- FASP (F4 S), 56,797, a 0,917
38) 29-MARCIO GAZQUEZ - FASP (F4 S), 56,800, a 0,920
39) 20-KLEBER MOURA- FASP (F4 S), 57,063, a 1,183
40) 77-ANESIO ARANTES JR- FPARN (F4 S), 57,192, a 1,312
41) 71-LUISINHO DE ALMEIDA- FPARN (F4 S), 57,369, a 1,489
42) 333-FELIPE FREIRE SARKIS- FASP (F4 S), 57,417, a 1,537
43) 450-JONAS GRIPP- FAERJ (F4 S), 57,433, a 1,553
44) 221-JOÃO GABRIEL MILLARES- FPARN (F4 S), 57,704, a 1,824
45) 8-JAILSON DE OLIVEIRA- FASP (F4 S), 58,315, a 2,435


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar