LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   22   ANDRE DE ROSARIO- FAB   F4 S   15   14:09,789         79,437 
 2   127   LUCIANO GARCIA- FAMS   F4 S   15   14:10,516   0,727      79,638 
 3   87   MATHEUS DE CASTRO- FGA   F4 S   15   14:12,633   2,844   2,117   79,563 
 4   13   RODRIGO DANTAS- FASP   F4 S   15   14:13,817   4,028   1,184   78,992 
 5   727   JOÃO DE CARVALHO Fo- FASP   F4 S   15   14:13,913   4,124   0,096   78,969 
 6   45   GABRIEL ROSA- FASP   F4 S   15   14:14,128   4,339   0,215   79,056 
 7   19   NELSON STANISCI NETTO- FASP   F4 S   15   14:16,227   6,438   2,099   79,029 
 8   16   DANIEL RAMALHO- FASP   F4 S   15   14:17,540   7,751   1,313   78,326 
 9   777   SANDRO CIBIEN- FAEES   F4 S   15   14:17,811   8,022   0,271   78,660 
 10   23   JOÃO LUIZ MAIA- FPARN   F4 S   15   14:20,147   10,358   2,336   78,521 
 11   5   VICTOR VALLONE- FASP   F4 S   15   14:20,703   10,914   0,556   78,670 
 12   170   LUCAS SOUZA- FPEA   F4 S   15   14:20,782   10,993   0,079   78,746 
 13   103   GUSTAVO KALINOWSKI- FAUESC   F4 S   15   14:21,114   11,325   0,332   79,069 
 14   88   RICARDO CHAHINE- FASP   F4 S   15   14:21,450   11,661   0,336   78,266 
 15   7   REINALDO FANTOZZI JR- FASP   F4 S   15   14:26,647   16,858   5,197   77,979 
 16   29   MARCIO GAZQUEZ - FASP   F4 S   15   14:27,416   17,627   0,769   78,555 
 17   27   GUTO MAUAD- FPARN   F4 S   15   14:27,559   17,770   0,143   79,013 
 18   33   FRANCISCO SAMPAIO NETO- FAB   F4 S   15   14:28,239   18,450   0,680   78,429 
 19   9   CARLOS BOLEZINA- FAUESC   F4 S   15   14:32,368   22,579   4,129   78,350 
 20   54   CARLOS DE OLIVEIRA FILHO- FASP   F4 S   15   14:33,595   23,806   1,227   77,692 
 21   77   ANESIO ARANTES JR- FPARN   F4 S   15   14:46,767   36,978   13,172   75,252 
 22   11   THYAGO DE MORAES- FASP   F4 S   7   7:03,571   -- 8 laps --   -- 8 laps --   61,436 
Cronoelo

AxD - F4S
1) 22-ANDRE DE ROSARIO- FAB (F4 S), 14:09,789
2) 127-LUCIANO GARCIA- FAMS (F4 S), a 0,727
3) 87-MATHEUS DE CASTRO- FGA (F4 S), a 2,844
4) 13-RODRIGO DANTAS- FASP (F4 S), a 4,028
5) 727-JOÃO DE CARVALHO Fo- FASP (F4 S), a 4,124
6) 45-GABRIEL ROSA- FASP (F4 S), a 4,339
7) 19-NELSON STANISCI NETTO- FASP (F4 S), a 6,438
8) 16-DANIEL RAMALHO- FASP (F4 S), a 7,751
9) 777-SANDRO CIBIEN- FAEES (F4 S), a 8,022
10) 23-JOÃO LUIZ MAIA- FPARN (F4 S), a 10,358
11) 5-VICTOR VALLONE- FASP (F4 S), a 10,914
12) 170-LUCAS SOUZA- FPEA (F4 S), a 10,993
13) 103-GUSTAVO KALINOWSKI- FAUESC (F4 S), a 11,325
14) 88-RICARDO CHAHINE- FASP (F4 S), a 11,661
15) 7-REINALDO FANTOZZI JR- FASP (F4 S), a 16,858
16) 29-MARCIO GAZQUEZ - FASP (F4 S), a 17,627
17) 27-GUTO MAUAD- FPARN (F4 S), a 17,770
18) 33-FRANCISCO SAMPAIO NETO- FAB (F4 S), a 18,450
19) 9-CARLOS BOLEZINA- FAUESC (F4 S), a 22,579
20) 54-CARLOS DE OLIVEIRA FILHO- FASP (F4 S), a 23,806
21) 77-ANESIO ARANTES JR- FPARN (F4 S), a 36,978
22) 11-THYAGO DE MORAES- FASP (F4 S), a 8 voltas

Melhor volta: NELSON STANISCI NETTO- FASP (19), 55,889 (média 79,872 km/h), 11ª volta
Perfect Lap: 55,800, S1 18.399(19) S2 21.069(19) S3 16.332(127)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar