LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   1   MARCOS ADRIANO- FAUESC   F4 S   14   13:19,429         77,719 
 2   104   FLAVIANO RAMOS- FPRA   F4 S   14   13:20,750   1,321      79,063 
 3   42   MARIO FERREIRA JR- FAERJ   F4 S   14   13:20,946   1,517   0,196   78,976 
 4   90   LEANDRO POSSENTI- FASP   F4 S   14   13:22,623   3,194   1,677   78,855 
 5   70   KLEBER ELETRIC- FASP   F4 S   14   13:22,762   3,333   0,139   79,231 
 6   21   LEANDRO FERREIRA- FAUESC   F4 S   14   13:23,216   3,787   0,454   79,140 
 7   481   GILNEI ALVES SOARES- FASP   F4 S   14   13:23,341   3,912   0,125   79,098 
 8   128   DENIS RIBEIRO- FPARN   F4 S   14   13:27,994   8,565   4,653   78,372 
 9   122   IVO MOREIRA GOMES JR- FAB   F4 S   14   13:28,007   8,578   0,013   78,058 
 10   82   CARLOS ANDREY- FAUESC   F4 S   14   13:31,715   12,286   3,708   77,984 
 11   28   ADEMIR GARCIA JR- FASP   F4 S   14   13:31,868   12,439   0,153   78,046 
 12   4   THIAGO BATISTA- FASP   F4 S   14   13:32,290   12,861   0,422   77,931 
 13   20   KLEBER MOURA- FASP   F4 S   14   13:33,393   13,964   1,103   77,770 
 14   313   RENATO DE ALMEIDA- FPARN   F4 S   14   13:34,051   14,622   0,658   77,038 
 15   71   LUISINHO DE ALMEIDA- FPARN   F4 S   14   13:36,618   17,189   2,567   77,217 
 16   226   IGOR RIBEIRO- FAMS   F4 S   14   13:36,821   17,392   0,203   77,352 
 17   450   JONAS GRIPP- FAERJ   F4 S   14   13:37,155   17,726   0,334   78,328 
 18   333   FELIPE FREIRE SARKIS- FASP   F4 S   14   13:37,909   18,480   0,754   77,733 
 19   221   JOÃO GABRIEL MILLARES- FPARN   F4 S   14   13:42,834   23,405   4,925   74,807 
 20   8   JAILSON DE OLIVEIRA- FASP   F4 S   14   13:45,703   26,274   2,869   76,476 
 21   2   MARCELO SCHMIDT- FPARN   F4 S   11   10:49,783   -- 3 laps --   -- 3 laps --   70,188 
 22   18   KLEBER DE ALMEIDA- FAUGO   F4 S   5   4:51,328   -- 9 laps --   -- 6 laps --   76,128 
Cronoelo

BxC - F4S
1) 1-MARCOS ADRIANO- FAUESC (F4 S), 13:19,429
2) 104-FLAVIANO RAMOS- FPRA (F4 S), a 1,321
3) 42-MARIO FERREIRA JR- FAERJ (F4 S), a 1,517
4) 90-LEANDRO POSSENTI- FASP (F4 S), a 3,194
5) 70-KLEBER ELETRIC- FASP (F4 S), a 3,333
6) 21-LEANDRO FERREIRA- FAUESC (F4 S), a 3,787
7) 481-GILNEI ALVES SOARES- FASP (F4 S), a 3,912
8) 128-DENIS RIBEIRO- FPARN (F4 S), a 8,565
9) 122-IVO MOREIRA GOMES JR- FAB (F4 S), a 8,578
10) 82-CARLOS ANDREY- FAUESC (F4 S), a 12,286
11) 28-ADEMIR GARCIA JR- FASP (F4 S), a 12,439
12) 4-THIAGO BATISTA- FASP (F4 S), a 12,861
13) 20-KLEBER MOURA- FASP (F4 S), a 13,964
14) 313-RENATO DE ALMEIDA- FPARN (F4 S), a 14,622
15) 71-LUISINHO DE ALMEIDA- FPARN (F4 S), a 17,189
16) 226-IGOR RIBEIRO- FAMS (F4 S), a 17,392
17) 450-JONAS GRIPP- FAERJ (F4 S), a 17,726
18) 333-FELIPE FREIRE SARKIS- FASP (F4 S), a 18,480
19) 221-JOÃO GABRIEL MILLARES- FPARN (F4 S), a 23,405
20) 8-JAILSON DE OLIVEIRA- FASP (F4 S), a 26,274
21) 2-MARCELO SCHMIDT- FPARN (F4 S), a 3 voltas
22) 18-KLEBER DE ALMEIDA- FAUGO (F4 S), a 9 voltas

Melhor volta: KLEBER ELETRIC- FASP (70), 56,341 (média 79,231 km/h), 14ª volta
Perfect Lap: 56,125, S1 18.512(70) S2 21.195(70) S3 16.418(128)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar