LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   299   TIAGO BARRANCOS- FASP   F4 SS   22   20:45,855         78,335 
 2   105   ERNANDES ONASSIS- FAUESC   F4 SS   22   20:45,974   0,119      77,841 
 3   213   ALEX GRIGOLETTO- FPARN   F4 SS   22   20:49,468   3,613   3,494   78,680 
 4   1   MARCOS ADRIANO- FAUESC   F4 SS   22   20:49,565   3,710   0,097   78,838 
 5   43   MAURICIO GUZZO- FASP   F4 SS   22   20:50,051   4,196   0,486   79,245 
 6   24   FRANCISCO PIMENTEL JR- FASP   F4 SS   22   20:52,455   6,600   2,404   78,471 
 7   777   SANDRO CIBIEN- FAEES   F4 SS   22   20:53,962   8,107   1,507   79,572 
 8   0   JOHNNY SILVA PLATERO- FASP   F4 SS   22   20:54,463   8,608   0,501   79,624 
 9   3   CELSO JOSE BATISTA- FASP   F4 SS   22   20:54,674   8,819   0,211   79,327 
 10   49   RODOLFO SIGNORETTI- FPARN   F4 SS   22   20:56,726   10,871   2,052   79,035 
 11   45   ADRIANO DE OLIVEIRA- FAUGO   F4 SS   22   20:57,046   11,191   0,320   79,014 
 12   7   RAFAEL CAVALCANTI- FAUGO   F4 SS   22   20:58,033   12,178   0,987   77,864 
 13   70   PAULO GALLEAS- FAB   F4 SS   22   20:58,553   12,698   0,520   77,376 
 14   17   THIAGO MAZON- FASP   F4 SS   22   20:58,655   12,800   0,102   78,807 
 15   42   FAUSTO QUEIROS DE SÁ- FMA   F4 SS   22   21:02,709   16,854   4,054   78,017 
 16   23   VALDINEI QUIAROTI- FASP   F4 SS   22   21:02,913   17,058   0,204   77,976 
 17   111   ALDO HIROSHI INOUE JR- FAUESC   F4 SS   22   21:04,525   18,670   1,612   78,637 
 18   46   MARCIO DA SILVA- FASP   F4 SS   22   21:05,441   19,586   0,916   78,420 
 19   109   OSCAR ALVES NETO- FAUESC   F4 SS   22   21:10,794   24,939   5,353   78,568 
 20   222   ARISTIDES LIMA- FASP   F4 SS   22   21:14,751   28,896   3,957   78,490 
 21   12   RODRIGO STEHLING- FAEES   F4 SS   22   21:17,009   31,154   2,258   78,234 
 22   75   RICARDO SILVA- FASP   F4 SS   22   21:17,905   32,050   0,896   77,916 
 23   228   ANDRE PABLO LEBL- FPRA   F4 SS   22   21:18,404   32,549   0,499   78,247 
 24   279   EDUARD KO FREITAG- FAEMT   F4 SS   22   21:19,027   33,172   0,623   78,052 
 25   73   PAULO FELDNER- FASP   F4 SS   22   21:19,115   33,260   0,088   78,047 
 26   27   RODRIGO ANZANELLO- FASP   F4 SS   22   21:21,695   35,840   2,580   78,855 
 27   77   RODRIGO GIACOMINI- FASP   F4 SS   22   21:22,110   36,255   0,415   78,721 
 28   80   MARCELO ARRUDA- FAUESC   F4 SS   18   17:02,975   -- 4 laps --   -- 4 laps --   79,116 
 29   71   PAULO FARIAS ANTONIO- FASP   F4 SS   17   16:31,357   -- 5 laps --   -- 1 lap --   69,029 
 30   888   FLAVIO NARDI CHOHFI- FAUESC   F4 SS   16   15:33,102   -- 6 laps --   -- 1 lap --   75,732 
 31   56   ADILSON FIGLIÉ- FASP   F4 SS   16   15:35,212   -- 6 laps --   2,110   77,199 
 32   44   ROMARCIO DA SILVA- FAEES   F4 SS   14   13:35,192   -- 8 laps --   -- 2 laps --   72,381 
 33   15   FERNANDO MEIRA- FASP   F4 SS   12   11:43,965   -- 10 laps -   -- 2 laps --   78,521 
 34   911   GUSTAVO REY- FASP   F4 SS   10   9:31,342   -- 12 laps -   -- 2 laps --   79,447 
 35   970   EDIVAN JOSE MONTEIRO- FPRA   F4 SS   2   2:07,354   -- 20 laps -   -- 8 laps --   72,662 
Cronoelo

FINAL - F4SS
1) 299-TIAGO BARRANCOS- FASP (F4 SS), 20:45,855
2) 105-ERNANDES ONASSIS- FAUESC (F4 SS), a 0,119
3) 213-ALEX GRIGOLETTO- FPARN (F4 SS), a 3,613
4) 1-MARCOS ADRIANO- FAUESC (F4 SS), a 3,710
5) 43-MAURICIO GUZZO- FASP (F4 SS), a 4,196
6) 24-FRANCISCO PIMENTEL JR- FASP (F4 SS), a 6,600
7) 777-SANDRO CIBIEN- FAEES (F4 SS), a 8,107
8) 0-JOHNNY SILVA PLATERO- FASP (F4 SS), a 8,608
9) 3-CELSO JOSE BATISTA- FASP (F4 SS), a 8,819
10) 49-RODOLFO SIGNORETTI- FPARN (F4 SS), a 10,871
11) 45-ADRIANO DE OLIVEIRA- FAUGO (F4 SS), a 11,191
12) 7-RAFAEL CAVALCANTI- FAUGO (F4 SS), a 12,178
13) 70-PAULO GALLEAS- FAB (F4 SS), a 12,698
14) 17-THIAGO MAZON- FASP (F4 SS), a 12,800
15) 42-FAUSTO QUEIROS DE SÁ- FMA (F4 SS), a 16,854
16) 23-VALDINEI QUIAROTI- FASP (F4 SS), a 17,058
17) 111-ALDO HIROSHI INOUE JR- FAUESC (F4 SS), a 18,670
18) 46-MARCIO DA SILVA- FASP (F4 SS), a 19,586
19) 109-OSCAR ALVES NETO- FAUESC (F4 SS), a 24,939
20) 222-ARISTIDES LIMA- FASP (F4 SS), a 28,896
21) 12-RODRIGO STEHLING- FAEES (F4 SS), a 31,154
22) 75-RICARDO SILVA- FASP (F4 SS), a 32,050
23) 228-ANDRE PABLO LEBL- FPRA (F4 SS), a 32,549
24) 279-EDUARD KO FREITAG- FAEMT (F4 SS), a 33,172
25) 73-PAULO FELDNER- FASP (F4 SS), a 33,260
26) 27-RODRIGO ANZANELLO- FASP (F4 SS), a 35,840
27) 77-RODRIGO GIACOMINI- FASP (F4 SS), a 36,255
28) 80-MARCELO ARRUDA- FAUESC (F4 SS), a 4 voltas
29) 71-PAULO FARIAS ANTONIO- FASP (F4 SS), a 5 voltas
30) 888-FLAVIO NARDI CHOHFI- FAUESC (F4 SS), a 6 voltas
31) 56-ADILSON FIGLIÉ- FASP (F4 SS), a 6 voltas
32) 44-ROMARCIO DA SILVA- FAEES (F4 SS), a 8 voltas
33) 15-FERNANDO MEIRA- FASP (F4 SS), a 10 voltas
34) 911-GUSTAVO REY- FASP (F4 SS), a 12 voltas
35) 970-EDIVAN JOSE MONTEIRO- FPRA (F4 SS), a 20 voltas

Melhor volta: MARCOS ADRIANO- FAUESC (1), 55,740 (média 80,086 km/h), 15ª volta
Perfect Lap: 55,616, S1 18.358(299) S2 21.024(80) S3 16.234(1)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar