LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   26   MARCIO EDUARDO- FPRA   F4 SS   7   56,276   0   0   7 
 2   1   MARCOS ADRIANO- FAUESC   F4 SS   7   56,308   0   0   7 
 3   105   ERNANDES ONASSIS- FAUESC   F4 SS   7   56,396   0   0   7 
 4   0   JOHNNY SILVA PLATERO- FASP   F4 SS   7   56,448   0,172   0,052   5 
 5   3   CELSO JOSE BATISTA- FASP   F4 SS   7   56,455   0,179   0,007   6 
 6   213   ALEX GRIGOLETTO- FPARN   F4 SS   7   56,500   0,224   0,045   7 
 7   12   RODRIGO STEHLING- FAEES   F4 SS   7   56,517   0,241   0,017   6 
 8   44   ROMARCIO DA SILVA- FAEES   F4 SS   7   56,523   0,247   0,006   4 
 9   49   RODOLFO SIGNORETTI- FPARN   F4 SS   7   56,534   0,258   0,011   4 
 10   777   SANDRO CIBIEN- FAEES   F4 SS   7   56,593   0,317   0,059   4 
 11   24   FRANCISCO PIMENTEL JR- FASP   F4 SS   7   56,614   0,338   0,021   6 
 12   911   GUSTAVO REY- FASP   F4 SS   7   56,625   0,349   0,011   7 
 13   299   TIAGO BARRANCOS- FASP   F4 SS   7   56,626   0,350   0,001   7 
 14   70   PAULO GALLEAS- FAB   F4 SS   7   56,645   0,369   0,019   5 
 15   171   PAULO SANTOS ROSEIRO- FASP   F4 SS   7   56,726   0,450   0,081   5 
 16   27   RODRIGO ANZANELLO- FASP   F4 SS   7   56,819   0,543   0,093   6 
 17   46   MARCIO DA SILVA- FASP   F4 SS   6   56,879   0,603   0,060   5 
 18   888   FLAVIO NARDI CHOHFI- FAUESC   F4 SS   7   56,886   0,610   0,007   6 
 19   111   ALDO HIROSHI INOUE JR- FAUESC   F4 SS   7   56,906   0,630   0,020   4 
 20   42   FAUSTO QUEIROS DE SÁ- FMA   F4 SS   7   56,931   0,655   0,025   6 
 21   23   VALDINEI QUIAROTI- FASP   F4 SS   7   56,944   0,668   0,013   3 
 22   192   ADEILTON JUVENTINO- FAB   F4 SS   7   56,949   0,673   0,005   5 
 23   43   MAURICIO GUZZO- FASP   F4 SS   7   56,957   0,681   0,008   5 
 24   71   PAULO FARIAS ANTONIO- FASP   F4 SS   7   56,971   0,695   0,014   6 
 25   45   ADRIANO DE OLIVEIRA- FAUGO   F4 SS   6   56,983   0,707   0,012   5 
 26   80   MARCELO ARRUDA- FAUESC   F4 SS   7   56,986   0,710   0,003   7 
 27   17   THIAGO MAZON- FASP   F4 SS   7   56,987   0,711   0,001   5 
 28   156   FÁBIO SERRAO DA SILVA- FPARN   F4 SS   7   57,024   0,748   0,037   7 
 29   15   FERNANDO MEIRA- FASP   F4 SS   7   57,026   0,750   0,002   4 
 30   109   OSCAR ALVES NETO- FAUESC   F4 SS   7   57,106   0,830   0,080   5 
 31   228   ANDRE PABLO LEBL- FPRA   F4 SS   7   57,194   0,918   0,088   3 
 32   7   RAFAEL CAVALCANTI- FAUGO   F4 SS   7   57,194   0,918   0   3 
 33   75   RICARDO SILVA- FASP   F4 SS   7   57,224   0,948   0,030   7 
 34   970   EDIVAN JOSE MONTEIRO- FPRA   F4 SS   6   57,266   0,990   0,042   6 
 35   279   EDUARD KO FREITAG- FAEMT   F4 SS   7   57,277   1,001   0,011   3 
 36   222   ARISTIDES LIMA- FASP   F4 SS   7   57,554   1,278   0,277   7 
 37   56   ADILSON FIGLIÉ- FASP   F4 SS   3   57,581   1,305   0,027   2 
 38   77   RODRIGO GIACOMINI- FASP   F4 SS   7   57,652   1,376   0,071   4 
 39   73   PAULO FELDNER- FASP   F4 SS   2   1:19,963   23,687   22,311   1 
Cronoelo

7o TREINO - F4SS
1) 26-MARCIO EDUARDO- FPRA (F4 SS), 56,276, a 0
2) 1-MARCOS ADRIANO- FAUESC (F4 SS), 56,308, a 0
3) 105-ERNANDES ONASSIS- FAUESC (F4 SS), 56,396, a 0
4) 0-JOHNNY SILVA PLATERO- FASP (F4 SS), 56,448, a 0,172
5) 3-CELSO JOSE BATISTA- FASP (F4 SS), 56,455, a 0,179
6) 213-ALEX GRIGOLETTO- FPARN (F4 SS), 56,500, a 0,224
7) 12-RODRIGO STEHLING- FAEES (F4 SS), 56,517, a 0,241
8) 44-ROMARCIO DA SILVA- FAEES (F4 SS), 56,523, a 0,247
9) 49-RODOLFO SIGNORETTI- FPARN (F4 SS), 56,534, a 0,258
10) 777-SANDRO CIBIEN- FAEES (F4 SS), 56,593, a 0,317
11) 24-FRANCISCO PIMENTEL JR- FASP (F4 SS), 56,614, a 0,338
12) 911-GUSTAVO REY- FASP (F4 SS), 56,625, a 0,349
13) 299-TIAGO BARRANCOS- FASP (F4 SS), 56,626, a 0,350
14) 70-PAULO GALLEAS- FAB (F4 SS), 56,645, a 0,369
15) 171-PAULO SANTOS ROSEIRO- FASP (F4 SS), 56,726, a 0,450
16) 27-RODRIGO ANZANELLO- FASP (F4 SS), 56,819, a 0,543
17) 46-MARCIO DA SILVA- FASP (F4 SS), 56,879, a 0,603
18) 888-FLAVIO NARDI CHOHFI- FAUESC (F4 SS), 56,886, a 0,610
19) 111-ALDO HIROSHI INOUE JR- FAUESC (F4 SS), 56,906, a 0,630
20) 42-FAUSTO QUEIROS DE SÁ- FMA (F4 SS), 56,931, a 0,655
21) 23-VALDINEI QUIAROTI- FASP (F4 SS), 56,944, a 0,668
22) 192-ADEILTON JUVENTINO- FAB (F4 SS), 56,949, a 0,673
23) 43-MAURICIO GUZZO- FASP (F4 SS), 56,957, a 0,681
24) 71-PAULO FARIAS ANTONIO- FASP (F4 SS), 56,971, a 0,695
25) 45-ADRIANO DE OLIVEIRA- FAUGO (F4 SS), 56,983, a 0,707
26) 80-MARCELO ARRUDA- FAUESC (F4 SS), 56,986, a 0,710
27) 17-THIAGO MAZON- FASP (F4 SS), 56,987, a 0,711
28) 156-FÁBIO SERRAO DA SILVA- FPARN (F4 SS), 57,024, a 0,748
29) 15-FERNANDO MEIRA- FASP (F4 SS), 57,026, a 0,750
30) 109-OSCAR ALVES NETO- FAUESC (F4 SS), 57,106, a 0,830
31) 228-ANDRE PABLO LEBL- FPRA (F4 SS), 57,194, a 0,918
32) 7-RAFAEL CAVALCANTI- FAUGO (F4 SS), 57,194, a 0,918
33) 75-RICARDO SILVA- FASP (F4 SS), 57,224, a 0,948
34) 970-EDIVAN JOSE MONTEIRO- FPRA (F4 SS), 57,266, a 0,990
35) 279-EDUARD KO FREITAG- FAEMT (F4 SS), 57,277, a 1,001
36) 222-ARISTIDES LIMA- FASP (F4 SS), 57,554, a 1,278
37) 56-ADILSON FIGLIÉ- FASP (F4 SS), 57,581, a 1,305
38) 77-RODRIGO GIACOMINI- FASP (F4 SS), 57,652, a 1,376
39) 73-PAULO FELDNER- FASP (F4 SS), 1:19,963, a 23,687

Perfect Lap: 56,160, S1 18.527(26) S2 21.219(3) S3 16.414(105)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar