LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   105   ERNANDES ONASSIS- FAUESC   F4 SS   13   12:52,141         78,913 
 2   213   ALEX GRIGOLETTO- FPARN   F4 SS   13   12:52,396   0,255      78,876 
 3   1   MARCOS ADRIANO- FAUESC   F4 SS   13   12:52,476   0,335   0,080   78,883 
 4   299   TIAGO BARRANCOS- FASP   F4 SS   13   12:54,750   2,609   2,274   79,320 
 5   777   SANDRO CIBIEN- FAEES   F4 SS   13   12:54,952   2,811   0,202   79,447 
 6   49   RODOLFO SIGNORETTI- FPARN   F4 SS   13   12:55,872   3,731   0,920   78,969 
 7   3   CELSO JOSE BATISTA- FASP   F4 SS   13   12:56,394   4,253   0,522   78,696 
 8   0   JOHNNY SILVA PLATERO- FASP   F4 SS   13   12:56,486   4,345   0,092   78,781 
 9   43   MAURICIO GUZZO- FASP   F4 SS   13   12:57,650   5,509   1,164   76,882 
 10   24   FRANCISCO PIMENTEL JR- FASP   F4 SS   13   12:57,799   5,658   0,149   77,618 
 11   80   MARCELO ARRUDA- FAUESC   F4 SS   13   12:59,059   6,918   1,260   77,934 
 12   23   VALDINEI QUIAROTI- FASP   F4 SS   13   13:00,344   8,203   1,285   76,448 
 13   911   GUSTAVO REY- FASP   F4 SS   13   13:01,794   9,653   1,450   78,590 
 14   17   THIAGO MAZON- FASP   F4 SS   13   13:02,558   10,417   0,764   77,934 
 15   44   ROMARCIO DA SILVA- FAEES   F4 SS   13   13:02,824   10,683   0,266   76,722 
 16   42   FAUSTO QUEIROS DE SÁ- FMA   F4 SS   13   13:03,031   10,890   0,207   77,771 
 17   70   PAULO GALLEAS- FAB   F4 SS   13   13:03,111   10,970   0,080   77,979 
 18   45   ADRIANO DE OLIVEIRA- FAUGO   F4 SS   13   13:03,275   11,134   0,164   77,920 
 19   71   PAULO FARIAS ANTONIO- FASP   F4 SS   13   13:03,988   11,847   0,713   79,282 
 20   46   MARCIO DA SILVA- FASP   F4 SS   13   13:04,803   12,662   0,815   78,770 
 21   7   RAFAEL CAVALCANTI- FAUGO   F4 SS   13   13:06,638   14,497   1,835   78,617 
 22   12   RODRIGO STEHLING- FAEES   F4 SS   13   13:09,026   16,885   2,388   77,863 
 23   77   RODRIGO GIACOMINI- FASP   F4 SS   13   13:14,214   22,073   5,188   76,648 
 24   75   RICARDO SILVA- FASP   F4 SS   13   13:14,760   22,619   0,546   76,133 
 25   27   RODRIGO ANZANELLO- FASP   F4 SS   12   12:16,385   -- 1 lap --   -- 1 lap --   76,120 
 26   56   ADILSON FIGLIÉ- FASP   F4 SS   12   12:16,869   -- 1 lap --   0,484   77,247 
 27   970   EDIVAN JOSE MONTEIRO- FPRA   F4 SS   12   12:17,635   -- 1 lap --   0,766   77,971 
 28   111   ALDO HIROSHI INOUE JR- FAUESC   F4 SS   12   12:19,666   -- 1 lap --   2,031   75,723 
 29   222   ARISTIDES LIMA- FASP   F4 SS   12   12:19,913   -- 1 lap --   0,247   77,316 
 30   228   ANDRE PABLO LEBL- FPRA   F4 SS   12   12:21,086   -- 1 lap --   1,173   64,114 
 31   279   EDUARD KO FREITAG- FAEMT   F4 SS   12   12:21,770   -- 1 lap --   0,684   76,590 
 32   73   PAULO FELDNER- FASP   F4 SS   12   12:35,210   -- 1 lap --   13,440   53,221 
 33   15   FERNANDO MEIRA- FASP   F4 SS   11   12:16,624   -- 2 laps --   -- 1 lap --   76,133 
 34   109   OSCAR ALVES NETO- FAUESC   F4 SS   4   4:38,035   -- 9 laps --   -- 7 laps --   60,972 
 35   192   ADEILTON JUVENTINO- FAB   F4 SS   2   2:04,018   -- 11 laps -   -- 2 laps --   76,977 
Cronoelo

PRE FINAL - F4SS
1) 105-ERNANDES ONASSIS- FAUESC (F4 SS), 12:52,141
2) 213-ALEX GRIGOLETTO- FPARN (F4 SS), a 0,255
3) 1-MARCOS ADRIANO- FAUESC (F4 SS), a 0,335
4) 299-TIAGO BARRANCOS- FASP (F4 SS), a 2,609
5) 777-SANDRO CIBIEN- FAEES (F4 SS), a 2,811
6) 49-RODOLFO SIGNORETTI- FPARN (F4 SS), a 3,731
7) 3-CELSO JOSE BATISTA- FASP (F4 SS), a 4,253
8) 0-JOHNNY SILVA PLATERO- FASP (F4 SS), a 4,345
9) 43-MAURICIO GUZZO- FASP (F4 SS), a 5,509
10) 24-FRANCISCO PIMENTEL JR- FASP (F4 SS), a 5,658
11) 80-MARCELO ARRUDA- FAUESC (F4 SS), a 6,918
12) 23-VALDINEI QUIAROTI- FASP (F4 SS), a 8,203
13) 911-GUSTAVO REY- FASP (F4 SS), a 9,653
14) 17-THIAGO MAZON- FASP (F4 SS), a 10,417
15) 44-ROMARCIO DA SILVA- FAEES (F4 SS), a 10,683
16) 42-FAUSTO QUEIROS DE SÁ- FMA (F4 SS), a 10,890
17) 70-PAULO GALLEAS- FAB (F4 SS), a 10,970
18) 45-ADRIANO DE OLIVEIRA- FAUGO (F4 SS), a 11,134
19) 71-PAULO FARIAS ANTONIO- FASP (F4 SS), a 11,847
20) 46-MARCIO DA SILVA- FASP (F4 SS), a 12,662
21) 7-RAFAEL CAVALCANTI- FAUGO (F4 SS), a 14,497
22) 12-RODRIGO STEHLING- FAEES (F4 SS), a 16,885
23) 77-RODRIGO GIACOMINI- FASP (F4 SS), a 22,073
24) 75-RICARDO SILVA- FASP (F4 SS), a 22,619
25) 27-RODRIGO ANZANELLO- FASP (F4 SS), a 1 volta
26) 56-ADILSON FIGLIÉ- FASP (F4 SS), a 1 volta
27) 970-EDIVAN JOSE MONTEIRO- FPRA (F4 SS), a 1 volta
28) 111-ALDO HIROSHI INOUE JR- FAUESC (F4 SS), a 1 volta
29) 222-ARISTIDES LIMA- FASP (F4 SS), a 1 volta
30) 228-ANDRE PABLO LEBL- FPRA (F4 SS), a 1 volta
31) 279-EDUARD KO FREITAG- FAEMT (F4 SS), a 1 volta
32) 73-PAULO FELDNER- FASP (F4 SS), a 1 volta
33) 15-FERNANDO MEIRA- FASP (F4 SS), a 2 voltas
34) 109-OSCAR ALVES NETO- FAUESC (F4 SS), a 9 voltas
35) 192-ADEILTON JUVENTINO- FAB (F4 SS), a 11 voltas

Melhor volta: RAFAEL CAVALCANTI- FAUGO (7), 48,832 (média 91,415 km/h), 3ª volta
Perfect Lap: 55,782, S1 18.407(49) S2 21.044(0) S3 16.331(7)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar