LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   71   PAULO FARIAS ANTONIO- FASP   F4 SS   13   55,773         10 
 2   70   PAULO GALLEAS- FAB   F4 SS   10   55,815   0   0   5 
 3   109   OSCAR ALVES NETO- FAUESC   F4 SS   12   56,190   0,417   0,375   3 
 4   888   FLAVIO NARDI CHOHFI- FAUESC   F4 SS   6   56,241   0,468   0,051   3 
 5   911   GUSTAVO REY- FASP   F4 SS   5   56,261   0,488   0,020   4 
 6   44   ROMARCIO DA SILVA- FAEES   F4 SS   9   56,311   0,538   0,050   9 
 7   192   ADEILTON JUVENTINO- FAB   F4 SS   11   56,480   0,707   0,169   10 
 8   24   FRANCISCO PIMENTEL JR- FAERJ   F4 SS   15   56,483   0,710   0,003   14 
 9   279   EDUARD KO FREITAG- FAEMT   F4 SS   12   56,484   0,711   0,001   7 
 10   171   PAULO SANTOS ROSEIRO- FASP   F4 SS   8   56,516   0,743   0,032   6 
 11   970   EDIVAN JOSE MONTEIRO- FPRA   F4 SS   15   56,535   0,762   0,019   7 
 12   0   JOHNNY SILVA PLATERO- FASP   F4 SS   15   56,561   0,788   0,026   9 
 13   156   FÁBIO SERRAO DA SILVA- FPARN   F4 SS   13   56,617   0,844   0,056   5 
 14   228   ANDRE PABLO LEBL- FPRA   F4 SS   14   56,693   0,920   0,076   13 
 15   3   CELSO JOSE BATISTA- FASP   F4 SS   12   56,730   0,957   0,037   7 
 16   26   MARCIO EDUARDO- FPRA   F4 SS   7   56,736   0,963   0,006   7 
 17   12   RODRIGO STEHLING- FAEES   F4 SS   13   56,903   1,130   0,167   3 
 18   45   ADRIANO DE OLIVEIRA- FAUGO   F4 SS   15   56,976   1,203   0,073   7 
 19   73   PAULO FELDNER- FASP   F4 SS   11   57,041   1,268   0,065   8 
 20   222   ARISTIDES LIMA- FASP   F4 SS   6   57,080   1,307   0,039   5 
 21   17   THIAGO MAZON- FASP   F4 SS   15   57,163   1,390   0,083   14 
 22   77   RODRIGO GIACOMINI- FASP   F4 SS   8   57,176   1,403   0,013   7 
 23   7   RAFAEL CAVALCANTI- FAUGO   F4 SS   3   58,669   2,896   1,493   1 
Cronoelo

1o TREINO - F4SS
1) 71-PAULO FARIAS ANTONIO- FASP (F4 SS), 55,773
2) 70-PAULO GALLEAS- FAB (F4 SS), 55,815, a 0
3) 109-OSCAR ALVES NETO- FAUESC (F4 SS), 56,190, a 0,417
4) 888-FLAVIO NARDI CHOHFI- FAUESC (F4 SS), 56,241, a 0,468
5) 911-GUSTAVO REY- FASP (F4 SS), 56,261, a 0,488
6) 44-ROMARCIO DA SILVA- FAEES (F4 SS), 56,311, a 0,538
7) 192-ADEILTON JUVENTINO- FAB (F4 SS), 56,480, a 0,707
8) 24-FRANCISCO PIMENTEL JR- FAERJ (F4 SS), 56,483, a 0,710
9) 279-EDUARD KO FREITAG- FAEMT (F4 SS), 56,484, a 0,711
10) 171-PAULO SANTOS ROSEIRO- FASP (F4 SS), 56,516, a 0,743
11) 970-EDIVAN JOSE MONTEIRO- FPRA (F4 SS), 56,535, a 0,762
12) 0-JOHNNY SILVA PLATERO- FASP (F4 SS), 56,561, a 0,788
13) 156-FÁBIO SERRAO DA SILVA- FPARN (F4 SS), 56,617, a 0,844
14) 228-ANDRE PABLO LEBL- FPRA (F4 SS), 56,693, a 0,920
15) 3-CELSO JOSE BATISTA- FASP (F4 SS), 56,730, a 0,957
16) 26-MARCIO EDUARDO- FPRA (F4 SS), 56,736, a 0,963
17) 12-RODRIGO STEHLING- FAEES (F4 SS), 56,903, a 1,130
18) 45-ADRIANO DE OLIVEIRA- FAUGO (F4 SS), 56,976, a 1,203
19) 73-PAULO FELDNER- FASP (F4 SS), 57,041, a 1,268
20) 222-ARISTIDES LIMA- FASP (F4 SS), 57,080, a 1,307
21) 17-THIAGO MAZON- FASP (F4 SS), 57,163, a 1,390
22) 77-RODRIGO GIACOMINI- FASP (F4 SS), 57,176, a 1,403
23) 7-RAFAEL CAVALCANTI- FAUGO (F4 SS), 58,669, a 2,896

Perfect Lap: 55,643, S1 18.310(71) S2 20.988(70) S3 16.345(71)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar