LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   105   ERNANDES ONASSIS- FAUESC   F4 SS   10   55,637         7 
 2   26   MARCIO EDUARDO- FPRA   F4 SS   10   55,698   0,061      10 
 3   777   SANDRO CIBIEN- FAEES   F4 SS   9   55,763   0,126   0,065   9 
 4   71   PAULO FARIAS ANTONIO- FASP   F4 SS   13   56,004   0,367   0,241   8 
 5   911   GUSTAVO REY- FASP   F4 SS   8   56,009   0,372   0,005   8 
 6   44   ROMARCIO DA SILVA- FAEES   F4 SS   9   56,013   0,376   0,004   8 
 7   109   OSCAR ALVES NETO- FAUESC   F4 SS   9   56,180   0,543   0,167   4 
 8   49   RODOLFO SIGNORETTI- FASP   F4 SS   9   56,182   0,545   0,002   9 
 9   970   EDIVAN JOSE MONTEIRO- FPRA   F4 SS   8   56,215   0,578   0,033   8 
 10   15   FERNANDO MEIRA- FASP   F4 SS   12   56,273   0,636   0,058   6 
 11   27   RODRIGO ANZANELLO- FASP   F4 SS   13   56,306   0,669   0,033   4 
 12   70   PAULO GALLEAS- FAB   F4 SS   9   56,311   0,674   0,005   7 
 13   279   EDUARD KO FREITAG- FAEMT   F4 SS   12   56,361   0,724   0,050   7 
 14   171   PAULO SANTOS ROSEIRO- FASP   F4 SS   13   56,380   0,743   0,019   12 
 15   24   FRANCISCO PIMENTEL JR- FAERJ   F4 SS   10   56,388   0,751   0,008   10 
 16   156   FÁBIO SERRAO DA SILVA- FPARN   F4 SS   13   56,400   0,763   0,012   12 
 17   192   ADEILTON JUVENTINO- FAB   F4 SS   11   56,406   0,769   0,006   6 
 18   228   ANDRE PABLO LEBL- FPRA   F4 SS   11   56,435   0,798   0,029   7 
 19   3   CELSO JOSE BATISTA- FASP   F4 SS   13   56,508   0,871   0,073   6 
 20   7   RAFAEL CAVALCANTI- FAUGO   F4 SS   13   56,511   0,874   0,003   10 
 21   45   ADRIANO DE OLIVEIRA- FAUGO   F4 SS   8   56,518   0,881   0,007   6 
 22   17   THIAGO MAZON- FASP   F4 SS   13   56,522   0,885   0,004   6 
 23   222   ARISTIDES LIMA- FASP   F4 SS   12   56,566   0,929   0,044   11 
 24   75   RICARDO SILVA- FASP   F4 SS   13   56,580   0,943   0,014   13 
 25   0   JOHNNY SILVA PLATERO- FASP   F4 SS   7   56,586   0,949   0,006   4 
 26   111   ALDO INOUE JR- FGA   F4 SS   10   56,656   1,019   0,070   9 
 27   77   RODRIGO GIACOMINI- FASP   F4 SS   11   56,688   1,051   0,032   10 
 28   73   PAULO FELDNER- FASP   F4 SS   12   57,016   1,379   0,328   9 
 29   46   MARCIO DA SILVA- FASP   F4 SS   9   57,235   1,598   0,219   5 
 30   12   RODRIGO STEHLING- FAEES   F4 SS   10   57,666   2,029   0,431   6 
Cronoelo

2o TREINO - F4SS
1) 105-ERNANDES ONASSIS- FAUESC (F4 SS), 55,637
2) 26-MARCIO EDUARDO- FPRA (F4 SS), 55,698, a 0,061
3) 777-SANDRO CIBIEN- FAEES (F4 SS), 55,763, a 0,126
4) 71-PAULO FARIAS ANTONIO- FASP (F4 SS), 56,004, a 0,367
5) 911-GUSTAVO REY- FASP (F4 SS), 56,009, a 0,372
6) 44-ROMARCIO DA SILVA- FAEES (F4 SS), 56,013, a 0,376
7) 109-OSCAR ALVES NETO- FAUESC (F4 SS), 56,180, a 0,543
8) 49-RODOLFO SIGNORETTI- FASP (F4 SS), 56,182, a 0,545
9) 970-EDIVAN JOSE MONTEIRO- FPRA (F4 SS), 56,215, a 0,578
10) 15-FERNANDO MEIRA- FASP (F4 SS), 56,273, a 0,636
11) 27-RODRIGO ANZANELLO- FASP (F4 SS), 56,306, a 0,669
12) 70-PAULO GALLEAS- FAB (F4 SS), 56,311, a 0,674
13) 279-EDUARD KO FREITAG- FAEMT (F4 SS), 56,361, a 0,724
14) 171-PAULO SANTOS ROSEIRO- FASP (F4 SS), 56,380, a 0,743
15) 24-FRANCISCO PIMENTEL JR- FAERJ (F4 SS), 56,388, a 0,751
16) 156-FÁBIO SERRAO DA SILVA- FPARN (F4 SS), 56,400, a 0,763
17) 192-ADEILTON JUVENTINO- FAB (F4 SS), 56,406, a 0,769
18) 228-ANDRE PABLO LEBL- FPRA (F4 SS), 56,435, a 0,798
19) 3-CELSO JOSE BATISTA- FASP (F4 SS), 56,508, a 0,871
20) 7-RAFAEL CAVALCANTI- FAUGO (F4 SS), 56,511, a 0,874
21) 45-ADRIANO DE OLIVEIRA- FAUGO (F4 SS), 56,518, a 0,881
22) 17-THIAGO MAZON- FASP (F4 SS), 56,522, a 0,885
23) 222-ARISTIDES LIMA- FASP (F4 SS), 56,566, a 0,929
24) 75-RICARDO SILVA- FASP (F4 SS), 56,580, a 0,943
25) 0-JOHNNY SILVA PLATERO- FASP (F4 SS), 56,586, a 0,949
26) 111-ALDO INOUE JR- FGA (F4 SS), 56,656, a 1,019
27) 77-RODRIGO GIACOMINI- FASP (F4 SS), 56,688, a 1,051
28) 73-PAULO FELDNER- FASP (F4 SS), 57,016, a 1,379
29) 46-MARCIO DA SILVA- FASP (F4 SS), 57,235, a 1,598
30) 12-RODRIGO STEHLING- FAEES (F4 SS), 57,666, a 2,029

Perfect Lap: 55,575, S1 18.329(105) S2 20.991(777) S3 16.255(105)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar