LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   71   PAULO FARIAS ANTONIO- FASP   F4 SS   7   56,148         5 
 2   1   MARCOS ADRIANO- FAUESC   F4 SS   7   56,281   0,133      5 
 3   777   SANDRO CIBIEN- FAEES   F4 SS   7   56,495   0,347   0,214   5 
 4   105   ERNANDES ONASSIS- FAUESC   F4 SS   6   56,498   0,350   0,003   6 
 5   23   VALDINEI QUIAROTI- FASP   F4 SS   7   56,540   0,392   0,042   7 
 6   213   ALEX GRIGOLETTO- FPARN   F4 SS   7   56,620   0,472   0,080   4 
 7   49   RODOLFO SIGNORETTI- FPARN   F4 SS   7   56,631   0,483   0,011   5 
 8   44   ROMARCIO DA SILVA- FAEES   F4 SS   7   56,631   0,483   0   5 
 9   24   FRANCISCO PIMENTEL JR- FASP   F4 SS   7   56,662   0,514   0,031   7 
 10   3   CELSO JOSE BATISTA- FASP   F4 SS   7   56,666   0,518   0,004   2 
 11   26   MARCIO EDUARDO- FPRA   F4 SS   6   56,702   0,554   0,036   5 
 12   80   MARCELO ARRUDA- FAUESC   F4 SS   6   56,715   0,567   0,013   6 
 13   0   JOHNNY SILVA PLATERO- FASP   F4 SS   6   56,717   0,569   0,002   5 
 14   299   TIAGO BARRANCOS- FASP   F4 SS   8   56,724   0,576   0,007   7 
 15   888   FLAVIO NARDI CHOHFI- FAUESC   F4 SS   7   56,741   0,593   0,017   6 
 16   911   GUSTAVO REY- FASP   F4 SS   7   56,760   0,612   0,019   7 
 17   27   RODRIGO ANZANELLO- FASP   F4 SS   7   56,780   0,632   0,020   7 
 18   109   OSCAR ALVES NETO- FAUESC   F4 SS   7   56,791   0,643   0,011   5 
 19   42   FAUSTO QUEIROS DE SÁ- FMA   F4 SS   6   56,829   0,681   0,038   6 
 20   970   EDIVAN JOSE MONTEIRO- FPRA   F4 SS   6   56,849   0,701   0,020   6 
 21   46   MARCIO DA SILVA- FASP   F4 SS   7   56,941   0,793   0,092   7 
 22   171   PAULO SANTOS ROSEIRO- FASP   F4 SS   7   56,971   0,823   0,030   4 
 23   111   ALDO HIROSHI INOUE JR- FAUESC   F4 SS   7   56,979   0,831   0,008   5 
 24   15   FERNANDO MEIRA- FASP   F4 SS   7   56,982   0,834   0,003   4 
 25   73   PAULO FELDNER- FASP   F4 SS   6   57,013   0,865   0,031   4 
 26   12   RODRIGO STEHLING- FAEES   F4 SS   7   57,029   0,881   0,016   3 
 27   70   PAULO GALLEAS- FAB   F4 SS   7   57,039   0,891   0,010   4 
 28   279   EDUARD KO FREITAG- FAEMT   F4 SS   7   57,122   0,974   0,083   4 
 29   56   ADILSON FIGLIÉ- FASP   F4 SS   5   57,172   1,024   0,050   5 
 30   192   ADEILTON JUVENTINO- FAB   F4 SS   7   57,212   1,064   0,040   4 
 31   43   MAURICIO GUZZO- FASP   F4 SS   6   57,227   1,079   0,015   5 
 32   222   ARISTIDES LIMA- FASP   F4 SS   6   57,287   1,139   0,060   5 
 33   17   THIAGO MAZON- FASP   F4 SS   7   57,377   1,229   0,090   4 
 34   228   ANDRE PABLO LEBL- FPRA   F4 SS   6   57,395   1,247   0,018   5 
 35   45   ADRIANO DE OLIVEIRA- FAUGO   F4 SS   1   57,442   1,294   0,047   1 
 36   77   RODRIGO GIACOMINI- FASP   F4 SS   7   57,483   1,335   0,041   3 
 37   7   RAFAEL CAVALCANTI- FAUGO   F4 SS   2   57,731   1,583   0,248   1 
Cronoelo

6o TREINO - F4SS
1) 71-PAULO FARIAS ANTONIO- FASP (F4 SS), 56,148
2) 1-MARCOS ADRIANO- FAUESC (F4 SS), 56,281, a 0,133
3) 777-SANDRO CIBIEN- FAEES (F4 SS), 56,495, a 0,347
4) 105-ERNANDES ONASSIS- FAUESC (F4 SS), 56,498, a 0,350
5) 23-VALDINEI QUIAROTI- FASP (F4 SS), 56,540, a 0,392
6) 213-ALEX GRIGOLETTO- FPARN (F4 SS), 56,620, a 0,472
7) 49-RODOLFO SIGNORETTI- FPARN (F4 SS), 56,631, a 0,483
8) 44-ROMARCIO DA SILVA- FAEES (F4 SS), 56,631, a 0,483
9) 24-FRANCISCO PIMENTEL JR- FASP (F4 SS), 56,662, a 0,514
10) 3-CELSO JOSE BATISTA- FASP (F4 SS), 56,666, a 0,518
11) 26-MARCIO EDUARDO- FPRA (F4 SS), 56,702, a 0,554
12) 80-MARCELO ARRUDA- FAUESC (F4 SS), 56,715, a 0,567
13) 0-JOHNNY SILVA PLATERO- FASP (F4 SS), 56,717, a 0,569
14) 299-TIAGO BARRANCOS- FASP (F4 SS), 56,724, a 0,576
15) 888-FLAVIO NARDI CHOHFI- FAUESC (F4 SS), 56,741, a 0,593
16) 911-GUSTAVO REY- FASP (F4 SS), 56,760, a 0,612
17) 27-RODRIGO ANZANELLO- FASP (F4 SS), 56,780, a 0,632
18) 109-OSCAR ALVES NETO- FAUESC (F4 SS), 56,791, a 0,643
19) 42-FAUSTO QUEIROS DE SÁ- FMA (F4 SS), 56,829, a 0,681
20) 970-EDIVAN JOSE MONTEIRO- FPRA (F4 SS), 56,849, a 0,701
21) 46-MARCIO DA SILVA- FASP (F4 SS), 56,941, a 0,793
22) 171-PAULO SANTOS ROSEIRO- FASP (F4 SS), 56,971, a 0,823
23) 111-ALDO HIROSHI INOUE JR- FAUESC (F4 SS), 56,979, a 0,831
24) 15-FERNANDO MEIRA- FASP (F4 SS), 56,982, a 0,834
25) 73-PAULO FELDNER- FASP (F4 SS), 57,013, a 0,865
26) 12-RODRIGO STEHLING- FAEES (F4 SS), 57,029, a 0,881
27) 70-PAULO GALLEAS- FAB (F4 SS), 57,039, a 0,891
28) 279-EDUARD KO FREITAG- FAEMT (F4 SS), 57,122, a 0,974
29) 56-ADILSON FIGLIÉ- FASP (F4 SS), 57,172, a 1,024
30) 192-ADEILTON JUVENTINO- FAB (F4 SS), 57,212, a 1,064
31) 43-MAURICIO GUZZO- FASP (F4 SS), 57,227, a 1,079
32) 222-ARISTIDES LIMA- FASP (F4 SS), 57,287, a 1,139
33) 17-THIAGO MAZON- FASP (F4 SS), 57,377, a 1,229
34) 228-ANDRE PABLO LEBL- FPRA (F4 SS), 57,395, a 1,247
35) 45-ADRIANO DE OLIVEIRA- FAUGO (F4 SS), 57,442, a 1,294
36) 77-RODRIGO GIACOMINI- FASP (F4 SS), 57,483, a 1,335
37) 7-RAFAEL CAVALCANTI- FAUGO (F4 SS), 57,731, a 1,583

Perfect Lap: 56,032, S1 18.364(1) S2 21.251(71) S3 16.417(71)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar