LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   71   PAULO FARIAS ANTONIO- FASP   F4 SS   15   14:09,101         77,870 
 2   1   MARCOS ADRIANO- FAUESC   F4 SS   15   14:12,819   3,718      79,226 
 3   105   ERNANDES ONASSIS- FAUESC   F4 SS   15   14:13,414   4,313   0,595   78,915 
 4   49   RODOLFO SIGNORETTI- FPARN   F4 SS   15   14:13,789   4,688   0,375   78,990 
 5   111   ALDO HIROSHI INOUE JR- FAUESC   F4 SS   15   14:15,285   6,184   1,496   78,339 
 6   3   CELSO JOSE BATISTA- FASP   F4 SS   15   14:15,491   6,390   0,206   77,688 
 7   42   FAUSTO QUEIROS DE SÁ- FMA   F4 SS   15   14:15,847   6,746   0,356   78,606 
 8   80   MARCELO ARRUDA- FAUESC   F4 SS   15   14:16,454   7,353   0,607   78,519 
 9   24   FRANCISCO PIMENTEL JR- FASP   F4 SS   15   14:19,435   10,334   2,981   78,117 
 10   970   EDIVAN JOSE MONTEIRO- FPRA   F4 SS   15   14:20,481   11,380   1,046   78,796 
 11   56   ADILSON FIGLIÉ- FASP   F4 SS   15   14:21,496   12,395   1,015   78,093 
 12   23   VALDINEI QUIAROTI- FASP   F4 SS   15   14:21,736   12,635   0,240   77,913 
 13   70   PAULO GALLEAS- FAB   F4 SS   15   14:23,206   14,105   1,470   78,895 
 14   171   PAULO SANTOS ROSEIRO- FASP   F4 SS   15   14:27,218   18,117   4,012   77,976 
 15   228   ANDRE PABLO LEBL- FPRA   F4 SS   15   14:27,415   18,314   0,197   77,839 
 16   17   THIAGO MAZON- FASP   F4 SS   15   14:27,678   18,577   0,263   77,912 
 17   73   PAULO FELDNER- FASP   F4 SS   15   14:28,038   18,937   0,360   77,540 
 18   75   RICARDO SILVA- FASP   F4 SS   15   14:39,095   29,994   11,057   77,545 
 19   77   RODRIGO GIACOMINI- FASP   F4 SS   13   12:43,626   -- 2 laps --   -- 2 laps --   75,204 
 20   12   RODRIGO STEHLING- FAEES   F4 SS   12   11:37,064   -- 3 laps --   -- 1 lap --   70,738 
Cronoelo

AxC - F4SS
1) 71-PAULO FARIAS ANTONIO- FASP (F4 SS), 14:09,101
2) 1-MARCOS ADRIANO- FAUESC (F4 SS), a 3,718
3) 105-ERNANDES ONASSIS- FAUESC (F4 SS), a 4,313
4) 49-RODOLFO SIGNORETTI- FPARN (F4 SS), a 4,688
5) 111-ALDO HIROSHI INOUE JR- FAUESC (F4 SS), a 6,184
6) 3-CELSO JOSE BATISTA- FASP (F4 SS), a 6,390
7) 42-FAUSTO QUEIROS DE SÁ- FMA (F4 SS), a 6,746
8) 80-MARCELO ARRUDA- FAUESC (F4 SS), a 7,353
9) 24-FRANCISCO PIMENTEL JR- FASP (F4 SS), a 10,334
10) 970-EDIVAN JOSE MONTEIRO- FPRA (F4 SS), a 11,380
11) 56-ADILSON FIGLIÉ- FASP (F4 SS), a 12,395
12) 23-VALDINEI QUIAROTI- FASP (F4 SS), a 12,635
13) 70-PAULO GALLEAS- FAB (F4 SS), a 14,105
14) 171-PAULO SANTOS ROSEIRO- FASP (F4 SS), a 18,117
15) 228-ANDRE PABLO LEBL- FPRA (F4 SS), a 18,314
16) 17-THIAGO MAZON- FASP (F4 SS), a 18,577
17) 73-PAULO FELDNER- FASP (F4 SS), a 18,937
18) 75-RICARDO SILVA- FASP (F4 SS), a 29,994
19) 77-RODRIGO GIACOMINI- FASP (F4 SS), a 2 voltas
20) 12-RODRIGO STEHLING- FAEES (F4 SS), a 3 voltas

Melhor volta: PAULO FARIAS ANTONIO- FASP (71), 55,877 (média 79,889 km/h), 9ª volta
Perfect Lap: 55,740, S1 18.379(71) S2 21.026(1) S3 16.335(1)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar