LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   777   SANDRO CIBIEN- FAEES   F4 SS   15   14:16,987         78,750 
 2   213   ALEX GRIGOLETTO- FPARN   F4 SS   15   14:19,504   2,517      78,709 
 3   27   RODRIGO ANZANELLO- FASP   F4 SS   15   14:20,293   3,306   0,789   78,266 
 4   911   GUSTAVO REY- FASP   F4 SS   15   14:21,490   4,503   1,197   76,320 
 5   299   TIAGO BARRANCOS- FASP   F4 SS   15   14:22,582   5,595   1,092   74,802 
 6   44   ROMARCIO DA SILVA- FAEES   F4 SS   15   14:23,521   6,534   0,939   77,353 
 7   43   MAURICIO GUZZO- FASP   F4 SS   15   14:23,827   6,840   0,306   76,656 
 8   279   EDUARD KO FREITAG- FAEMT   F4 SS   15   14:24,648   7,661   0,821   78,446 
 9   46   MARCIO DA SILVA- FASP   F4 SS   15   14:25,036   8,049   0,388   78,264 
 10   45   ADRIANO DE OLIVEIRA- FAUGO   F4 SS   15   14:27,137   10,150   2,101   78,620 
 11   156   FÁBIO SERRAO DA SILVA- FPARN   F4 SS   15   14:27,908   10,921   0,771   77,972 
 12   109   OSCAR ALVES NETO- FAUESC   F4 SS   15   14:28,286   11,299   0,378   77,851 
 13   192   ADEILTON JUVENTINO- FAB   F4 SS   15   14:28,598   11,611   0,312   78,344 
 14   26   MARCIO EDUARDO- FPRA   F4 SS   15   14:36,871   19,884   8,273   76,467 
 15   222   ARISTIDES LIMA- FASP   F4 SS   11   10:40,023   -- 4 laps --   -- 4 laps --   76,735 
 16   15   FERNANDO MEIRA- FASP   F4 SS   11   11:18,992   -- 4 laps --   38,969   69,065 
 17   888   FLAVIO NARDI CHOHFI- FAUESC   F4 SS   5   5:25,329   -- 10 laps -   -- 6 laps --   77,171 
 18   0   JOHNNY SILVA PLATERO- FASP   F4 SS   1   1:00,096   -- 14 laps -   -- 4 laps --   75,030 
Cronoelo

BxD - F4SS
1) 777-SANDRO CIBIEN- FAEES (F4 SS), 14:16,987
2) 213-ALEX GRIGOLETTO- FPARN (F4 SS), a 2,517
3) 27-RODRIGO ANZANELLO- FASP (F4 SS), a 3,306
4) 911-GUSTAVO REY- FASP (F4 SS), a 4,503
5) 299-TIAGO BARRANCOS- FASP (F4 SS), a 5,595
6) 44-ROMARCIO DA SILVA- FAEES (F4 SS), a 6,534
7) 43-MAURICIO GUZZO- FASP (F4 SS), a 6,840
8) 279-EDUARD KO FREITAG- FAEMT (F4 SS), a 7,661
9) 46-MARCIO DA SILVA- FASP (F4 SS), a 8,049
10) 45-ADRIANO DE OLIVEIRA- FAUGO (F4 SS), a 10,150
11) 156-FÁBIO SERRAO DA SILVA- FPARN (F4 SS), a 10,921
12) 109-OSCAR ALVES NETO- FAUESC (F4 SS), a 11,299
13) 192-ADEILTON JUVENTINO- FAB (F4 SS), a 11,611
14) 26-MARCIO EDUARDO- FPRA (F4 SS), a 19,884
15) 222-ARISTIDES LIMA- FASP (F4 SS), a 4 voltas
16) 15-FERNANDO MEIRA- FASP (F4 SS), a 4 voltas
17) 888-FLAVIO NARDI CHOHFI- FAUESC (F4 SS), a 10 voltas
18) 0-JOHNNY SILVA PLATERO- FASP (F4 SS), a 14 voltas

Melhor volta: GUSTAVO REY- FASP (911), 56,114 (média 79,552 km/h), 6ª volta
Perfect Lap: 56,016, S1 18.486(911) S2 21.154(911) S3 16.376(777)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar