LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   105   ANDRE MARTINHO- FAUGO   F4 G   5   55,602         5 
 2   90   BRUNO POSSENTI- FASP   F4 G   5   55,614   0,012      5 
 3   205   VINICIUS CORBO- FASP   F4 G   5   55,636   0,034   0,022   3 
 4   101   ANDRE CASTRO- FASP   F4 G   5   55,703   0,101   0,067   5 
 5   7   GIULLIANO FORCOLIN- FASP   F4 G   4   55,744   0,142   0,041   2 
 6   23   RODRIGO VIEIRA- FASP   F4 G   4   55,794   0,192   0,050   4 
 7   26   CAUÃ MENDES- FAUESC   F4 G   5   55,795   0,193   0,001   4 
 8   211   VINICIUS ZANUTO- FASP   F4 G   5   55,811   0,209   0,016   4 
 9   155   ALVARO JUNQUEIRA- FPARN   F4 G   5   55,840   0,238   0,029   5 
 10   64   HERLAN CONTI- FASP   F4 G   5   55,868   0,266   0,028   4 
 11   102   ALLAN RAMOS- FAUESC   F4 G   5   55,895   0,293   0,027   4 
 12   99   ENZO FALQUETE- FPRA   F4 G   5   55,924   0,322   0,029   4 
 13   747   CAIO ALMEIDA MOTA- FASP   F4 G   5   55,954   0,352   0,030   5 
 14   202   FRED BUENO- FASP   F4 G   5   55,978   0,376   0,024   4 
 15   77   FELIPE MAESTER- FASP   F4 G   5   56,062   0,460   0,084   4 
 16   87   MATHEUS DE CASTRO- FGA   F4 G   5   56,066   0,464   0,004   5 
 17   121   CAIO DITLEF- FASP   F4 G   5   56,074   0,472   0,008   4 
 18   114   WILLIANS FERENS- FAUESC   F4 G   5   56,119   0,517   0,045   4 
 19   993   HENRIQUE MANHANI- FASP   F4 G   5   56,156   0,554   0,037   5 
 20   55   YAN CARLOS LIMA SILVA- FADF   F4 G   5   56,188   0,586   0,032   4 
 21   13   RODRIGO DANTAS- FASP   F4 G   4   56,294   0,692   0,106   4 
 22   49   ANTHONY POIELLI- FASP   F4 G   4   56,314   0,712   0,020   2 
 23   73   CAIO GENTIL DOTTO- FASP   F4 G   4   56,336   0,734   0,022   4 
 24   82   PEDRO GARCIA VILAR- FASP   F4 G   4   56,412   0,810   0,076   4 
 25   96   DIOGO MAZON- FASP   F4 G   4   56,418   0,816   0,006   4 
 26   72   GUILHERME DE OLIVA- FASP   F4 G   5   56,418   0,816   0   3 
 27   113   CARLOS TOLEDO PIZA- FASP   F4 G   5   56,433   0,831   0,015   5 
 28   266   PEDRO VALENTIM- FASP   F4 G   4   56,441   0,839   0,008   4 
 29   117   RENZO ZAMBOLINI- FASP   F4 G   2   56,449   0,847   0,008   2 
 30   59   BRENO YGOR- FAUGO   F4 G   5   56,458   0,856   0,009   5 
 31   33   BRUNO MAZON- FASP   F4 G   4   56,473   0,871   0,015   4 
 32   126   ERICK MEDEIROS DANTAS- FASP   F4 G   5   56,495   0,893   0,022   4 
 33   9   JOÃO VIEIRA ALVES- FAUESC   F4 G   4   56,543   0,941   0,048   4 
 34   28   ANDRÉ SALMORIA- FASP   F4 G   4   56,544   0,942   0,001   4 
Cronoelo

AQUECIMENTO - F4G
1) 105-ANDRE MARTINHO- FAUGO (F4 G), 55,602
2) 90-BRUNO POSSENTI- FASP (F4 G), 55,614, a 0,012
3) 205-VINICIUS CORBO- FASP (F4 G), 55,636, a 0,034
4) 101-ANDRE CASTRO- FASP (F4 G), 55,703, a 0,101
5) 7-GIULLIANO FORCOLIN- FASP (F4 G), 55,744, a 0,142
6) 23-RODRIGO VIEIRA- FASP (F4 G), 55,794, a 0,192
7) 26-CAUÃ MENDES- FAUESC (F4 G), 55,795, a 0,193
8) 211-VINICIUS ZANUTO- FASP (F4 G), 55,811, a 0,209
9) 155-ALVARO JUNQUEIRA- FPARN (F4 G), 55,840, a 0,238
10) 64-HERLAN CONTI- FASP (F4 G), 55,868, a 0,266
11) 102-ALLAN RAMOS- FAUESC (F4 G), 55,895, a 0,293
12) 99-ENZO FALQUETE- FPRA (F4 G), 55,924, a 0,322
13) 747-CAIO ALMEIDA MOTA- FASP (F4 G), 55,954, a 0,352
14) 202-FRED BUENO- FASP (F4 G), 55,978, a 0,376
15) 77-FELIPE MAESTER- FASP (F4 G), 56,062, a 0,460
16) 87-MATHEUS DE CASTRO- FGA (F4 G), 56,066, a 0,464
17) 121-CAIO DITLEF- FASP (F4 G), 56,074, a 0,472
18) 114-WILLIANS FERENS- FAUESC (F4 G), 56,119, a 0,517
19) 993-HENRIQUE MANHANI- FASP (F4 G), 56,156, a 0,554
20) 55-YAN CARLOS LIMA SILVA- FADF (F4 G), 56,188, a 0,586
21) 13-RODRIGO DANTAS- FASP (F4 G), 56,294, a 0,692
22) 49-ANTHONY POIELLI- FASP (F4 G), 56,314, a 0,712
23) 73-CAIO GENTIL DOTTO- FASP (F4 G), 56,336, a 0,734
24) 82-PEDRO GARCIA VILAR- FASP (F4 G), 56,412, a 0,810
25) 96-DIOGO MAZON- FASP (F4 G), 56,418, a 0,816
26) 72-GUILHERME DE OLIVA- FASP (F4 G), 56,418, a 0,816
27) 113-CARLOS TOLEDO PIZA- FASP (F4 G), 56,433, a 0,831
28) 266-PEDRO VALENTIM- FASP (F4 G), 56,441, a 0,839
29) 117-RENZO ZAMBOLINI- FASP (F4 G), 56,449, a 0,847
30) 59-BRENO YGOR- FAUGO (F4 G), 56,458, a 0,856
31) 33-BRUNO MAZON- FASP (F4 G), 56,473, a 0,871
32) 126-ERICK MEDEIROS DANTAS- FASP (F4 G), 56,495, a 0,893
33) 9-JOÃO VIEIRA ALVES- FAUESC (F4 G), 56,543, a 0,941
34) 28-ANDRÉ SALMORIA- FASP (F4 G), 56,544, a 0,942

Perfect Lap: 55,458, S1 18.285(105) S2 20.926(26) S3 16.247(205)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar