LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   26   CAUÃ MENDES- FAUESC   F4 G   21   19:36,869         79,258 
 2   7   GIULLIANO FORCOLIN- FASP   F4 G   21   19:40,567   3,698      79,548 
 3   205   VINICIUS CORBO- FASP   F4 G   21   19:40,876   4,007   0,309   79,330 
 4   202   FRED BUENO- FASP   F4 G   21   19:46,095   9,226   5,219   78,497 
 5   121   CAIO DITLEF- FASP   F4 G   21   19:46,727   9,858   0,632   77,744 
 6   87   MATHEUS DE CASTRO- FGA   F4 G   21   19:47,261   10,392   0,534   78,830 
 7   105   ANDRE MARTINHO- FAUGO   F4 G   21   19:47,555   10,686   0,294   80,058 
 8   28   ANDRÉ SALMORIA- FASP   F4 G   21   19:49,415   12,546   1,860   78,398 
 9   101   ANDRE CASTRO- FASP   F4 G   21   19:52,607   15,738   3,192   71,590 
 10   114   WILLIANS FERENS- FAUESC   F4 G   21   19:53,318   16,449   0,711   78,077 
 11   99   ENZO FALQUETE- FPRA   F4 G   21   19:55,003   18,134   1,685   69,235 
 12   82   PEDRO GARCIA VILAR- FASP   F4 G   21   19:55,088   18,219   0,085   78,792 
 13   96   DIOGO MAZON- FASP   F4 G   21   19:55,767   18,898   0,679   78,458 
 14   61   RAFAEL CROCE- FASP   F4 G   21   19:55,898   19,029   0,131   78,003 
 15   211   VINICIUS ZANUTO- FASP   F4 G   21   19:58,099   21,230   2,201   78,663 
 16   72   GUILHERME DE OLIVA- FASP   F4 G   21   19:58,703   21,834   0,604   78,181 
 17   155   ALVARO JUNQUEIRA- FPARN   F4 G   21   20:06,962   30,093   8,259   76,477 
 18   747   CAIO ALMEIDA MOTA- FASP   F4 G   21   20:07,584   30,715   0,622   78,980 
 19   1   WELDES CAMPOS- FPRA   F4 G   21   20:09,599   32,730   2,015   76,772 
 20   126   ERICK MEDEIROS DANTAS- FASP   F4 G   21   20:09,828   32,959   0,229   78,096 
 21   77   FELIPE MAESTER- FASP   F4 G   21   20:11,957   35,088   2,129   77,358 
 22   102   ALLAN RAMOS- FAUESC   F4 G   21   20:12,218   35,349   0,261   79,059 
 23   113   CARLOS TOLEDO PIZA- FASP   F4 G   21   20:12,881   36,012   0,663   78,674 
 24   73   CAIO GENTIL DOTTO- FASP   F4 G   21   20:17,805   40,936   4,924   77,419 
 25   993   HENRIQUE MANHANI- FASP   F4 G   21   20:18,462   41,593   0,657   78,728 
 26   64   HERLAN CONTI- FASP   F4 G   21   20:23,290   46,421   4,828   78,099 
 27   13   RODRIGO DANTAS- FASP   F4 G   16   15:20,189   -- 5 laps --   -- 5 laps --   76,723 
 28   59   BRENO YGOR- FAUGO   F4 G   16   15:21,560   -- 5 laps --   1,371   75,761 
 29   90   BRUNO POSSENTI- FASP   F4 G   16   15:23,535   -- 5 laps --   1,975   78,522 
 30   9   JOÃO VIEIRA ALVES- FAUESC   F4 G   16   15:32,690   -- 5 laps --   9,155   66,922 
 31   49   ANTHONY POIELLI- FASP   F4 G   14   13:32,071   -- 7 laps --   -- 2 laps --   75,226 
 32   55   YAN CARLOS LIMA SILVA- FADF   F4 G   9   8:55,799   -- 12 laps -   -- 5 laps --   61,893 
 33   33   BRUNO MAZON- FASP   F4 G   6   5:42,058   -- 15 laps -   -- 3 laps --   79,210 
 34   23   RODRIGO VIEIRA- FASP   F4 G   6   5:43,010   -- 15 laps -   0,952   80,342 
 35   117   RENZO ZAMBOLINI- FASP   F4 G   5   4:59,011   -- 16 laps -   -- 1 lap --   72,577 
 36   266   PEDRO VALENTIM- FASP   F4 G   3   2:56,943   -- 18 laps -   -- 2 laps --   77,896 
Cronoelo

FINAL - F4G
1) 26-CAUÃ MENDES- FAUESC (F4 G), 19:36,869
2) 7-GIULLIANO FORCOLIN- FASP (F4 G), a 3,698
3) 205-VINICIUS CORBO- FASP (F4 G), a 4,007
4) 202-FRED BUENO- FASP (F4 G), a 9,226
5) 121-CAIO DITLEF- FASP (F4 G), a 9,858
6) 87-MATHEUS DE CASTRO- FGA (F4 G), a 10,392
7) 105-ANDRE MARTINHO- FAUGO (F4 G), a 10,686
8) 28-ANDRÉ SALMORIA- FASP (F4 G), a 12,546
9) 101-ANDRE CASTRO- FASP (F4 G), a 15,738
10) 114-WILLIANS FERENS- FAUESC (F4 G), a 16,449
11) 99-ENZO FALQUETE- FPRA (F4 G), a 18,134
12) 82-PEDRO GARCIA VILAR- FASP (F4 G), a 18,219
13) 96-DIOGO MAZON- FASP (F4 G), a 18,898
14) 61-RAFAEL CROCE- FASP (F4 G), a 19,029
15) 211-VINICIUS ZANUTO- FASP (F4 G), a 21,230
16) 72-GUILHERME DE OLIVA- FASP (F4 G), a 21,834
17) 155-ALVARO JUNQUEIRA- FPARN (F4 G), a 30,093
18) 747-CAIO ALMEIDA MOTA- FASP (F4 G), a 30,715
19) 1-WELDES CAMPOS- FPRA (F4 G), a 32,730
20) 126-ERICK MEDEIROS DANTAS- FASP (F4 G), a 32,959
21) 77-FELIPE MAESTER- FASP (F4 G), a 35,088
22) 102-ALLAN RAMOS- FAUESC (F4 G), a 35,349
23) 113-CARLOS TOLEDO PIZA- FASP (F4 G), a 36,012
24) 73-CAIO GENTIL DOTTO- FASP (F4 G), a 40,936
25) 993-HENRIQUE MANHANI- FASP (F4 G), a 41,593
26) 64-HERLAN CONTI- FASP (F4 G), a 46,421
27) 13-RODRIGO DANTAS- FASP (F4 G), a 5 voltas
28) 59-BRENO YGOR- FAUGO (F4 G), a 5 voltas
29) 90-BRUNO POSSENTI- FASP (F4 G), a 5 voltas
30) 9-JOÃO VIEIRA ALVES- FAUESC (F4 G), a 5 voltas
31) 49-ANTHONY POIELLI- FASP (F4 G), a 7 voltas
32) 55-YAN CARLOS LIMA SILVA- FADF (F4 G), a 12 voltas
33) 33-BRUNO MAZON- FASP (F4 G), a 15 voltas
34) 23-RODRIGO VIEIRA- FASP (F4 G), a 15 voltas
35) 117-RENZO ZAMBOLINI- FASP (F4 G), a 16 voltas
36) 266-PEDRO VALENTIM- FASP (F4 G), a 18 voltas

Melhor volta: ANDRE MARTINHO- FAUGO (105), 55,366 (média 80,627 km/h), 14ª volta
Perfect Lap: 55,250, S1 18.281(205) S2 20.811(105) S3 16.158(7)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar