LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   101   ANDRE CASTRO- FASP   F4 G   7   55,908   0   0   7 
 2   49   ANTHONY POIELLI- FASP   F4 G   7   55,934   0,026      6 
 3   23   RODRIGO VIEIRA- FASP   F4 G   7   56,018   0,110   0,084   6 
 4   90   BRUNO POSSENTI- FASP   F4 G   7   56,026   0,118   0,008   6 
 5   205   VINICIUS CORBO- FASP   F4 G   6   56,095   0,187   0,069   3 
 6   99   ENZO FALQUETE- FPRA   F4 G   7   56,102   0,194   0,007   7 
 7   202   FRED BUENO- FASP   F4 G   7   56,154   0,246   0,052   7 
 8   13   RODRIGO DANTAS- FASP   F4 G   7   56,159   0,251   0,005   6 
 9   114   WILLIANS FERENS- FAUESC   F4 G   7   56,176   0,268   0,017   7 
 10   10   DENNYS MARTINS- FASP   F4 G   7   56,195   0,287   0,019   7 
 11   117   RENZO ZAMBOLINI- FASP   F4 G   5   56,200   0,292   0,005   4 
 12   59   BRENO YGOR- FAUGO   F4 G   5   56,201   0,293   0,001   5 
 13   6   LEONARDO DOMINGOS- FAUESC   F4 G   7   56,215   0,307   0,014   6 
 14   93   JOÃO MILAN- FASP   F4 G   7   56,246   0,338   0,031   6 
 15   64   HERLAN CONTI- FASP   F4 G   7   56,255   0,347   0,009   6 
 16   7   GIULLIANO FORCOLIN- FASP   F4 G   6   56,286   0,378   0,031   6 
 17   127   LUCIANO ALMEIDA GARCIA- FAMS   F4 G   7   56,343   0,435   0,057   4 
 18   56   ANDRE DE OLIVEIRA- FASP   F4 G   7   56,349   0,441   0,006   3 
 19   11   MATHEUS BAPTISTA TENTE- FASP   F4 G   5   56,366   0,458   0,017   3 
 20   102   ALLAN RAMOS- FAUESC   F4 G   6   56,382   0   0   6 
 21   993   HENRIQUE MANHANI- FASP   F4 G   7   56,387   0,479   0,005   6 
 22   73   CAIO GENTIL DOTTO- FASP   F4 G   7   56,388   0,480   0,001   6 
 23   155   ALVARO JUNQUEIRA- FPARN   F4 G   7   56,404   0,496   0,016   6 
 24   82   PEDRO GARCIA VILAR- FASP   F4 G   6   56,411   0,503   0,007   6 
 25   126   ERICK MEDEIROS DANTAS- FASP   F4 G   7   56,476   0,568   0,065   4 
 26   18   RAFAELA FERREIRA- FAUESC   F4 G   6   56,518   0,610   0,042   2 
 27   211   VINICIUS ZANUTO- FASP   F4 G   6   56,522   0,614   0,004   3 
 28   30   RAFAEL VEIGA- FAUESC   F4 G   7   56,523   0,615   0,001   7 
 29   28   ANDRÉ SALMORIA- FASP   F4 G   6   56,525   0,617   0,002   3 
 30   19   RAFAEL THEODORO- FASP   F4 G   7   56,532   0,624   0,007   4 
 31   747   CAIO ALMEIDA MOTA- FASP   F4 G   7   56,538   0,630   0,006   7 
 32   2   ANTONELLA BASSANI- FAUESC   F4 G   6   56,548   0,640   0,010   5 
 33   77   FELIPE MAESTER- FASP   F4 G   6   56,562   0,654   0,014   5 
 34   61   RAFAEL CROCE- FASP   F4 G   6   56,567   0,659   0,005   5 
 35   121   CAIO DITLEF- FASP   F4 G   6   56,574   0,666   0,007   3 
 36   266   PEDRO VALENTIM- FASP   F4 G   6   56,603   0,695   0,029   3 
 37   212   JULIO C.DE ALMEIDA- FPARN   F4 G   6   56,608   0,700   0,005   6 
 38   55   YAN CARLOS LIMA SILVA- FADF   F4 G   6   56,641   0,733   0,033   4 
 39   105   ANDRE MARTINHO- FAUGO   F4 G   6   56,651   0,743   0,010   3 
 40   33   BRUNO MAZON- FASP   F4 G   6   56,665   0,757   0,014   5 
 41   444   PHELIPE MIRANDA- FMA   F4 G   7   56,679   0,771   0,014   5 
 42   113   CARLOS TOLEDO PIZA- FASP   F4 G   7   56,696   0,788   0,017   6 
 43   710   FREDERICO WOLLMAN JR- FAERJ   F4 G   6   56,730   0,822   0,034   6 
 44   1   WELDES CAMPOS- FPRA   F4 G   6   56,811   0,903   0,081   6 
 45   96   DIOGO MAZON- FASP   F4 G   6   56,822   0,914   0,011   4 
 46   138   GUSTAVO VASCELLI- FPRA   F4 G   7   56,824   0,916   0,002   6 
 47   777   SERGIO MENDES DE LIMA- FASP   F4 G   7   56,854   0,946   0,030   7 
 48   69   CHRISTIAN HELOU- FASP   F4 G   7   56,877   0,969   0,023   6 
 49   9   JOÃO VIEIRA ALVES- FAUESC   F4 G   6   56,890   0,982   0,013   6 
 50   87   MATHEUS DE CASTRO- FGA   F4 G   3   56,926   1,018   0,036   2 
 51   557   ENZO BORTOLATO- FASP   F4 G   7   56,944   1,036   0,018   6 
 52   72   GUILHERME DE OLIVA- FASP   F4 G   6   56,957   1,049   0,013   2 
 53   5   BRUNO CATELLI- FASP   F4 G   5   56,989   1,081   0,032   4 
 54   757   MIGUEL A. SUBTIL- FAMS   F4 G   7   57,023   1,115   0,034   6 
 55   15   ENZO MARTINS FOGLIA- FASP   F4 G   4   57,063   1,155   0,040   3 
 56   12   SINDER BITTON NETO- FAERJ   F4 G   6   57,266   1,358   0,203   3 
 57   52   MAURICIO DE OLIVEIRA- FASP   F4 G   6   57,485   1,577   0,219   5 
 58   81   MARCOS LELIS- FASP   F4 G   7   57,499   1,591   0,014   7 
 59   67   DAVI MAGALHÃES- FADF   F4 G   6   57,566   1,658   0,067   6 
 60   107   ANTONIO FORTIS ROCHA- FASP   F4 G   6   57,568   1,660   0,002   5 
 61   100   GUILHERME MARTINS- FPRA   F4 G   6   57,610   1,702   0,042   5 
Cronoelo

7o TREINO - F4G
1) 101-ANDRE CASTRO- FASP (F4 G), 55,908, a 0
2) 49-ANTHONY POIELLI- FASP (F4 G), 55,934, a 0,026
3) 23-RODRIGO VIEIRA- FASP (F4 G), 56,018, a 0,110
4) 90-BRUNO POSSENTI- FASP (F4 G), 56,026, a 0,118
5) 205-VINICIUS CORBO- FASP (F4 G), 56,095, a 0,187
6) 99-ENZO FALQUETE- FPRA (F4 G), 56,102, a 0,194
7) 202-FRED BUENO- FASP (F4 G), 56,154, a 0,246
8) 13-RODRIGO DANTAS- FASP (F4 G), 56,159, a 0,251
9) 114-WILLIANS FERENS- FAUESC (F4 G), 56,176, a 0,268
10) 10-DENNYS MARTINS- FASP (F4 G), 56,195, a 0,287
11) 117-RENZO ZAMBOLINI- FASP (F4 G), 56,200, a 0,292
12) 59-BRENO YGOR- FAUGO (F4 G), 56,201, a 0,293
13) 6-LEONARDO DOMINGOS- FAUESC (F4 G), 56,215, a 0,307
14) 93-JOÃO MILAN- FASP (F4 G), 56,246, a 0,338
15) 64-HERLAN CONTI- FASP (F4 G), 56,255, a 0,347
16) 7-GIULLIANO FORCOLIN- FASP (F4 G), 56,286, a 0,378
17) 127-LUCIANO ALMEIDA GARCIA- FAMS (F4 G), 56,343, a 0,435
18) 56-ANDRE DE OLIVEIRA- FASP (F4 G), 56,349, a 0,441
19) 11-MATHEUS BAPTISTA TENTE- FASP (F4 G), 56,366, a 0,458
20) 102-ALLAN RAMOS- FAUESC (F4 G), 56,382, a 0
21) 993-HENRIQUE MANHANI- FASP (F4 G), 56,387, a 0,479
22) 73-CAIO GENTIL DOTTO- FASP (F4 G), 56,388, a 0,480
23) 155-ALVARO JUNQUEIRA- FPARN (F4 G), 56,404, a 0,496
24) 82-PEDRO GARCIA VILAR- FASP (F4 G), 56,411, a 0,503
25) 126-ERICK MEDEIROS DANTAS- FASP (F4 G), 56,476, a 0,568
26) 18-RAFAELA FERREIRA- FAUESC (F4 G), 56,518, a 0,610
27) 211-VINICIUS ZANUTO- FASP (F4 G), 56,522, a 0,614
28) 30-RAFAEL VEIGA- FAUESC (F4 G), 56,523, a 0,615
29) 28-ANDRÉ SALMORIA- FASP (F4 G), 56,525, a 0,617
30) 19-RAFAEL THEODORO- FASP (F4 G), 56,532, a 0,624
31) 747-CAIO ALMEIDA MOTA- FASP (F4 G), 56,538, a 0,630
32) 2-ANTONELLA BASSANI- FAUESC (F4 G), 56,548, a 0,640
33) 77-FELIPE MAESTER- FASP (F4 G), 56,562, a 0,654
34) 61-RAFAEL CROCE- FASP (F4 G), 56,567, a 0,659
35) 121-CAIO DITLEF- FASP (F4 G), 56,574, a 0,666
36) 266-PEDRO VALENTIM- FASP (F4 G), 56,603, a 0,695
37) 212-JULIO C.DE ALMEIDA- FPARN (F4 G), 56,608, a 0,700
38) 55-YAN CARLOS LIMA SILVA- FADF (F4 G), 56,641, a 0,733
39) 105-ANDRE MARTINHO- FAUGO (F4 G), 56,651, a 0,743
40) 33-BRUNO MAZON- FASP (F4 G), 56,665, a 0,757
41) 444-PHELIPE MIRANDA- FMA (F4 G), 56,679, a 0,771
42) 113-CARLOS TOLEDO PIZA- FASP (F4 G), 56,696, a 0,788
43) 710-FREDERICO WOLLMAN JR- FAERJ (F4 G), 56,730, a 0,822
44) 1-WELDES CAMPOS- FPRA (F4 G), 56,811, a 0,903
45) 96-DIOGO MAZON- FASP (F4 G), 56,822, a 0,914
46) 138-GUSTAVO VASCELLI- FPRA (F4 G), 56,824, a 0,916
47) 777-SERGIO MENDES DE LIMA- FASP (F4 G), 56,854, a 0,946
48) 69-CHRISTIAN HELOU- FASP (F4 G), 56,877, a 0,969
49) 9-JOÃO VIEIRA ALVES- FAUESC (F4 G), 56,890, a 0,982
50) 87-MATHEUS DE CASTRO- FGA (F4 G), 56,926, a 1,018
51) 557-ENZO BORTOLATO- FASP (F4 G), 56,944, a 1,036
52) 72-GUILHERME DE OLIVA- FASP (F4 G), 56,957, a 1,049
53) 5-BRUNO CATELLI- FASP (F4 G), 56,989, a 1,081
54) 757-MIGUEL A. SUBTIL- FAMS (F4 G), 57,023, a 1,115
55) 15-ENZO MARTINS FOGLIA- FASP (F4 G), 57,063, a 1,155
56) 12-SINDER BITTON NETO- FAERJ (F4 G), 57,266, a 1,358
57) 52-MAURICIO DE OLIVEIRA- FASP (F4 G), 57,485, a 1,577
58) 81-MARCOS LELIS- FASP (F4 G), 57,499, a 1,591
59) 67-DAVI MAGALHÃES- FADF (F4 G), 57,566, a 1,658
60) 107-ANTONIO FORTIS ROCHA- FASP (F4 G), 57,568, a 1,660
61) 100-GUILHERME MARTINS- FPRA (F4 G), 57,610, a 1,702

Perfect Lap: 55,710, S1 18.375(49) S2 21.004(101) S3 16.331(205)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar