LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   205   VINICIUS CORBO- FASP   F4 G   12   11:17,067         79,785 
 2   202   FRED BUENO- FASP   F4 G   12   11:18,889   1,822      78,918 
 3   105   ANDRE MARTINHO- FAUGO   F4 G   12   11:22,555   5,488   3,666   78,115 
 4   64   HERLAN CONTI- FASP   F4 G   12   11:22,638   5,571   0,083   78,129 
 5   747   CAIO ALMEIDA MOTA- FASP   F4 G   12   11:23,215   6,148   0,577   79,413 
 6   126   ERICK MEDEIROS DANTAS- FASP   F4 G   12   11:26,157   9,090   2,942   79,262 
 7   155   ALVARO JUNQUEIRA- FPARN   F4 G   12   11:30,114   13,047   3,957   76,693 
 8   96   DIOGO MAZON- FASP   F4 G   12   11:30,199   13,132   0,085   76,284 
 9   9   JOÃO VIEIRA ALVES- FAUESC   F4 G   12   11:30,413   13,346   0,214   76,776 
 10   127   LUCIANO ALMEIDA GARCIA- FAMS   F4 G   12   11:30,603   13,536   0,190   79,085 
 11   72   GUILHERME DE OLIVA- FASP   F4 G   12   11:31,753   14,686   1,150   78,551 
 12   101   ANDRE CASTRO- FASP   F4 G   12   11:31,899   14,832   0,146   79,374 
 13   777   SERGIO MENDES DE LIMA- FASP   F4 G   12   11:32,140   15,073   0,241   78,594 
 14   61   RAFAEL CROCE- FASP   F4 G   12   11:33,354   16,287   1,214   77,217 
 15   5   BRUNO CATELLI- FASP   F4 G   12   11:33,494   16,427   0,140   78,379 
 16   113   CARLOS TOLEDO PIZA- FASP   F4 G   12   11:33,532   16,465   0,038   78,013 
 17   111   RYAN NISHIOKA- FPRA   F4 G   12   11:34,685   17,618   1,153   77,098 
 18   69   CHRISTIAN HELOU- FASP   F4 G   12   11:35,263   18,196   0,578   77,943 
 19   710   FREDERICO WOLLMAN JR- FAERJ   F4 G   12   11:35,429   18,362   0,166   77,882 
 20   11   MATHEUS BAPTISTA TENTE- FASP   F4 G   12   11:37,118   20,051   1,689   77,281 
 21   107   ANTONIO FORTIS ROCHA- FASP   F4 G   12   11:37,601   20,534   0,483   76,589 
 22   266   PEDRO VALENTIM- FASP   F4 G   12   11:37,901   20,834   0,300   78,324 
 23   12   SINDER BITTON NETO- FAERJ   F4 G   12   11:38,806   21,739   0,905   78,366 
 24   15   ENZO MARTINS FOGLIA- FASP   F4 G   12   11:40,291   23,224   1,485   77,409 
 25   18   RAFAELA FERREIRA- FAUESC   F4 G   12   11:40,603   23,536   0,312   77,202 
 26   6   LEONARDO DOMINGOS- FAUESC   F4 G   12   11:40,711   23,644   0,108   78,745 
 27   10   DENNYS MARTINS- FASP   F4 G   12   11:44,737   27,670   4,026   79,569 
 28   33   BRUNO MAZON- FASP   F4 G   12   11:54,748   37,681   10,011   77,294 
 29   93   JOÃO MILAN- FASP   F4 G   6   5:49,773   -- 6 laps --   -- 6 laps --   78,911 
 30   444   PHELIPE MIRANDA- FMA   F4 G   6   5:49,983   -- 6 laps --   0,210   78,732 
 31   114   WILLIANS FERENS- FAUESC   F4 G   5   11:32,141   -- 7 laps --   -- 1 lap --   9,7743 
 32   30   RAFAEL VEIGA- FAUESC   F4 G   1   1:15,982   -- 11 laps -   -- 4 laps --   59,767 
Cronoelo

AxD - F4G
1) 205-VINICIUS CORBO- FASP (F4 G), 11:17,067
2) 202-FRED BUENO- FASP (F4 G), a 1,822
3) 105-ANDRE MARTINHO- FAUGO (F4 G), a 5,488
4) 64-HERLAN CONTI- FASP (F4 G), a 5,571
5) 747-CAIO ALMEIDA MOTA- FASP (F4 G), a 6,148
6) 126-ERICK MEDEIROS DANTAS- FASP (F4 G), a 9,090
7) 155-ALVARO JUNQUEIRA- FPARN (F4 G), a 13,047
8) 96-DIOGO MAZON- FASP (F4 G), a 13,132
9) 9-JOÃO VIEIRA ALVES- FAUESC (F4 G), a 13,346
10) 127-LUCIANO ALMEIDA GARCIA- FAMS (F4 G), a 13,536
11) 72-GUILHERME DE OLIVA- FASP (F4 G), a 14,686
12) 101-ANDRE CASTRO- FASP (F4 G), a 14,832
13) 777-SERGIO MENDES DE LIMA- FASP (F4 G), a 15,073
14) 61-RAFAEL CROCE- FASP (F4 G), a 16,287
15) 5-BRUNO CATELLI- FASP (F4 G), a 16,427
16) 113-CARLOS TOLEDO PIZA- FASP (F4 G), a 16,465
17) 111-RYAN NISHIOKA- FPRA (F4 G), a 17,618
18) 69-CHRISTIAN HELOU- FASP (F4 G), a 18,196
19) 710-FREDERICO WOLLMAN JR- FAERJ (F4 G), a 18,362
20) 11-MATHEUS BAPTISTA TENTE- FASP (F4 G), a 20,051
21) 107-ANTONIO FORTIS ROCHA- FASP (F4 G), a 20,534
22) 266-PEDRO VALENTIM- FASP (F4 G), a 20,834
23) 12-SINDER BITTON NETO- FAERJ (F4 G), a 21,739
24) 15-ENZO MARTINS FOGLIA- FASP (F4 G), a 23,224
25) 18-RAFAELA FERREIRA- FAUESC (F4 G), a 23,536
26) 6-LEONARDO DOMINGOS- FAUESC (F4 G), a 23,644
27) 10-DENNYS MARTINS- FASP (F4 G), a 27,670
28) 33-BRUNO MAZON- FASP (F4 G), a 37,681
29) 93-JOÃO MILAN- FASP (F4 G), a 6 voltas
30) 444-PHELIPE MIRANDA- FMA (F4 G), a 6 voltas
31) 114-WILLIANS FERENS- FAUESC (F4 G), a 7 voltas
32) 30-RAFAEL VEIGA- FAUESC (F4 G), a 11 voltas

Melhor volta: VINICIUS CORBO- FASP (205), 55,847 (média 79,932 km/h), 11ª volta

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar