LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   7   GIULLIANO FORCOLIN- FASP   F4 G   17   15:57,565         79,964 
 2   26   CAUÃ MENDES- FAUESC   F4 G   17   15:57,749   0,184      79,989 
 3   205   VINICIUS CORBO- FASP   F4 G   17   15:57,831   0,266   0,082   80,071 
 4   202   FRED BUENO- FASP   F4 G   17   15:58,028   0,463   0,197   80,067 
 5   117   RENZO ZAMBOLINI- FASP   F4 G   17   16:00,315   2,750   2,287   79,389 
 6   99   ENZO FALQUETE- FPRA   F4 G   17   16:05,657   8,092   5,342   79,535 
 7   33   BRUNO MAZON- FASP   F4 G   17   16:08,473   10,908   2,816   79,593 
 8   28   ANDRÉ SALMORIA- FASP   F4 G   17   16:08,723   11,158   0,250   79,116 
 9   87   MATHEUS DE CASTRO- FGA   F4 G   17   16:08,834   11,269   0,111   79,592 
 10   23   RODRIGO VIEIRA- FASP   F4 G   17   16:09,204   11,639   0,370   79,764 
 11   101   ANDRE CASTRO- FASP   F4 G   17   16:11,407   13,842   2,203   77,839 
 12   121   CAIO DITLEF- FASP   F4 G   17   16:11,537   13,972   0,130   76,548 
 13   82   PEDRO GARCIA VILAR- FASP   F4 G   17   16:11,620   14,055   0,083   77,326 
 14   49   ANTHONY POIELLI- FASP   F4 G   17   16:11,752   14,187   0,132   77,495 
 15   114   WILLIANS FERENS- FAUESC   F4 G   17   16:12,807   15,242   1,055   78,586 
 16   13   RODRIGO DANTAS- FASP   F4 G   17   16:12,999   15,434   0,192   78,619 
 17   993   HENRIQUE MANHANI- FASP   F4 G   17   16:13,149   15,584   0,150   78,545 
 18   64   HERLAN CONTI- FASP   F4 G   17   16:13,295   15,730   0,146   78,950 
 19   155   ALVARO JUNQUEIRA- FPARN   F4 G   17   16:13,539   15,974   0,244   79,020 
 20   61   RAFAEL CROCE- FASP   F4 G   17   16:13,621   16,056   0,082   78,095 
 21   1   WELDES CAMPOS- FPRA   F4 G   17   16:14,735   17,170   1,114   78,989 
 22   96   DIOGO MAZON- FASP   F4 G   17   16:16,346   18,781   1,611   79,383 
 23   90   BRUNO POSSENTI- FASP   F4 G   17   16:18,060   20,495   1,714   77,737 
 24   77   FELIPE MAESTER- FASP   F4 G   17   16:18,478   20,913   0,418   77,657 
 25   266   PEDRO VALENTIM- FASP   F4 G   17   16:18,605   21,040   0,127   77,810 
 26   9   JOÃO VIEIRA ALVES- FAUESC   F4 G   17   16:19,561   21,996   0,956   77,006 
 27   55   YAN CARLOS LIMA SILVA- FADF   F4 G   17   16:19,731   22,166   0,170   76,980 
 28   113   CARLOS TOLEDO PIZA- FASP   F4 G   17   16:19,816   22,251   0,085   76,984 
 29   126   ERICK MEDEIROS DANTAS- FASP   F4 G   17   16:20,244   22,679   0,428   74,899 
 30   747   CAIO ALMEIDA MOTA- FASP   F4 G   17   16:20,461   22,896   0,217   76,471 
 31   73   CAIO GENTIL DOTTO- FASP   F4 G   17   16:20,851   23,286   0,390   78,752 
 32   59   BRENO YGOR- FAUGO   F4 G   17   16:21,071   23,506   0,220   78,745 
 33   102   ALLAN RAMOS- FAUESC   F4 G   16   15:28,915   -- 1 lap --   -- 1 lap --   69,116 
 34   105   ANDRE MARTINHO- FAUGO   F4 G   10   9:33,763   -- 7 laps --   -- 6 laps --   79,358 
 35   211   VINICIUS ZANUTO- FASP   F4 G   10   9:36,768   -- 7 laps --   3,005   77,663 
Cronoelo

PRE FINAL - F4G
1) 7-GIULLIANO FORCOLIN- FASP (F4 G), 15:57,565
2) 26-CAUÃ MENDES- FAUESC (F4 G), a 0,184
3) 205-VINICIUS CORBO- FASP (F4 G), a 0,266
4) 202-FRED BUENO- FASP (F4 G), a 0,463
5) 117-RENZO ZAMBOLINI- FASP (F4 G), a 2,750
6) 99-ENZO FALQUETE- FPRA (F4 G), a 8,092
7) 33-BRUNO MAZON- FASP (F4 G), a 10,908
8) 28-ANDRÉ SALMORIA- FASP (F4 G), a 11,158
9) 87-MATHEUS DE CASTRO- FGA (F4 G), a 11,269
10) 23-RODRIGO VIEIRA- FASP (F4 G), a 11,639
11) 101-ANDRE CASTRO- FASP (F4 G), a 13,842
12) 121-CAIO DITLEF- FASP (F4 G), a 13,972
13) 82-PEDRO GARCIA VILAR- FASP (F4 G), a 14,055
14) 49-ANTHONY POIELLI- FASP (F4 G), a 14,187
15) 114-WILLIANS FERENS- FAUESC (F4 G), a 15,242
16) 13-RODRIGO DANTAS- FASP (F4 G), a 15,434
17) 993-HENRIQUE MANHANI- FASP (F4 G), a 15,584
18) 64-HERLAN CONTI- FASP (F4 G), a 15,730
19) 155-ALVARO JUNQUEIRA- FPARN (F4 G), a 15,974
20) 61-RAFAEL CROCE- FASP (F4 G), a 16,056
21) 1-WELDES CAMPOS- FPRA (F4 G), a 17,170
22) 96-DIOGO MAZON- FASP (F4 G), a 18,781
23) 90-BRUNO POSSENTI- FASP (F4 G), a 20,495
24) 77-FELIPE MAESTER- FASP (F4 G), a 20,913
25) 266-PEDRO VALENTIM- FASP (F4 G), a 21,040
26) 9-JOÃO VIEIRA ALVES- FAUESC (F4 G), a 21,996
27) 55-YAN CARLOS LIMA SILVA- FADF (F4 G), a 22,166
28) 113-CARLOS TOLEDO PIZA- FASP (F4 G), a 22,251
29) 126-ERICK MEDEIROS DANTAS- FASP (F4 G), a 22,679
30) 747-CAIO ALMEIDA MOTA- FASP (F4 G), a 22,896
31) 73-CAIO GENTIL DOTTO- FASP (F4 G), a 23,286
32) 59-BRENO YGOR- FAUGO (F4 G), a 23,506
33) 102-ALLAN RAMOS- FAUESC (F4 G), a 1 volta
34) 105-ANDRE MARTINHO- FAUGO (F4 G), a 7 voltas
35) 211-VINICIUS ZANUTO- FASP (F4 G), a 7 voltas

Melhor volta: PEDRO GARCIA VILAR- FASP (82), 55,541 (média 80,373 km/h), 11ª volta
Perfect Lap: 55,405, S1 18.330(55) S2 20.842(7) S3 16.233(87)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar