LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   87   MATHEUS DE CASTRO- FGA   F4 G   7   55,475         7 
 2   82   PEDRO GARCIA VILAR- FASP   F4 G   7   55,542   0,067      6 
 3   212   JULIO CÉZAR DE ALMEIDA- FPARN   F4 G   13   55,616   0,141   0,074   8 
 4   205   VINICIUS CORBO- FASP   F4 G   13   55,649   0,174   0,033   5 
 5   121   CAIO DITLEF- FASP   F4 G   9   55,671   0,196   0,022   8 
 6   99   ENZO FALQUETE- FPRA   F4 G   9   55,676   0,201   0,005   7 
 7   747   CAIO ALMEIDA MOTA- FASP   F4 G   11   55,698   0,223   0,022   10 
 8   202   FREDERICO BUENO- FASP   F4 G   12   55,712   0,237   0,014   7 
 9   59   BRENO YGOR- FAUGO   F4 G   12   55,759   0,284   0,047   8 
 10   155   ALVARO JUNQUEIRA- FPARN   F4 G   12   55,760   0,285   0,001   10 
 11   18   RAFAELA FERREIRA- FAUESC   F4 G   8   55,778   0,303   0,018   5 
 12   144   JOÃO VICTOR DIAS- FASP   F4 G   13   55,789   0,314   0,011   7 
 13   111   RYAN NISHIOKA- FPRA   F4 G   7   55,801   0,326   0,012   6 
 14   93   JOÃO MILAN- FASP   F4 G   7   55,802   0,327   0,001   7 
 15   993   HENRIQUE MANHANI- FASP   F4 G   14   55,817   0,342   0,015   10 
 16   64   HERLAN CONTI- FASP   F4 G   13   55,823   0,348   0,006   4 
 17   113   CARLOS TOLEDO PIZA- FASP   F4 G   13   55,854   0,379   0,031   5 
 18   49   ANTHONY POIELLI- FASP   F4 G   10   55,864   0,389   0,010   9 
 19   33   BRUNO MAZON- FASP   F4 G   12   55,910   0,435   0,046   6 
 20   2   ANTONELLA BASSANI- FAUESC   F4 G   13   55,938   0,463   0,028   12 
 21   266   PEDRO VALENTIM- FASP   F4 G   13   55,945   0,470   0,007   12 
 22   28   ANDRÉ SALMORIA- FASP   F4 G   10   55,977   0,502   0,032   6 
 23   90   BRUNO POSSENTI- FASP   F4 G   12   56,043   0,568   0,066   5 
 24   211   VINICIUS MARTINS- FASP   F4 G   10   56,070   0,595   0,027   4 
 25   5   BRUNO CATELLI- FASP   F4 G   13   56,071   0,596   0,001   5 
 26   96   DIOGO MAZON- FASP   F4 G   10   56,094   0,619   0,023   7 
 27   77   FELIPE AGUADO- FASP   F4 G   14   56,127   0,652   0,033   6 
 28   126   ERICK MEDEIROS DANTAS- FASP   F4 G   6   56,128   0,653   0,001   5 
 29   44   ANA JULIA MIRANDA- FADF   F4 G   14   56,148   0,673   0,020   10 
 30   117   RENZO ZAMBOLINI- FASP   F4 G   9   56,219   0,744   0,071   8 
 31   30   RAFAEL VEIGA- FAUESC   F4 G   13   56,228   0,753   0,009   11 
 32   17   VINICIUS SOMAIO- FASP   F4 G   15   56,237   0,762   0,009   14 
 33   81   MARCOS LELIS- FASP   F4 G   13   56,305   0,830   0,068   10 
 34   444   PHELIPE MIRANDA- FMA   F4 G   13   56,357   0,882   0,052   6 
 35   107   ANTONIO FORTIS ROCHA- FASP   F4 G   13   56,396   0,921   0,039   3 
 36   73   CAIO GENTIL DOTTO- FASP   F4 G   14   56,396   0,921   0   12 
 37   102   ALLAN RAMOS- FAUESC   F4 G   13   56,448   0,973   0,052   10 
 38   72   GUILHERME DE OLIVA- FASP   F4 G   12   56,487   1,012   0,039   9 
 39   557   ENZO BORTOLATO- FASP   F4 G   13   56,513   1,038   0,026   5 
 40   1   WELDES CAMPOS- FPRA   F4 G   13   56,526   1,051   0,013   5 
 41   138   GUSTAVO VASCELLI- FPRA   F4 G   13   56,584   1,109   0,058   12 
 42   710   FREDERICO WOLLMAN JR- FAERJ   F4 G   15   56,587   1,112   0,003   12 
 43   56   ANDRE DE OLIVEIRA- FASP   F4 G   14   56,592   1,117   0,005   13 
 44   13   RODRIGO DANTAS- FASP   F4 G   8   56,637   1,162   0,045   8 
 45   757   MIGUEL A. SUBTIL- FASP   F4 G   10   56,717   1,242   0,080   4 
 46   100   GUILHERME MARTINS- FPRA   F4 G   14   56,736   1,261   0,019   10 
 47   777   SERGIO MENDES DE LIMA- FASP   F4 G   13   56,738   1,263   0,002   6 
 48   11   MATHEUS BAPTISTA TENTE- FASP   F4 G   14   56,862   1,387   0,124   9 
 49   20   LEONARDO ANESI- FASP   F4 G   11   56,971   1,496   0,109   10 
 50   67   DAVI MAGALHÃES- FADF   F4 G   13   57,047   1,572   0,076   9 
 51   52   MAURICIO DE OLIVEIRA- FASP   F4 G   10   57,092   1,617   0,045   5 
 52   19   RAFAEL THEODORO- FASP   F4 G   14   57,117   1,642   0,025   13 
 53   69   CHRISTIAN HELOU- FASP   F4 G   15   57,150   1,675   0,033   9 
 54   15   ENZO MARTINS FOGLIA- FASP   F4 G   14   58,556   3,081   1,406   13 
Cronoelo

2o TREINO - F4G
1) 87-MATHEUS DE CASTRO- FGA (F4 G), 55,475
2) 82-PEDRO GARCIA VILAR- FASP (F4 G), 55,542, a 0,067
3) 212-JULIO CÉZAR DE ALMEIDA- FPARN (F4 G), 55,616, a 0,141
4) 205-VINICIUS CORBO- FASP (F4 G), 55,649, a 0,174
5) 121-CAIO DITLEF- FASP (F4 G), 55,671, a 0,196
6) 99-ENZO FALQUETE- FPRA (F4 G), 55,676, a 0,201
7) 747-CAIO ALMEIDA MOTA- FASP (F4 G), 55,698, a 0,223
8) 202-FREDERICO BUENO- FASP (F4 G), 55,712, a 0,237
9) 59-BRENO YGOR- FAUGO (F4 G), 55,759, a 0,284
10) 155-ALVARO JUNQUEIRA- FPARN (F4 G), 55,760, a 0,285
11) 18-RAFAELA FERREIRA- FAUESC (F4 G), 55,778, a 0,303
12) 144-JOÃO VICTOR DIAS- FASP (F4 G), 55,789, a 0,314
13) 111-RYAN NISHIOKA- FPRA (F4 G), 55,801, a 0,326
14) 93-JOÃO MILAN- FASP (F4 G), 55,802, a 0,327
15) 993-HENRIQUE MANHANI- FASP (F4 G), 55,817, a 0,342
16) 64-HERLAN CONTI- FASP (F4 G), 55,823, a 0,348
17) 113-CARLOS TOLEDO PIZA- FASP (F4 G), 55,854, a 0,379
18) 49-ANTHONY POIELLI- FASP (F4 G), 55,864, a 0,389
19) 33-BRUNO MAZON- FASP (F4 G), 55,910, a 0,435
20) 2-ANTONELLA BASSANI- FAUESC (F4 G), 55,938, a 0,463
21) 266-PEDRO VALENTIM- FASP (F4 G), 55,945, a 0,470
22) 28-ANDRÉ SALMORIA- FASP (F4 G), 55,977, a 0,502
23) 90-BRUNO POSSENTI- FASP (F4 G), 56,043, a 0,568
24) 211-VINICIUS MARTINS- FASP (F4 G), 56,070, a 0,595
25) 5-BRUNO CATELLI- FASP (F4 G), 56,071, a 0,596
26) 96-DIOGO MAZON- FASP (F4 G), 56,094, a 0,619
27) 77-FELIPE AGUADO- FASP (F4 G), 56,127, a 0,652
28) 126-ERICK MEDEIROS DANTAS- FASP (F4 G), 56,128, a 0,653
29) 44-ANA JULIA MIRANDA- FADF (F4 G), 56,148, a 0,673
30) 117-RENZO ZAMBOLINI- FASP (F4 G), 56,219, a 0,744
31) 30-RAFAEL VEIGA- FAUESC (F4 G), 56,228, a 0,753
32) 17-VINICIUS SOMAIO- FASP (F4 G), 56,237, a 0,762
33) 81-MARCOS LELIS- FASP (F4 G), 56,305, a 0,830
34) 444-PHELIPE MIRANDA- FMA (F4 G), 56,357, a 0,882
35) 107-ANTONIO FORTIS ROCHA- FASP (F4 G), 56,396, a 0,921
36) 73-CAIO GENTIL DOTTO- FASP (F4 G), 56,396, a 0,921
37) 102-ALLAN RAMOS- FAUESC (F4 G), 56,448, a 0,973
38) 72-GUILHERME DE OLIVA- FASP (F4 G), 56,487, a 1,012
39) 557-ENZO BORTOLATO- FASP (F4 G), 56,513, a 1,038
40) 1-WELDES CAMPOS- FPRA (F4 G), 56,526, a 1,051
41) 138-GUSTAVO VASCELLI- FPRA (F4 G), 56,584, a 1,109
42) 710-FREDERICO WOLLMAN JR- FAERJ (F4 G), 56,587, a 1,112
43) 56-ANDRE DE OLIVEIRA- FASP (F4 G), 56,592, a 1,117
44) 13-RODRIGO DANTAS- FASP (F4 G), 56,637, a 1,162
45) 757-MIGUEL A. SUBTIL- FASP (F4 G), 56,717, a 1,242
46) 100-GUILHERME MARTINS- FPRA (F4 G), 56,736, a 1,261
47) 777-SERGIO MENDES DE LIMA- FASP (F4 G), 56,738, a 1,263
48) 11-MATHEUS BAPTISTA TENTE- FASP (F4 G), 56,862, a 1,387
49) 20-LEONARDO ANESI- FASP (F4 G), 56,971, a 1,496
50) 67-DAVI MAGALHÃES- FADF (F4 G), 57,047, a 1,572
51) 52-MAURICIO DE OLIVEIRA- FASP (F4 G), 57,092, a 1,617
52) 19-RAFAEL THEODORO- FASP (F4 G), 57,117, a 1,642
53) 69-CHRISTIAN HELOU- FASP (F4 G), 57,150, a 1,675
54) 15-ENZO MARTINS FOGLIA- FASP (F4 G), 58,556, a 3,081


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar