LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   205   VINICIUS CORBO- FASP   F4 G   6   54,926         5 
 2   993   HENRIQUE MANHANI- FASP   F4 G   6   54,945   0,019      3 
 3   7   GIULLIANO FORCOLIN- FASP   F4 G   6   54,963   0,037   0,018   4 
 4   202   FRED BUENO- FASP   F4 G   6   55,027   0,101   0,064   6 
 5   111   RYAN NISHIOKA- FPRA   F4 G   6   55,096   0,170   0,069   5 
 6   99   ENZO FALQUETE- FPRA   F4 G   6   55,136   0,210   0,040   5 
 7   26   CAUÃ MENDES- FAUESC   F4 G   6   55,141   0,215   0,005   5 
 8   105   ANDRE MARTINHO- FAUGO   F4 G   6   55,142   0,216   0,001   6 
 9   127   LUCIANO ALMEIDA GARCIA- FAMS   F4 G   6   55,170   0,244   0,028   3 
 10   23   RODRIGO VIEIRA- FASP   F4 G   6   55,171   0,245   0,001   6 
 11   117   RENZO ZAMBOLINI- FASP   F4 G   6   55,198   0,272   0,027   3 
 12   126   ERICK MEDEIROS DANTAS- FASP   F4 G   6   55,199   0,273   0,001   5 
 13   44   ANA JULIA MIRANDA- FADF   F4 G   6   55,211   0,285   0,012   4 
 14   121   CAIO DITLEF- FASP   F4 G   6   55,225   0,299   0,014   6 
 15   211   VINICIUS ZANUTO- FASP   F4 G   6   55,235   0,309   0,010   5 
 16   747   CAIO ALMEIDA MOTA- FASP   F4 G   6   55,263   0,337   0,028   3 
 17   9   JOÃO VIEIRA ALVES- FAUESC   F4 G   6   55,298   0,372   0,035   6 
 18   1   WELDES CAMPOS- FPRA   F4 G   6   55,310   0,384   0,012   6 
 19   13   RODRIGO DANTAS- FASP   F4 G   6   55,319   0,393   0,009   3 
 20   155   ALVARO JUNQUEIRA- FPARN   F4 G   6   55,345   0,419   0,026   3 
 21   64   HERLAN CONTI- FASP   F4 G   5   55,365   0,439   0,020   3 
 22   28   ANDRÉ SALMORIA- FASP   F4 G   6   55,368   0,442   0,003   6 
 23   17   VINICIUS SOMAIO- FASP   F4 G   6   55,373   0,447   0,005   5 
 24   114   WILLIANS FERENS- FAUESC   F4 G   6   55,374   0,448   0,001   4 
 25   30   RAFAEL VEIGA- FAUESC   F4 G   6   55,382   0,456   0,008   3 
 26   144   JOÃO VICTOR DIAS- FASP   F4 G   5   55,394   0,468   0,012   3 
 27   87   MATHEUS DE CASTRO- FGA   F4 G   6   55,394   0,468   0   5 
 28   101   ANDRE CASTRO- FASP   F4 G   6   55,396   0,470   0,002   3 
 29   93   JOÃO MILAN- FASP   F4 G   6   55,416   0,490   0,020   5 
 30   212   JULIO C.DE ALMEIDA- FPARN   F4 G   6   55,432   0,506   0,016   4 
 31   90   BRUNO POSSENTI- FASP   F4 G   6   55,433   0,507   0,001   5 
 32   72   GUILHERME DE OLIVA- FASP   F4 G   6   55,441   0,515   0,008   4 
 33   33   BRUNO MAZON- FASP   F4 G   6   55,442   0,516   0,001   3 
 34   102   ALLAN RAMOS- FAUESC   F4 G   6   55,445   0,519   0,003   6 
 35   77   FELIPE MAESTER- FASP   F4 G   6   55,454   0,528   0,009   5 
 36   96   DIOGO MAZON- FASP   F4 G   6   55,468   0,542   0,014   3 
 37   444   PHELIPE MIRANDA- FMA   F4 G   6   55,478   0,552   0,010   5 
 38   138   GUSTAVO VASCELLI- FPRA   F4 G   6   55,483   0,557   0,005   5 
 39   20   LEONARDO ANESI- FASP   F4 G   6   55,485   0,559   0,002   5 
 40   18   RAFAELA FERREIRA- FAUESC   F4 G   6   55,490   0,564   0,005   4 
 41   266   PEDRO VALENTIM- FASP   F4 G   6   55,523   0,597   0,033   2 
 42   2   ANTONELLA BASSANI- FAUESC   F4 G   5   55,544   0,618   0,021   5 
 43   82   PEDRO GARCIA VILAR- FASP   F4 G   6   55,587   0,661   0,043   5 
 44   12   SINDER BITTON NETO- FAERJ   F4 G   6   55,590   0,664   0,003   6 
 45   113   CARLOS TOLEDO PIZA- FASP   F4 G   6   55,612   0,686   0,022   5 
 46   56   ANDRE DE OLIVEIRA- FASP   F4 G   6   55,711   0,785   0,099   3 
 47   49   ANTHONY POIELLI- FASP   F4 G   6   55,711   0,785   0   2 
 48   6   LEONARDO DOMINGOS- FAUESC   F4 G   6   55,733   0,807   0,022   2 
 49   10   DENNYS MARTINS- FASP   F4 G   5   55,744   0,818   0,011   4 
 50   55   YAN CARLOS LIMA SILVA- FADF   F4 G   4   55,784   0,858   0,040   3 
 51   757   MIGUEL A. SUBTIL- FAMS   F4 G   6   55,802   0,876   0,018   4 
 52   61   RAFAEL CROCE- FASP   F4 G   6   55,857   0,931   0,055   6 
 53   777   SERGIO MENDES DE LIMA- FASP   F4 G   6   55,876   0,950   0,019   4 
 54   59   BRENO YGOR- FAUGO   F4 G   5   55,901   0,975   0,025   5 
 55   81   MARCOS LELIS- FASP   F4 G   6   55,918   0,992   0,017   4 
 56   69   CHRISTIAN HELOU- FASP   F4 G   6   55,967   1,041   0,049   4 
 57   15   ENZO MARTINS FOGLIA- FASP   F4 G   6   56,009   1,083   0,042   4 
 58   67   DAVI MAGALHÃES- FADF   F4 G   6   56,031   1,105   0,022   4 
 59   73   CAIO GENTIL DOTTO- FASP   F4 G   6   56,154   1,228   0,123   5 
 60   107   ANTONIO FORTIS ROCHA- FASP   F4 G   6   56,275   1,349   0,121   4 
 61   5   BRUNO CATELLI- FASP   F4 G   6   56,282   1,356   0,007   4 
 62   52   MAURICIO DE OLIVEIRA- FASP   F4 G   6   56,294   1,368   0,012   5 
 63   100   GUILHERME MARTINS- FPRA   F4 G   6   56,363   1,437   0,069   5 
 64   710   FREDERICO WOLLMAN JR- FAERJ   F4 G   6   56,459   1,533   0,096   6 
 65   11   MATHEUS BAPTISTA TENTE- FASP   F4 G   6   56,463   1,537   0,004   3 
 66   19   RAFAEL THEODORO- FASP   F4 G   6   56,911   1,985   0,448   4 
 67   557   ENZO BORTOLATO- FASP   F4 G   6   57,337   2,411   0,426   3 
Cronoelo

TOMADA DE TEMPO - F4G
1) 205-VINICIUS CORBO- FASP (F4 G), 54,926
2) 993-HENRIQUE MANHANI- FASP (F4 G), 54,945, a 0,019
3) 7-GIULLIANO FORCOLIN- FASP (F4 G), 54,963, a 0,037
4) 202-FRED BUENO- FASP (F4 G), 55,027, a 0,101
5) 111-RYAN NISHIOKA- FPRA (F4 G), 55,096, a 0,170
6) 99-ENZO FALQUETE- FPRA (F4 G), 55,136, a 0,210
7) 26-CAUÃ MENDES- FAUESC (F4 G), 55,141, a 0,215
8) 105-ANDRE MARTINHO- FAUGO (F4 G), 55,142, a 0,216
9) 127-LUCIANO ALMEIDA GARCIA- FAMS (F4 G), 55,170, a 0,244
10) 23-RODRIGO VIEIRA- FASP (F4 G), 55,171, a 0,245
11) 117-RENZO ZAMBOLINI- FASP (F4 G), 55,198, a 0,272
12) 126-ERICK MEDEIROS DANTAS- FASP (F4 G), 55,199, a 0,273
13) 44-ANA JULIA MIRANDA- FADF (F4 G), 55,211, a 0,285
14) 121-CAIO DITLEF- FASP (F4 G), 55,225, a 0,299
15) 211-VINICIUS ZANUTO- FASP (F4 G), 55,235, a 0,309
16) 747-CAIO ALMEIDA MOTA- FASP (F4 G), 55,263, a 0,337
17) 9-JOÃO VIEIRA ALVES- FAUESC (F4 G), 55,298, a 0,372
18) 1-WELDES CAMPOS- FPRA (F4 G), 55,310, a 0,384
19) 13-RODRIGO DANTAS- FASP (F4 G), 55,319, a 0,393
20) 155-ALVARO JUNQUEIRA- FPARN (F4 G), 55,345, a 0,419
21) 64-HERLAN CONTI- FASP (F4 G), 55,365, a 0,439
22) 28-ANDRÉ SALMORIA- FASP (F4 G), 55,368, a 0,442
23) 17-VINICIUS SOMAIO- FASP (F4 G), 55,373, a 0,447
24) 114-WILLIANS FERENS- FAUESC (F4 G), 55,374, a 0,448
25) 30-RAFAEL VEIGA- FAUESC (F4 G), 55,382, a 0,456
26) 144-JOÃO VICTOR DIAS- FASP (F4 G), 55,394, a 0,468
27) 87-MATHEUS DE CASTRO- FGA (F4 G), 55,394, a 0,468
28) 101-ANDRE CASTRO- FASP (F4 G), 55,396, a 0,470
29) 93-JOÃO MILAN- FASP (F4 G), 55,416, a 0,490
30) 212-JULIO C.DE ALMEIDA- FPARN (F4 G), 55,432, a 0,506
31) 90-BRUNO POSSENTI- FASP (F4 G), 55,433, a 0,507
32) 72-GUILHERME DE OLIVA- FASP (F4 G), 55,441, a 0,515
33) 33-BRUNO MAZON- FASP (F4 G), 55,442, a 0,516
34) 102-ALLAN RAMOS- FAUESC (F4 G), 55,445, a 0,519
35) 77-FELIPE MAESTER- FASP (F4 G), 55,454, a 0,528
36) 96-DIOGO MAZON- FASP (F4 G), 55,468, a 0,542
37) 444-PHELIPE MIRANDA- FMA (F4 G), 55,478, a 0,552
38) 138-GUSTAVO VASCELLI- FPRA (F4 G), 55,483, a 0,557
39) 20-LEONARDO ANESI- FASP (F4 G), 55,485, a 0,559
40) 18-RAFAELA FERREIRA- FAUESC (F4 G), 55,490, a 0,564
41) 266-PEDRO VALENTIM- FASP (F4 G), 55,523, a 0,597
42) 2-ANTONELLA BASSANI- FAUESC (F4 G), 55,544, a 0,618
43) 82-PEDRO GARCIA VILAR- FASP (F4 G), 55,587, a 0,661
44) 12-SINDER BITTON NETO- FAERJ (F4 G), 55,590, a 0,664
45) 113-CARLOS TOLEDO PIZA- FASP (F4 G), 55,612, a 0,686
46) 56-ANDRE DE OLIVEIRA- FASP (F4 G), 55,711, a 0,785
47) 49-ANTHONY POIELLI- FASP (F4 G), 55,711, a 0,785
48) 6-LEONARDO DOMINGOS- FAUESC (F4 G), 55,733, a 0,807
49) 10-DENNYS MARTINS- FASP (F4 G), 55,744, a 0,818
50) 55-YAN CARLOS LIMA SILVA- FADF (F4 G), 55,784, a 0,858
51) 757-MIGUEL A. SUBTIL- FAMS (F4 G), 55,802, a 0,876
52) 61-RAFAEL CROCE- FASP (F4 G), 55,857, a 0,931
53) 777-SERGIO MENDES DE LIMA- FASP (F4 G), 55,876, a 0,950
54) 59-BRENO YGOR- FAUGO (F4 G), 55,901, a 0,975
55) 81-MARCOS LELIS- FASP (F4 G), 55,918, a 0,992
56) 69-CHRISTIAN HELOU- FASP (F4 G), 55,967, a 1,041
57) 15-ENZO MARTINS FOGLIA- FASP (F4 G), 56,009, a 1,083
58) 67-DAVI MAGALHÃES- FADF (F4 G), 56,031, a 1,105
59) 73-CAIO GENTIL DOTTO- FASP (F4 G), 56,154, a 1,228
60) 107-ANTONIO FORTIS ROCHA- FASP (F4 G), 56,275, a 1,349
61) 5-BRUNO CATELLI- FASP (F4 G), 56,282, a 1,356
62) 52-MAURICIO DE OLIVEIRA- FASP (F4 G), 56,294, a 1,368
63) 100-GUILHERME MARTINS- FPRA (F4 G), 56,363, a 1,437
64) 710-FREDERICO WOLLMAN JR- FAERJ (F4 G), 56,459, a 1,533
65) 11-MATHEUS BAPTISTA TENTE- FASP (F4 G), 56,463, a 1,537
66) 19-RAFAEL THEODORO- FASP (F4 G), 56,911, a 1,985
67) 557-ENZO BORTOLATO- FASP (F4 G), 57,337, a 2,411

Perfect Lap: 54,833, S1 18.053(28) S2 20.699(205) S3 16.081(7)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar