LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   99   ENZO FALQUETE- FPRA   F4 G   13   55,507         7 
 2   49   ANTHONY POIELLI- FASP   F4 G   12   55,567   0,060      7 
 3   117   RENZO ZAMBOLINI- FASP   F4 G   6   55,660   0,153   0,093   5 
 4   202   FREDERICO BUENO- FASP   F4 G   15   55,680   0,173   0,020   6 
 5   10   DENNYS MARTINS- FASP   F4 G   16   55,790   0,283   0,110   9 
 6   7   GIULLIANO FORCOLIN- FASP   F4 G   15   55,791   0,284   0,001   3 
 7   93   JOÃO MILAN- FASP   F4 G   15   55,796   0,289   0,005   3 
 8   64   HERLAN CONTI- FASP   F4 G   15   55,818   0,311   0,022   8 
 9   212   JULIO C.DE ALMEIDA- FPARN   F4 G   16   55,822   0,315   0,004   6 
 10   23   RODRIGO VIEIRA- FASP   F4 G   16   55,856   0,349   0,034   15 
 11   82   PEDRO GARCIA VILAR- FASP   F4 G   15   55,864   0,357   0,008   3 
 12   26   CAUÃ MENDES- FAUESC   F4 G   15   55,869   0,362   0,005   5 
 13   121   CAIO DITLEF- FASP   F4 G   12   55,908   0,401   0,039   6 
 14   205   VINICIUS CORBO- FASP   F4 G   15   55,916   0,409   0,008   5 
 15   2   ANTONELLA BASSANI- FAUESC   F4 G   16   55,934   0,427   0,018   3 
 16   127   LUCIANO ALMEIDA GARCIA- FAMS   F4 G   14   55,940   0,433   0,006   4 
 17   101   ANDRE CASTRO- FASP   F4 G   8   55,942   0,435   0,002   3 
 18   757   MIGUEL A. SUBTIL- FASP   F4 G   16   55,942   0,435   0   3 
 19   105   ANDRE MARTINHO- FADF   F4 G   15   55,989   0,482   0,047   3 
 20   87   MATHEUS DE CASTRO- FGA   F4 G   8   55,994   0,487   0,005   4 
 21   102   ALLAN RAMOS- FAUESC   F4 G   13   56,007   0,500   0,013   5 
 22   9   JOÃO VIEIRA ALVES- FAUESC   F4 G   15   56,061   0,554   0,054   6 
 23   61   RAFAEL CROCE- FASP   F4 G   11   56,072   0,565   0,011   10 
 24   12   SINDER BITTON NETO- FAERJ   F4 G   15   56,075   0,568   0,003   6 
 25   126   ERICK MEDEIROS DANTAS- FASP   F4 G   12   56,085   0,578   0,010   4 
 26   747   CAIO ALMEIDA MOTA- FASP   F4 G   9   56,085   0,578   0   5 
 27   211   VINICIUS MARTINS- FASP   F4 G   13   56,146   0,639   0,061   4 
 28   30   RAFAEL VEIGA- FAUESC   F4 G   16   56,152   0,645   0,006   8 
 29   59   BRENO YGOR- FAUGO   F4 G   12   56,152   0,645   0   10 
 30   6   LEONARDO DOMINGOS- FAUESC   F4 G   15   56,185   0,678   0,033   5 
 31   28   ANDRÉ SALMORIA- FASP   F4 G   11   56,196   0,689   0,011   11 
 32   56   ANDRE DE OLIVEIRA- FASP   F4 G   14   56,203   0,696   0,007   4 
 33   266   PEDRO VALENTIM- FASP   F4 G   13   56,209   0,702   0,006   4 
 34   111   RYAN NISHIOKA- FPRA   F4 G   11   56,209   0,702   0   3 
 35   557   ENZO BORTOLATO- FASP   F4 G   17   56,233   0,726   0,024   9 
 36   20   LEONARDO ANESI- FASP   F4 G   16   56,260   0,753   0,027   16 
 37   1   WELDES CAMPOS- FPRA   F4 G   16   56,262   0,755   0,002   8 
 38   155   ALVARO JUNQUEIRA- FPARN   F4 G   9   56,270   0,763   0,008   5 
 39   44   ANA JULIA MIRANDA- FADF   F4 G   16   56,270   0,763   0   8 
 40   144   JOÃO VICTOR DIAS- FASP   F4 G   15   56,287   0,780   0,017   6 
 41   72   GUILHERME DE OLIVA- FASP   F4 G   15   56,325   0,818   0,038   4 
 42   18   RAFAELA FERREIRA- FAUESC   F4 G   15   56,336   0,829   0,011   5 
 43   90   BRUNO POSSENTI- FASP   F4 G   10   56,392   0,885   0,056   9 
 44   444   PHELIPE MIRANDA- FMA   F4 G   14   56,416   0,909   0,024   6 
 45   96   DIOGO MAZON- FASP   F4 G   16   56,418   0,911   0,002   5 
 46   33   BRUNO MAZON- FASP   F4 G   16   56,446   0,939   0,028   7 
 47   17   VINICIUS SOMAIO- FASP   F4 G   9   56,447   0,940   0,001   5 
 48   55   YAN CARLOS LIMA SILVA- FADF   F4 G   13   56,455   0,948   0,008   8 
 49   113   CARLOS TOLEDO PIZA- FASP   F4 G   15   56,461   0,954   0,006   6 
 50   19   RAFAEL THEODORO- FASP   F4 G   17   56,475   0,968   0,014   6 
 51   69   CHRISTIAN HELOU- FASP   F4 G   16   56,499   0,992   0,024   10 
 52   73   CAIO GENTIL DOTTO- FASP   F4 G   15   56,524   1,017   0,025   8 
 53   138   GUSTAVO VASCELLI- FPRA   F4 G   15   56,572   1,065   0,048   5 
 54   5   BRUNO CATELLI- FASP   F4 G   16   56,611   1,104   0,039   6 
 55   11   MATHEUS BAPTISTA TENTE- FASP   F4 G   9   56,611   1,104   0   8 
 56   710   FREDERICO WOLLMAN JR- FAERJ   F4 G   15   56,818   1,311   0,207   6 
 57   777   SERGIO MENDES DE LIMA- FASP   F4 G   16   56,823   1,316   0,005   9 
 58   100   GUILHERME MARTINS- FPRA   F4 G   17   56,829   1,322   0,006   15 
 59   993   HENRIQUE MANHANI- FASP   F4 G   5   56,841   1,334   0,012   4 
 60   81   MARCOS LELIS- FASP   F4 G   17   57,005   1,498   0,164   16 
 61   77   FELIPE MAESTER- FASP   F4 G   14   57,047   1,540   0,042   2 
 62   67   DAVI MAGALHÃES- FADF   F4 G   15   57,144   1,637   0,097   6 
 63   15   ENZO MARTINS FOGLIA- FASP   F4 G   16   57,159   1,652   0,015   5 
 64   13   RODRIGO DANTAS- FASP   F4 G   3   57,257   1,750   0,098   3 
 65   52   MAURICIO DE OLIVEIRA- FASP   F4 G   14   57,740   2,233   0,483   7 
Cronoelo

3o TREINO - F4G
1) 99-ENZO FALQUETE- FPRA (F4 G), 55,507
2) 49-ANTHONY POIELLI- FASP (F4 G), 55,567, a 0,060
3) 117-RENZO ZAMBOLINI- FASP (F4 G), 55,660, a 0,153
4) 202-FREDERICO BUENO- FASP (F4 G), 55,680, a 0,173
5) 10-DENNYS MARTINS- FASP (F4 G), 55,790, a 0,283
6) 7-GIULLIANO FORCOLIN- FASP (F4 G), 55,791, a 0,284
7) 93-JOÃO MILAN- FASP (F4 G), 55,796, a 0,289
8) 64-HERLAN CONTI- FASP (F4 G), 55,818, a 0,311
9) 212-JULIO C.DE ALMEIDA- FPARN (F4 G), 55,822, a 0,315
10) 23-RODRIGO VIEIRA- FASP (F4 G), 55,856, a 0,349
11) 82-PEDRO GARCIA VILAR- FASP (F4 G), 55,864, a 0,357
12) 26-CAUÃ MENDES- FAUESC (F4 G), 55,869, a 0,362
13) 121-CAIO DITLEF- FASP (F4 G), 55,908, a 0,401
14) 205-VINICIUS CORBO- FASP (F4 G), 55,916, a 0,409
15) 2-ANTONELLA BASSANI- FAUESC (F4 G), 55,934, a 0,427
16) 127-LUCIANO ALMEIDA GARCIA- FAMS (F4 G), 55,940, a 0,433
17) 101-ANDRE CASTRO- FASP (F4 G), 55,942, a 0,435
18) 757-MIGUEL A. SUBTIL- FASP (F4 G), 55,942, a 0,435
19) 105-ANDRE MARTINHO- FADF (F4 G), 55,989, a 0,482
20) 87-MATHEUS DE CASTRO- FGA (F4 G), 55,994, a 0,487
21) 102-ALLAN RAMOS- FAUESC (F4 G), 56,007, a 0,500
22) 9-JOÃO VIEIRA ALVES- FAUESC (F4 G), 56,061, a 0,554
23) 61-RAFAEL CROCE- FASP (F4 G), 56,072, a 0,565
24) 12-SINDER BITTON NETO- FAERJ (F4 G), 56,075, a 0,568
25) 126-ERICK MEDEIROS DANTAS- FASP (F4 G), 56,085, a 0,578
26) 747-CAIO ALMEIDA MOTA- FASP (F4 G), 56,085, a 0,578
27) 211-VINICIUS MARTINS- FASP (F4 G), 56,146, a 0,639
28) 30-RAFAEL VEIGA- FAUESC (F4 G), 56,152, a 0,645
29) 59-BRENO YGOR- FAUGO (F4 G), 56,152, a 0,645
30) 6-LEONARDO DOMINGOS- FAUESC (F4 G), 56,185, a 0,678
31) 28-ANDRÉ SALMORIA- FASP (F4 G), 56,196, a 0,689
32) 56-ANDRE DE OLIVEIRA- FASP (F4 G), 56,203, a 0,696
33) 266-PEDRO VALENTIM- FASP (F4 G), 56,209, a 0,702
34) 111-RYAN NISHIOKA- FPRA (F4 G), 56,209, a 0,702
35) 557-ENZO BORTOLATO- FASP (F4 G), 56,233, a 0,726
36) 20-LEONARDO ANESI- FASP (F4 G), 56,260, a 0,753
37) 1-WELDES CAMPOS- FPRA (F4 G), 56,262, a 0,755
38) 155-ALVARO JUNQUEIRA- FPARN (F4 G), 56,270, a 0,763
39) 44-ANA JULIA MIRANDA- FADF (F4 G), 56,270, a 0,763
40) 144-JOÃO VICTOR DIAS- FASP (F4 G), 56,287, a 0,780
41) 72-GUILHERME DE OLIVA- FASP (F4 G), 56,325, a 0,818
42) 18-RAFAELA FERREIRA- FAUESC (F4 G), 56,336, a 0,829
43) 90-BRUNO POSSENTI- FASP (F4 G), 56,392, a 0,885
44) 444-PHELIPE MIRANDA- FMA (F4 G), 56,416, a 0,909
45) 96-DIOGO MAZON- FASP (F4 G), 56,418, a 0,911
46) 33-BRUNO MAZON- FASP (F4 G), 56,446, a 0,939
47) 17-VINICIUS SOMAIO- FASP (F4 G), 56,447, a 0,940
48) 55-YAN CARLOS LIMA SILVA- FADF (F4 G), 56,455, a 0,948
49) 113-CARLOS TOLEDO PIZA- FASP (F4 G), 56,461, a 0,954
50) 19-RAFAEL THEODORO- FASP (F4 G), 56,475, a 0,968
51) 69-CHRISTIAN HELOU- FASP (F4 G), 56,499, a 0,992
52) 73-CAIO GENTIL DOTTO- FASP (F4 G), 56,524, a 1,017
53) 138-GUSTAVO VASCELLI- FPRA (F4 G), 56,572, a 1,065
54) 5-BRUNO CATELLI- FASP (F4 G), 56,611, a 1,104
55) 11-MATHEUS BAPTISTA TENTE- FASP (F4 G), 56,611, a 1,104
56) 710-FREDERICO WOLLMAN JR- FAERJ (F4 G), 56,818, a 1,311
57) 777-SERGIO MENDES DE LIMA- FASP (F4 G), 56,823, a 1,316
58) 100-GUILHERME MARTINS- FPRA (F4 G), 56,829, a 1,322
59) 993-HENRIQUE MANHANI- FASP (F4 G), 56,841, a 1,334
60) 81-MARCOS LELIS- FASP (F4 G), 57,005, a 1,498
61) 77-FELIPE MAESTER- FASP (F4 G), 57,047, a 1,540
62) 67-DAVI MAGALHÃES- FADF (F4 G), 57,144, a 1,637
63) 15-ENZO MARTINS FOGLIA- FASP (F4 G), 57,159, a 1,652
64) 13-RODRIGO DANTAS- FASP (F4 G), 57,257, a 1,750
65) 52-MAURICIO DE OLIVEIRA- FASP (F4 G), 57,740, a 2,233

Perfect Lap: 55,384, S1 18.229(49) S2 20.909(99) S3 16.246(23)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar