LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   7   GIULLIANO FORCOLIN- FASP   F4 G   14   55,611         4 
 2   993   HENRIQUE MANHANI- FASP   F4 G   16   55,645   0,034      5 
 3   26   CAUÃ MENDES- FAUESC   F4 G   15   55,832   0,221   0,187   14 
 4   20   LEONARDO ANESI- FASP   F4 G   17   55,845   0,234   0,013   15 
 5   747   CAIO ALMEIDA MOTA- FASP   F4 G   17   55,850   0,239   0,005   15 
 6   117   RENZO ZAMBOLINI- FASP   F4 G   8   55,866   0,255   0,016   4 
 7   64   HERLAN CONTI- FASP   F4 G   14   55,873   0,262   0,007   7 
 8   2   ANTONELLA BASSANI- FAUESC   F4 G   16   55,875   0,264   0,002   15 
 9   101   ANDRE CASTRO- FASP   F4 G   8   55,909   0,298   0,034   4 
 10   82   PEDRO GARCIA VILAR- FASP   F4 G   16   55,926   0,315   0,017   5 
 11   87   MATHEUS DE CASTRO- FGA   F4 G   12   55,928   0,317   0,002   9 
 12   72   GUILHERME DE OLIVA- FASP   F4 G   17   55,931   0,320   0,003   7 
 13   17   VINICIUS SOMAIO- FASP   F4 G   17   55,937   0,326   0,006   8 
 14   105   ANDRE MARTINHO- FADF   F4 G   14   55,939   0,328   0,002   13 
 15   205   VINICIUS CORBO- FASP   F4 G   15   55,964   0,353   0,025   9 
 16   96   DIOGO MAZON- FASP   F4 G   17   55,976   0,365   0,012   9 
 17   23   RODRIGO VIEIRA- FASP   F4 G   15   56,001   0,390   0,025   6 
 18   10   DENNYS MARTINS- FASP   F4 G   14   56,016   0,405   0,015   11 
 19   202   FRED BUENO- FASP   F4 G   15   56,016   0,405   0   8 
 20   99   ENZO FALQUETE- FPRA   F4 G   6   56,019   0,408   0,003   5 
 21   59   BRENO YGOR- FAUGO   F4 G   16   56,039   0,428   0,020   8 
 22   90   BRUNO POSSENTI- FASP   F4 G   14   56,048   0,437   0,009   8 
 23   9   JOÃO VIEIRA ALVES- FAUESC   F4 G   15   56,057   0,446   0,009   14 
 24   30   RAFAEL VEIGA- FAUESC   F4 G   16   56,068   0,457   0,011   5 
 25   211   VINICIUS ZANUTO- FASP   F4 G   11   56,095   0,484   0,027   10 
 26   28   ANDRÉ SALMORIA- FASP   F4 G   15   56,142   0,531   0,047   9 
 27   155   ALVARO JUNQUEIRA- FPARN   F4 G   16   56,143   0,532   0,001   14 
 28   126   ERICK MEDEIROS DANTAS- FASP   F4 G   17   56,170   0,559   0,027   7 
 29   56   ANDRE DE OLIVEIRA- FASP   F4 G   16   56,183   0,572   0,013   14 
 30   55   YAN CARLOS LIMA SILVA- FADF   F4 G   17   56,189   0,578   0,006   17 
 31   113   CARLOS TOLEDO PIZA- FASP   F4 G   14   56,193   0,582   0,004   3 
 32   13   RODRIGO DANTAS- FASP   F4 G   17   56,201   0,590   0,008   6 
 33   111   RYAN NISHIOKA- FPRA   F4 G   14   56,216   0,605   0,015   4 
 34   757   MIGUEL A. SUBTIL- FASP   F4 G   17   56,263   0,652   0,047   11 
 35   12   SINDER BITTON NETO- FAERJ   F4 G   17   56,287   0,676   0,024   9 
 36   102   ALLAN RAMOS- FAUESC   F4 G   15   56,288   0,677   0,001   9 
 37   138   GUSTAVO VASCELLI- FPRA   F4 G   16   56,312   0,701   0,024   5 
 38   73   CAIO GENTIL DOTTO- FASP   F4 G   17   56,328   0,717   0,016   7 
 39   44   ANA JULIA MIRANDA- FADF   F4 G   17   56,337   0,726   0,009   10 
 40   1   WELDES CAMPOS- FPRA   F4 G   17   56,351   0,740   0,014   8 
 41   127   LUCIANO ALMEIDA GARCIA- FAMS   F4 G   13   56,353   0,742   0,002   10 
 42   6   LEONARDO DOMINGOS- FAUESC   F4 G   15   56,379   0,768   0,026   12 
 43   557   ENZO BORTOLATO- FASP   F4 G   16   56,408   0,797   0,029   9 
 44   212   JULIO C.DE ALMEIDA- FPARN   F4 G   13   56,446   0,835   0,038   4 
 45   710   FREDERICO WOLLMAN JR- FAERJ   F4 G   16   56,573   0,962   0,127   8 
 46   61   RAFAEL CROCE- FASP   F4 G   15   56,592   0,981   0,019   11 
 47   107   ANTONIO FORTIS ROCHA- FASP   F4 G   15   56,617   1,006   0,025   6 
 48   5   BRUNO CATELLI- FASP   F4 G   14   56,633   1,022   0,016   5 
 49   100   GUILHERME MARTINS- FPRA   F4 G   17   56,664   1,053   0,031   17 
 50   19   RAFAEL THEODORO- FASP   F4 G   17   56,668   1,057   0,004   12 
 51   33   BRUNO MAZON- FASP   F4 G   16   56,671   1,060   0,003   6 
 52   15   ENZO MARTINS FOGLIA- FASP   F4 G   17   56,671   1,060   0   9 
 53   69   CHRISTIAN HELOU- FASP   F4 G   17   56,671   1,060   0   9 
 54   18   RAFAELA FERREIRA- FAUESC   F4 G   11   56,685   1,074   0,014   3 
 55   11   MATHEUS BAPTISTA TENTE- FASP   F4 G   17   56,703   1,092   0,018   12 
 56   144   JOÃO VICTOR DIAS- FASP   F4 G   16   56,706   1,095   0,003   9 
 57   444   PHELIPE MIRANDA- FMA   F4 G   16   56,732   1,121   0,026   12 
 58   67   DAVI MAGALHÃES- FADF   F4 G   17   56,923   1,312   0,191   6 
 59   77   FELIPE MAESTER- FASP   F4 G   10   57,124   1,513   0,201   10 
 60   81   MARCOS LELIS- FASP   F4 G   16   57,177   1,566   0,053   15 
Cronoelo

4o TREINO - F4G
1) 7-GIULLIANO FORCOLIN- FASP (F4 G), 55,611
2) 993-HENRIQUE MANHANI- FASP (F4 G), 55,645, a 0,034
3) 26-CAUÃ MENDES- FAUESC (F4 G), 55,832, a 0,221
4) 20-LEONARDO ANESI- FASP (F4 G), 55,845, a 0,234
5) 747-CAIO ALMEIDA MOTA- FASP (F4 G), 55,850, a 0,239
6) 117-RENZO ZAMBOLINI- FASP (F4 G), 55,866, a 0,255
7) 64-HERLAN CONTI- FASP (F4 G), 55,873, a 0,262
8) 2-ANTONELLA BASSANI- FAUESC (F4 G), 55,875, a 0,264
9) 101-ANDRE CASTRO- FASP (F4 G), 55,909, a 0,298
10) 82-PEDRO GARCIA VILAR- FASP (F4 G), 55,926, a 0,315
11) 87-MATHEUS DE CASTRO- FGA (F4 G), 55,928, a 0,317
12) 72-GUILHERME DE OLIVA- FASP (F4 G), 55,931, a 0,320
13) 17-VINICIUS SOMAIO- FASP (F4 G), 55,937, a 0,326
14) 105-ANDRE MARTINHO- FADF (F4 G), 55,939, a 0,328
15) 205-VINICIUS CORBO- FASP (F4 G), 55,964, a 0,353
16) 96-DIOGO MAZON- FASP (F4 G), 55,976, a 0,365
17) 23-RODRIGO VIEIRA- FASP (F4 G), 56,001, a 0,390
18) 10-DENNYS MARTINS- FASP (F4 G), 56,016, a 0,405
19) 202-FRED BUENO- FASP (F4 G), 56,016, a 0,405
20) 99-ENZO FALQUETE- FPRA (F4 G), 56,019, a 0,408
21) 59-BRENO YGOR- FAUGO (F4 G), 56,039, a 0,428
22) 90-BRUNO POSSENTI- FASP (F4 G), 56,048, a 0,437
23) 9-JOÃO VIEIRA ALVES- FAUESC (F4 G), 56,057, a 0,446
24) 30-RAFAEL VEIGA- FAUESC (F4 G), 56,068, a 0,457
25) 211-VINICIUS ZANUTO- FASP (F4 G), 56,095, a 0,484
26) 28-ANDRÉ SALMORIA- FASP (F4 G), 56,142, a 0,531
27) 155-ALVARO JUNQUEIRA- FPARN (F4 G), 56,143, a 0,532
28) 126-ERICK MEDEIROS DANTAS- FASP (F4 G), 56,170, a 0,559
29) 56-ANDRE DE OLIVEIRA- FASP (F4 G), 56,183, a 0,572
30) 55-YAN CARLOS LIMA SILVA- FADF (F4 G), 56,189, a 0,578
31) 113-CARLOS TOLEDO PIZA- FASP (F4 G), 56,193, a 0,582
32) 13-RODRIGO DANTAS- FASP (F4 G), 56,201, a 0,590
33) 111-RYAN NISHIOKA- FPRA (F4 G), 56,216, a 0,605
34) 757-MIGUEL A. SUBTIL- FASP (F4 G), 56,263, a 0,652
35) 12-SINDER BITTON NETO- FAERJ (F4 G), 56,287, a 0,676
36) 102-ALLAN RAMOS- FAUESC (F4 G), 56,288, a 0,677
37) 138-GUSTAVO VASCELLI- FPRA (F4 G), 56,312, a 0,701
38) 73-CAIO GENTIL DOTTO- FASP (F4 G), 56,328, a 0,717
39) 44-ANA JULIA MIRANDA- FADF (F4 G), 56,337, a 0,726
40) 1-WELDES CAMPOS- FPRA (F4 G), 56,351, a 0,740
41) 127-LUCIANO ALMEIDA GARCIA- FAMS (F4 G), 56,353, a 0,742
42) 6-LEONARDO DOMINGOS- FAUESC (F4 G), 56,379, a 0,768
43) 557-ENZO BORTOLATO- FASP (F4 G), 56,408, a 0,797
44) 212-JULIO C.DE ALMEIDA- FPARN (F4 G), 56,446, a 0,835
45) 710-FREDERICO WOLLMAN JR- FAERJ (F4 G), 56,573, a 0,962
46) 61-RAFAEL CROCE- FASP (F4 G), 56,592, a 0,981
47) 107-ANTONIO FORTIS ROCHA- FASP (F4 G), 56,617, a 1,006
48) 5-BRUNO CATELLI- FASP (F4 G), 56,633, a 1,022
49) 100-GUILHERME MARTINS- FPRA (F4 G), 56,664, a 1,053
50) 19-RAFAEL THEODORO- FASP (F4 G), 56,668, a 1,057
51) 33-BRUNO MAZON- FASP (F4 G), 56,671, a 1,060
52) 15-ENZO MARTINS FOGLIA- FASP (F4 G), 56,671, a 1,060
53) 69-CHRISTIAN HELOU- FASP (F4 G), 56,671, a 1,060
54) 18-RAFAELA FERREIRA- FAUESC (F4 G), 56,685, a 1,074
55) 11-MATHEUS BAPTISTA TENTE- FASP (F4 G), 56,703, a 1,092
56) 144-JOÃO VICTOR DIAS- FASP (F4 G), 56,706, a 1,095
57) 444-PHELIPE MIRANDA- FMA (F4 G), 56,732, a 1,121
58) 67-DAVI MAGALHÃES- FADF (F4 G), 56,923, a 1,312
59) 77-FELIPE MAESTER- FASP (F4 G), 57,124, a 1,513
60) 81-MARCOS LELIS- FASP (F4 G), 57,177, a 1,566

Perfect Lap: 55,441, S1 18.300(17) S2 20.915(7) S3 16.226(993)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar