LIVE TIMING


57ยบ BRASILEIRO DE KART

GRUPO 1 - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   87   MATHEUS DE CASTRO- FGA   F4 G   7   55,908         6 
 2   7   GIULLIANO FORCOLIN- FASP   F4 G   7   56,033   0,125      2 
 3   121   CAIO DITLEF- FASP   F4 G   7   56,083   0,175   0,050   6 
 4   212   JULIO C.DE ALMEIDA- FPARN   F4 G   7   56,086   0,178   0,003   6 
 5   117   RENZO ZAMBOLINI- FASP   F4 G   5   56,100   0,192   0,014   4 
 6   993   HENRIQUE MANHANI- FASP   F4 G   7   56,118   0,210   0,018   6 
 7   13   RODRIGO DANTAS- FASP   F4 G   7   56,141   0,233   0,023   7 
 8   747   CAIO ALMEIDA MOTA- FASP   F4 G   7   56,158   0,250   0,017   7 
 9   23   RODRIGO VIEIRA- FASP   F4 G   7   56,209   0,301   0,051   6 
 10   99   ENZO FALQUETE- FPRA   F4 G   7   56,212   0,304   0,003   5 
 11   127   LUCIANO ALMEIDA GARCIA- FAMS   F4 G   7   56,226   0,318   0,014   5 
 12   202   FRED BUENO- FASP   F4 G   7   56,266   0,358   0,040   6 
 13   114   WILLIANS FERENS- FAUESC   F4 G   7   56,274   0,366   0,008   6 
 14   96   DIOGO MAZON- FASP   F4 G   7   56,282   0,374   0,008   4 
 15   2   ANTONELLA BASSANI- FAUESC   F4 G   7   56,312   0,404   0,030   6 
 16   93   JOÃO MILAN- FASP   F4 G   7   56,316   0,408   0,004   6 
 17   82   PEDRO GARCIA VILAR- FASP   F4 G   6   56,376   0,468   0,060   3 
 18   102   ALLAN RAMOS- FAUESC   F4 G   7   56,384   0,476   0,008   6 
 19   205   VINICIUS CORBO- FASP   F4 G   5   56,401   0,493   0,017   2 
 20   126   ERICK MEDEIROS DANTAS- FASP   F4 G   7   56,405   0,497   0,004   7 
 21   49   ANTHONY POIELLI- FASP   F4 G   4   56,423   0,515   0,018   2 
 22   18   RAFAELA FERREIRA- FAUESC   F4 G   7   56,465   0,557   0,042   5 
 23   64   HERLAN CONTI- FASP   F4 G   7   56,491   0,583   0,026   5 
 24   757   MIGUEL A. SUBTIL- FAMS   F4 G   7   56,496   0,588   0,005   6 
 25   30   RAFAEL VEIGA- FAUESC   F4 G   7   56,531   0,623   0,035   5 
 26   20   LEONARDO ANESI- FASP   F4 G   7   56,534   0,626   0,003   4 
 27   138   GUSTAVO VASCELLI- FPRA   F4 G   5   56,541   0,633   0,007   3 
 28   73   CAIO GENTIL DOTTO- FASP   F4 G   7   56,550   0,642   0,009   7 
 29   77   FELIPE MAESTER- FASP   F4 G   7   56,557   0,649   0,007   4 
 30   107   ANTONIO FORTIS ROCHA- FASP   F4 G   7   56,583   0,675   0,026   7 
 31   111   RYAN NISHIOKA- FPRA   F4 G   7   56,606   0,698   0,023   6 
 32   113   CARLOS TOLEDO PIZA- FASP   F4 G   7   56,610   0,702   0,004   7 
 33   44   ANA JULIA MIRANDA- FADF   F4 G   7   56,611   0,703   0,001   6 
 34   444   PHELIPE MIRANDA- FMA   F4 G   7   56,628   0,720   0,017   5 
 35   155   ALVARO JUNQUEIRA- FPARN   F4 G   7   56,640   0,732   0,012   6 
 36   90   BRUNO POSSENTI- FASP   F4 G   4   56,640   0,732   0   2 
 37   266   PEDRO VALENTIM- FASP   F4 G   7   56,642   0,734   0,002   7 
 38   1   WELDES CAMPOS- FPRA   F4 G   7   56,669   0,761   0,027   4 
 39   33   BRUNO MAZON- FASP   F4 G   7   56,705   0,797   0,036   4 
 40   9   JOÃO VIEIRA ALVES- FAUESC   F4 G   7   56,722   0,814   0,017   6 
 41   105   ANDRE MARTINHO- FAUGO   F4 G   6   56,726   0,818   0,004   5 
 42   12   SINDER BITTON NETO- FAERJ   F4 G   7   56,741   0,833   0,015   4 
 43   55   YAN CARLOS LIMA SILVA- FADF   F4 G   7   56,746   0,838   0,005   4 
 44   28   ANDRÉ SALMORIA- FASP   F4 G   7   56,778   0,870   0,032   3 
 45   6   LEONARDO DOMINGOS- FAUESC   F4 G   7   56,823   0,915   0,045   5 
 46   61   RAFAEL CROCE- FASP   F4 G   7   56,842   0,934   0,019   6 
 47   100   GUILHERME MARTINS- FPRA   F4 G   5   56,864   0,956   0,022   5 
 48   72   GUILHERME DE OLIVA- FASP   F4 G   7   56,917   1,009   0,053   6 
 49   59   BRENO YGOR- FAUGO   F4 G   6   56,953   1,045   0,036   3 
 50   17   VINICIUS SOMAIO- FASP   F4 G   7   56,993   1,085   0,040   7 
 51   777   SERGIO MENDES DE LIMA- FASP   F4 G   6   57,028   1,120   0,035   6 
 52   69   CHRISTIAN HELOU- FASP   F4 G   7   57,135   1,227   0,107   5 
 53   56   ANDRE DE OLIVEIRA- FASP   F4 G   6   57,152   0   0   6 
 54   81   MARCOS LELIS- FASP   F4 G   7   57,181   1,273   0,029   6 
 55   11   MATHEUS BAPTISTA TENTE- FASP   F4 G   6   57,396   1,488   0,215   5 
 56   15   ENZO MARTINS FOGLIA- FASP   F4 G   7   57,408   1,500   0,012   5 
 57   710   FREDERICO WOLLMAN JR- FAERJ   F4 G   7   57,426   1,518   0,018   5 
 58   19   RAFAEL THEODORO- FASP   F4 G   4   57,560   1,652   0,134   3 
 59   101   ANDRE CASTRO- FASP   F4 G   4   57,664   1,756   0,104   3 
 60   67   DAVI MAGALHÃES- FADF   F4 G   7   57,675   1,767   0,011   4 
 61   52   MAURICIO DE OLIVEIRA- FASP   F4 G   6   57,708   1,800   0,033   4 
 62   5   BRUNO CATELLI- FASP   F4 G   6   57,747   1,839   0,039   5 
 63   557   ENZO BORTOLATO- FASP   F4 G   4   57,794   1,886   0,047   4 
Cronoelo

6o TREINO - F4G
1) 87-MATHEUS DE CASTRO- FGA (F4 G), 55,908
2) 7-GIULLIANO FORCOLIN- FASP (F4 G), 56,033, a 0,125
3) 121-CAIO DITLEF- FASP (F4 G), 56,083, a 0,175
4) 212-JULIO C.DE ALMEIDA- FPARN (F4 G), 56,086, a 0,178
5) 117-RENZO ZAMBOLINI- FASP (F4 G), 56,100, a 0,192
6) 993-HENRIQUE MANHANI- FASP (F4 G), 56,118, a 0,210
7) 13-RODRIGO DANTAS- FASP (F4 G), 56,141, a 0,233
8) 747-CAIO ALMEIDA MOTA- FASP (F4 G), 56,158, a 0,250
9) 23-RODRIGO VIEIRA- FASP (F4 G), 56,209, a 0,301
10) 99-ENZO FALQUETE- FPRA (F4 G), 56,212, a 0,304
11) 127-LUCIANO ALMEIDA GARCIA- FAMS (F4 G), 56,226, a 0,318
12) 202-FRED BUENO- FASP (F4 G), 56,266, a 0,358
13) 114-WILLIANS FERENS- FAUESC (F4 G), 56,274, a 0,366
14) 96-DIOGO MAZON- FASP (F4 G), 56,282, a 0,374
15) 2-ANTONELLA BASSANI- FAUESC (F4 G), 56,312, a 0,404
16) 93-JOÃO MILAN- FASP (F4 G), 56,316, a 0,408
17) 82-PEDRO GARCIA VILAR- FASP (F4 G), 56,376, a 0,468
18) 102-ALLAN RAMOS- FAUESC (F4 G), 56,384, a 0,476
19) 205-VINICIUS CORBO- FASP (F4 G), 56,401, a 0,493
20) 126-ERICK MEDEIROS DANTAS- FASP (F4 G), 56,405, a 0,497
21) 49-ANTHONY POIELLI- FASP (F4 G), 56,423, a 0,515
22) 18-RAFAELA FERREIRA- FAUESC (F4 G), 56,465, a 0,557
23) 64-HERLAN CONTI- FASP (F4 G), 56,491, a 0,583
24) 757-MIGUEL A. SUBTIL- FAMS (F4 G), 56,496, a 0,588
25) 30-RAFAEL VEIGA- FAUESC (F4 G), 56,531, a 0,623
26) 20-LEONARDO ANESI- FASP (F4 G), 56,534, a 0,626
27) 138-GUSTAVO VASCELLI- FPRA (F4 G), 56,541, a 0,633
28) 73-CAIO GENTIL DOTTO- FASP (F4 G), 56,550, a 0,642
29) 77-FELIPE MAESTER- FASP (F4 G), 56,557, a 0,649
30) 107-ANTONIO FORTIS ROCHA- FASP (F4 G), 56,583, a 0,675
31) 111-RYAN NISHIOKA- FPRA (F4 G), 56,606, a 0,698
32) 113-CARLOS TOLEDO PIZA- FASP (F4 G), 56,610, a 0,702
33) 44-ANA JULIA MIRANDA- FADF (F4 G), 56,611, a 0,703
34) 444-PHELIPE MIRANDA- FMA (F4 G), 56,628, a 0,720
35) 155-ALVARO JUNQUEIRA- FPARN (F4 G), 56,640, a 0,732
36) 90-BRUNO POSSENTI- FASP (F4 G), 56,640, a 0,732
37) 266-PEDRO VALENTIM- FASP (F4 G), 56,642, a 0,734
38) 1-WELDES CAMPOS- FPRA (F4 G), 56,669, a 0,761
39) 33-BRUNO MAZON- FASP (F4 G), 56,705, a 0,797
40) 9-JOÃO VIEIRA ALVES- FAUESC (F4 G), 56,722, a 0,814
41) 105-ANDRE MARTINHO- FAUGO (F4 G), 56,726, a 0,818
42) 12-SINDER BITTON NETO- FAERJ (F4 G), 56,741, a 0,833
43) 55-YAN CARLOS LIMA SILVA- FADF (F4 G), 56,746, a 0,838
44) 28-ANDRÉ SALMORIA- FASP (F4 G), 56,778, a 0,870
45) 6-LEONARDO DOMINGOS- FAUESC (F4 G), 56,823, a 0,915
46) 61-RAFAEL CROCE- FASP (F4 G), 56,842, a 0,934
47) 100-GUILHERME MARTINS- FPRA (F4 G), 56,864, a 0,956
48) 72-GUILHERME DE OLIVA- FASP (F4 G), 56,917, a 1,009
49) 59-BRENO YGOR- FAUGO (F4 G), 56,953, a 1,045
50) 17-VINICIUS SOMAIO- FASP (F4 G), 56,993, a 1,085
51) 777-SERGIO MENDES DE LIMA- FASP (F4 G), 57,028, a 1,120
52) 69-CHRISTIAN HELOU- FASP (F4 G), 57,135, a 1,227
53) 56-ANDRE DE OLIVEIRA- FASP (F4 G), 57,152, a 0
54) 81-MARCOS LELIS- FASP (F4 G), 57,181, a 1,273
55) 11-MATHEUS BAPTISTA TENTE- FASP (F4 G), 57,396, a 1,488
56) 15-ENZO MARTINS FOGLIA- FASP (F4 G), 57,408, a 1,500
57) 710-FREDERICO WOLLMAN JR- FAERJ (F4 G), 57,426, a 1,518
58) 19-RAFAEL THEODORO- FASP (F4 G), 57,560, a 1,652
59) 101-ANDRE CASTRO- FASP (F4 G), 57,664, a 1,756
60) 67-DAVI MAGALHÃES- FADF (F4 G), 57,675, a 1,767
61) 52-MAURICIO DE OLIVEIRA- FASP (F4 G), 57,708, a 1,800
62) 5-BRUNO CATELLI- FASP (F4 G), 57,747, a 1,839
63) 557-ENZO BORTOLATO- FASP (F4 G), 57,794, a 1,886

Perfect Lap: 55,714, S1 18.308(87) S2 21.066(13) S3 16.340(87)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar